2026北京工业大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐
北京工业大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年北京工业大学开设的专业有:信息与计算科学专业、英语专业、信息安全专业、电子科学与技术专业、软件工程专业、材料科学与工程专业、土木工程专业、国际经济与贸易专业等。北京工业大学推荐人数较多的专业有计算机科学与技术专业、土木工程专业、计算机类专业、电子信息工程专业。推荐指数较高的专业有统计学专业、计算机科学与技术专业、土木工程专业、计算机类专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

2026年北京工业大学开设专业名单
1、开设信息与计算科学专业为本科(普通)层次学科门类为理学学制四年
2、开设英语专业为本科(普通)层次学科门类为文学学制四年
3、开设信息安全专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
4、开设电子科学与技术专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设软件工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 信息安全 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 法学 | 本科(普通) | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 五年 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 资源循环科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 自动化 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 机械工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 经济统计学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 智能建造 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 纳米材料与技术 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工艺美术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 社会工作 | 本科(普通) | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 金融学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 统计学 | 本科(普通) | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 交通设备与控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 化学生物学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 社会学 | 本科(普通) | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 焊接技术与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 雕塑 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
| 绘画 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
北京工业大学开设本科推荐专业排名
一、北京工业大学推荐人数较多的专业排名
北京工业大学推荐人数较多的专业包含:计算机类专业、自动化专业、金融学专业、电子信息工程专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 计算机科学与技术 | 162人 |
| 土木工程 | 103人 |
| 计算机类 | 96人 |
| 电子信息工程 | 82人 |
| 软件工程 | 67人 |
| 自动化 | 67人 |
| 材料科学与工程 | 65人 |
| 国际经济与贸易 | 65人 |
| 金融学 | 59人 |
| 法学 | 57人 |
二、北京工业大学推荐指数较高的专业排名
北京工业大学推荐指数较高的专业有:会计学专业推荐指数为4.8、计算机类专业推荐指数为4.8、自动化专业推荐指数为4.7、电子信息工程专业推荐指数为4.7、计算机科学与技术专业推荐指数为4.8等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 统计学 | 4.9 |
| 计算机科学与技术 | 4.8 |
| 土木工程 | 4.8 |
| 计算机类 | 4.8 |
| 会计学 | 4.8 |
| 信息管理与信息系统 | 4.8 |
| 给排水科学与工程 | 4.8 |
| 电子信息工程 | 4.7 |
| 软件工程 | 4.7 |
| 自动化 | 4.7 |
北京工业大学简介
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主的多科性市属重点大学,覆盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等9个学科门类,1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。学校于2017年正式进入国家一流学科建设高校行列,2022年顺利通过首轮建设评估并进入第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,10个学科跻身QS世界大学学科排名前500,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论、物理学、地球科学、临床医学、数学11个学科进入ESI全球前1%,工程学进入ESI全球前1‰。




