2022东北林业大学在黑龙江录取分数线 最低451分
东北林业大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低451分。东北林业大学在黑龙江高考招生录取俄语专业最低分517,最高分521最低录取位次排名2645。日语专业最低分518,最高分522最低录取位次排名2563。广告学专业最低分521,最高分531最低录取位次排名2376。社会工作专业最低分521,最高分531最低录取位次排名2376。
以上内容是东北林业大学2022在黑龙江录取分数线(包含在黑龙江最低分及最低分位次)供今年参加高考的考生参考,2025黑龙江考生报考东北林业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估东北林业大学的分数线。
东北林业大学2022高考在黑龙江最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 俄语 | 517 | 2645 | 521 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 日语 | 518 | 2563 | 522 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 广告学 | 521 | 2376 | 531 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 社会工作 | 521 | 2376 | 531 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 工商管理类 | 522 | 2310 | 536 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 525 | 2148 | 529 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 英语 | 526 | 2088 | 528 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 经济学类 | 528 | 1977 | 532 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 统招 | 法学 | 529 | 1928 | 550 | 463 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 461 | 27117 | 503 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 472 | 23676 | 500 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 480 | 21357 | 503 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 503 | 15355 | 516 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 电气类 | 535 | 8722 | 544 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 536 | 8553 | 536 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班(一年) | 451 | 30236 | 488 | 414 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物流工程 | 494 | 17525 | 524 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 494 | 17525 | 522 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 包装工程 | 494 | 17525 | 514 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 494 | 17525 | 513 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 494 | 17525 | 512 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 494 | 17525 | 507 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 日语 | 494 | 17525 | 507 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 俄语 | 494 | 17525 | 502 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 495 | 17265 | 529 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 495 | 17265 | 527 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 材料类 | 496 | 17019 | 522 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 轻化工程 | 496 | 17019 | 514 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 497 | 16790 | 510 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生态学 | 499 | 16310 | 514 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 500 | 16084 | 522 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 500 | 16084 | 514 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 化学类 | 501 | 15837 | 528 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 森林工程 | 508 | 14200 | 517 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 英语 | 509 | 13985 | 526 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工程管理 | 509 | 13985 | 526 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工业工程 | 510 | 13772 | 523 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 511 | 13546 | 518 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 512 | 13333 | 524 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 512 | 13333 | 522 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 园林 | 514 | 12840 | 527 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学类 | 515 | 12603 | 541 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 515 | 12603 | 532 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工业设计 | 515 | 12603 | 526 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 517 | 12173 | 529 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类 | 518 | 11960 | 530 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 交通运输类 | 518 | 11960 | 528 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 工商管理类 | 519 | 11773 | 531 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 519 | 11773 | 528 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 物理学 | 519 | 11773 | 528 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机械类(机电) | 525 | 10525 | 530 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 526 | 10329 | 532 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 机器人工程 | 527 | 10153 | 532 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 经济学类 | 527 | 10153 | 531 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电气类 | 529 | 9788 | 546 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 529 | 9788 | 541 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 530 | 9610 | 544 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 531 | 9434 | 549 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 计算机类 | 533 | 9066 | 548 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 537 | 8382 | 545 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 547 | 6756 | 551 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 土木工程 | 502 | 15615 | 504 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 504 | 15125 | 521 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 工业工程 | 504 | 15125 | 507 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 508 | 14200 | 509 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 林学类 | 511 | 13546 | 512 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 木材科学与工程 | 511 | 13546 | 511 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 机械类(车辆) | 514 | 12840 | 516 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 520 | 11547 | 521 | 429 |
东北林业大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 522 | 11145 | 528 | 429 |
以上内容是东北林业大学2022在黑龙江录取分数线(包含在黑龙江最低分及最低分位次)供今年参加高考的考生参考,2025黑龙江考生报考东北林业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估东北林业大学的分数线。