2024东北林业大学在黑龙江录取分数线 最低523分
东北林业大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低523分。东北林业大学在黑龙江高考招生录取俄语专业最低分565,最高分581最低录取位次排名2981。风景园林专业最低分565,最高分579最低录取位次排名2981。广告学专业最低分565,最高分570最低录取位次排名2981。社会工作专业最低分568,最高分577最低录取位次排名2784。
以上内容是东北林业大学2024在黑龙江录取分数线(包含在黑龙江最低分及最低分位次)供今年参加高考的考生参考,2025黑龙江考生报考东北林业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估东北林业大学的分数线。
东北林业大学2024高考在黑龙江最低分和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 俄语 | 565 | 2981 | 581 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 风景园林 | 565 | 2981 | 579 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 565 | 2981 | 570 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 568 | 2784 | 577 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 569 | 2733 | 602 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 英语 | 569 | 2733 | 593 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 法学 | 578 | 2204 | 594 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 政治学与行政学 | 585 | 1858 | 592 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 统招 | 马克思主义理论 | 588 | 1696 | 592 | 410 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 523 | 27469 | 548 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 526 | 26575 | 571 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 535 | 23987 | 562 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 552 | 19323 | 586 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 交通运输类 | 580 | 12704 | 580 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 林学类 | 581 | 12527 | 582 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 工业设计 | 582 | 12323 | 582 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 579 | 12906 | 583 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 563 | 16561 | 581 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 563 | 16561 | 568 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 565 | 16061 | 589 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 566 | 15839 | 598 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 英语 | 566 | 15839 | 596 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 568 | 15371 | 613 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 568 | 15371 | 600 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 568 | 15371 | 580 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 工程管理 | 568 | 15371 | 579 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 生态学 | 568 | 15371 | 573 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 568 | 15371 | 568 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 569 | 15152 | 595 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 570 | 14906 | 586 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 570 | 14906 | 581 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 572 | 14419 | 583 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 573 | 14196 | 589 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 574 | 13972 | 597 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 物理学 | 574 | 13972 | 594 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 农林智能装备工程 | 574 | 13972 | 585 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 575 | 13751 | 594 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 577 | 13320 | 595 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 工业设计 | 577 | 13320 | 594 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 578 | 13090 | 592 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 582 | 12323 | 597 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 582 | 12323 | 596 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 数学与应用数学 | 583 | 12112 | 598 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 584 | 11885 | 602 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 法学 | 584 | 11885 | 600 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 586 | 11483 | 599 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 10442 | 608 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 593 | 10046 | 614 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 595 | 9626 | 608 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 595 | 9626 | 599 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 597 | 9270 | 607 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 9083 | 601 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 599 | 8902 | 612 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 人工智能 | 599 | 8902 | 603 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 601 | 8535 | 613 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 602 | 8357 | 623 | 360 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 565 | 16061 | 567 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 智能建造与智慧交通 | 568 | 15371 | 568 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 材料类 | 571 | 14683 | 575 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 交通运输类 | 573 | 14196 | 574 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 13751 | 588 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 576 | 13544 | 583 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 林学类 | 583 | 12112 | 583 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 电气类 | 589 | 10843 | 592 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 电子信息类 | 594 | 9826 | 594 | 480 |
东北林业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 600 | 8715 | 600 | 480 |
以上内容是东北林业大学2024在黑龙江录取分数线(包含在黑龙江最低分及最低分位次)供今年参加高考的考生参考,2025黑龙江考生报考东北林业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估东北林业大学的分数线。