2025吉林309分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
吉林309分可以上的大学有大连职业技术学院、石家庄职业技术学院、唐山工业职业技术大学、青岛港湾职业技术学院、辽宁农业职业技术学院、赣州师范高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

吉林309分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 山东职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 302/68415 |
| 河北 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 304/68101 |
| 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 302/68415 |
| 湖南 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 310/67053 |
| 湖北 | 恩施职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 301/68580 |
| 云南 | 昆明卫生职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 300/68741 |
| 陕西 | 西安航空职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 308/67384 |
| 黑龙江 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 299/68906 |
| 黑龙江 | 哈尔滨职业技术大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 309/28120 |
| 广西 | 广西电力职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 301/68580 |
| 河北 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 301/68580 |
| 辽宁 | 朝阳师范学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 311/66880 |
| 辽宁 | 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 299/68906 |
| 辽宁 | 辽宁金融职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 303/68254 |
| 吉林 | 白城医学高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 308/67384 |
| 湖南 | 湖南水利水电职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 307/67581 |
| 山东 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 309/67224 |
| 山东 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 298/69086 |
| 广东 | 广州民航职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 309/67224 |
| 湖南 | 湖南现代物流职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 306/28291 |
| 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 304/68101 |
| 山东 | 山东水利职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 300/68741 |
| 江苏 | 江苏电子信息职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 306/67759 |
| 天津 | 天津城市职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 303/28466 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林309分的大学和专业推荐
滨州职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 334 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 303 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 物理 | 324 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 历史 | 334 |
天津海运职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 航海技术 | 专科批 | 物理 | 348 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 346 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | 历史 | 370 |
| 港口与航运管理 | 专科批 | 历史 | 356 |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 历史 | 353 |
浙江建设职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 367 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 301 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 物理 | 358 |
| 建筑设计 | 专科批 | 物理 | 361 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 352 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 历史 | 364 |
吉林警察学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 515 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 519 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 476 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 460 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 511 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 444 |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 516 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 514 |
