2025信息管理与信息系统专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
信息管理与信息系统专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年信息管理与信息系统专业录取分数线在342分至690分之间。其中包含:辽宁对外经贸学院最低分342分、福州外语外贸学院最低分350分、天津仁爱学院最低分361分、大连东软信息学院最低分391分、大连理工大学城市学院最低分391分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年信息管理与信息系统专业录取分数线及位次
1、如果你是浙江的考生信息管理与信息系统专业可以填报南京农业大学、录取分是632分,位次是21653位
2、如果你是天津的考生信息管理与信息系统专业可以填报南京航空航天大学、录取分是647分,位次是3863位
3、如果你是天津的考生信息管理与信息系统专业可以填报沈阳理工大学、录取分是573分,位次是19601位
4、如果你是四川的考生信息管理与信息系统专业可以填报长春工业大学、录取分是512分,位次是111117位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 河南科技学院 | 物理 | 493 | 136811 |
| 浙江 | 北京林业大学 | 综合 | 636 | 18848 |
| 河北 | 伊犁师范大学 | 物理 | 504 | - |
| 四川 | 山西大学 | 物理 | 551 | 64577 |
| 天津 | 合肥工业大学 | 综合 | 616 | 9379 |
| 吉林 | 江西财经大学 | 物理 | 505 | 24980 |
| 河北 | 安阳工学院 | 物理 | 502 | - |
| 吉林 | 长春理工大学 | 物理 | 515 | 22372 |
| 天津 | 昆明理工大学 | 综合 | 545 | 27231 |
| 河北 | 成都东软学院 | 物理 | 497 | - |
| 河北 | 保定理工学院 | 物理 | 459 | - |
| 四川 | 哈尔滨理工大学 | 物理 | 547 | 68733 |
| 四川 | 新疆第二医学院 | 物理 | 469 | 169623 |
| 河北 | 江西财经大学 | 物理 | 581 | - |
| 河北 | 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 512 | - |
| 吉林 | 山东工商学院 | 物理 | 469 | 34959 |
| 吉林 | 新乡医学院 | 物理 | 406 | 53749 |
| 四川 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 613 | 16212 |
| 四川 | 辽宁师范大学 | 物理 | 501 | 125937 |
| 四川 | 北京林业大学 | 物理 | 591 | 29415 |
| 天津 | 天津师范大学 | 综合 | 554 | 24750 |
| 天津 | 山东建筑大学 | 综合 | 529 | 31779 |
| 四川 | 武汉理工大学 | 物理 | 612 | 16680 |
| 河北 | 上海财经大学 | 物理 | 629 | - |
| 四川 | 大连东软信息学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 天津 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 631 | 6375 |
| 吉林 | 武汉理工大学 | 物理 | 602 | 5277 |
| 四川 | 上海海洋大学 | 物理 | 563 | 52443 |
| 吉林 | 通化师范学院 | 物理 | 425 | 48141 |
| 吉林 | 衡水学院 | 物理 | 442 | 43111 |
| 河北 | 山西中医药大学 | 物理 | 556 | - |
| 四川 | 青海大学 | 物理 | 587 | 32274 |
| 四川 | 温州医科大学 | 物理 | 534 | 83509 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 454 | 188781 |
| 天津 | 南京农业大学 | 综合 | 608 | 11105 |
| 河北 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 556 | - |
| 浙江 | 湖北中医药大学 | 综合 | 557 | 103417 |
| 吉林 | 江苏大学 | 物理 | 549 | 14551 |
| 河北 | 福州大学 | 物理 | 615 | - |
| 浙江 | 西南财经大学 | 综合 | 627 | 25737 |
| 河北 | 南京农业大学 | 物理 | 606 | - |
| 河北 | 宁波财经学院 | 物理 | 475 | - |
| 天津 | 湖南工商大学 | 综合 | 551 | 25587 |
| 天津 | 辽宁工程技术大学 | 综合 | 534 | 30332 |
| 河北 | 华北理工大学 | 物理 | 555 | - |
| 吉林 | 长治医学院 | 物理 | 442 | 43111 |
| 河北 | 河北大学(国际本科学术互认课程项目) | 物理 | 524 | - |
| 天津 | 华北电力大学(保定) | 综合 | 621 | 8339 |
| 河北 | 浙江理工大学 | 物理 | 599 | - |
| 四川 | 成都医学院 | 物理 | 515 | 107235 |
| 河北 | 中国传媒大学 | 物理 | 620 | - |
| 四川 | 华南农业大学 | 物理 | 560 | 55395 |
| 吉林 | 河北科技师范学院 | 物理 | 409 | 52906 |
| 四川 | 华侨大学 | 物理 | 537 | 79949 |
| 天津 | 山东师范大学 | 综合 | 555 | 24465 |
| 吉林 | 长春工业大学 | 物理 | 469 | 34959 |
| 四川 | 上海工程技术大学 | 物理 | 534 | 83509 |
| 四川 | 江苏大学京江学院 | 物理 | 463 | 177448 |
| 河北 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 506 | - |
| 吉林 | 电子科技大学 | 物理 | 641 | 1555 |
| 河北 | 江西财经大学 | 物理 | 526 | - |
| 四川 | 西安财经大学 | 物理 | 533 | 84680 |
| 四川 | 宁波财经学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 河北 | 宁夏大学新华学院 | 物理 | 485 | - |
| 吉林 | 中国政法大学 | 物理 | 623 | 2951 |
| 河北 | 辽宁中医药大学 | 物理 | 544 | - |
| 四川 | 西南科技大学 | 物理 | 483 | 150538 |
| 四川 | 厦门医学院 | 物理 | 518 | 103351 |
| 吉林 | 哈尔滨理工大学 | 物理 | 499 | 26594 |
| 河北 | 南京工程学院 | 物理 | 576 | - |
| 河北 | 西安财经大学 | 物理 | 574 | - |
| 四川 | 江西财经大学 | 物理 | 578 | 38996 |
| 四川 | 四川工商学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 天津 | 山东工商学院 | 综合 | 522 | 33773 |
| 吉林 | 太原科技大学 | 物理 | 457 | 38506 |
| 四川 | 电子科技大学成都学院 | 物理 | 471 | 166963 |
| 吉林 | 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 428 | 47283 |
| 河北 | 内蒙古科技大学 | 物理 | 545 | - |
| 四川 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 物理 | 448 | 195955 |
| 四川 | 江西财经大学 | 物理 | 526 | 93220 |
| 吉林 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 470 | 34651 |
| 河北 | 中国地质大学(北京) | 物理 | 621 | - |
| 吉林 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 350 | 67486 |
| 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 综合 | 519 | 150583 |
| 四川 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 595 | 26637 |
| 河北 | 重庆移通学院 | 物理 | 496 | - |
| 河北 | 嘉兴大学 | 物理 | 558 | - |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 综合 | 605 | 46858 |
| 河北 | 中国计量大学 | 物理 | 592 | - |
| 河北 | 沈阳理工大学 | 物理 | 575 | - |
| 四川 | 大连理工大学城市学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 浙江 | 深圳大学 | 综合 | 639 | 17039 |
| 河北 | 河北科技师范学院 | 物理 | 524 | - |
| 吉林 | 上海财经大学 | 物理 | 601 | 5404 |
| 吉林 | 山西财经大学 | 物理 | 452 | 39998 |
| 浙江 | 中国计量大学 | 综合 | 596 | 56060 |
| 河北 | 哈尔滨理工大学 | 物理 | 578 | - |
| 四川 | 中国计量大学 | 物理 | 586 | 32968 |
| 四川 | 上海应用技术大学 | 物理 | 544 | 71973 |
| 天津 | 山东财经大学 | 综合 | 577 | 18537 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考学究网,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年信息管理与信息系统专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 青岛大学 | 综合 | 589 | 15580 |
| 河北 | 华北科技学院 | 物理 | 538 | - |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 综合 | 639 | 16951 |
| 浙江 | 浙江工商大学 | 综合 | 601 | 50685 |
| 浙江 | 浙江财经大学东方学院 | 综合 | 508 | 163171 |
| 河北 | 湖北中医药大学 | 物理 | 557 | - |
| 河北 | 北京语言大学 | 物理 | 529 | - |
| 河北 | 河海大学 | 物理 | 619 | - |
| 四川 | 大连理工大学城市学院 | 物理 | 438 | 207063 |
| 浙江 | 中国地质大学(北京) | 综合 | 631 | 22643 |
2026年信息管理与信息系统专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如深圳大学信息管理与信息系统专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如华南农业大学信息管理与信息系统专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如北京语言大学信息管理与信息系统专业)。
2026年信息管理与信息系统专业介绍
信息管理与信息系统(InformationManagementandInformationSystem,简称IMIS)是集信息技术与管理科学于一体、实践性和创新性很强的交叉学科。本专业旨在培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施、管理和评价的复合型人才。其简称信息管理学或管理信息学,属于管理科学与工程范畴。




