2026太原理工大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐
太原理工大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年太原理工大学开设的专业有:工程力学专业、机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业、车辆工程专业、机器人工程专业、材料成型及控制工程专业、材料科学与工程专业、冶金工程专业等。太原理工大学推荐人数较多的专业有土木工程专业、机械设计制造及其自动化专业、电气工程及其自动化专业、采矿工程专业。推荐指数较高的专业有光电信息科学与工程专业、人工智能专业、机械电子工程专业、材料科学与工程专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

2026年太原理工大学开设专业名单
1、开设工程力学专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
2、开设机械设计制造及其自动化专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设机械电子工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
4、开设车辆工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设机器人工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 工程力学 | 本科(普通) | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 冶金工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 金属材料工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 给排水科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 水利水电工程 | 本科(普通) | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 水文与水资源工程 | 本科(普通) | 工学 | 水利类 | 四年 |
| 农业水利工程 | 本科(普通) | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 精细化工 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 地质工程 | 本科(普通) | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 城市地下空间工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 资源勘查工程 | 本科(普通) | 工学 | 地质类 | 四年 |
| 采矿工程 | 本科(普通) | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 矿物加工工程 | 本科(普通) | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 法学 | 本科(普通) | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 统计学 | 本科(普通) | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 智能感知工程 | 本科(普通) | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 纺织工程 | 本科(普通) | 工学 | 纺织类 | 四年 |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 动画 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 绘画 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工艺美术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 文物保护与修复 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 应急技术与管理 | 本科(普通) | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 飞行器设计与工程 | 本科(普通) | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
| 网络空间安全 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 智能测控工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 量子信息科学 | 本科(普通) | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 智能采矿工程 | 本科(普通) | 工学 | 矿业类 | 四年 |
| 生态学 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 能源互联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
太原理工大学开设本科推荐专业排名
一、太原理工大学推荐人数较多的专业排名
太原理工大学推荐人数较多的专业包含:建筑学专业、化学工程与工艺专业、电气工程及其自动化专业、土木工程专业、计算机科学与技术专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 土木工程 | 509人 |
| 机械设计制造及其自动化 | 495人 |
| 电气工程及其自动化 | 484人 |
| 采矿工程 | 452人 |
| 建筑学 | 248人 |
| 软件工程 | 244人 |
| 计算机科学与技术 | 201人 |
| 自动化 | 154人 |
| 化学工程与工艺 | 143人 |
| 法学 | 133人 |
二、太原理工大学推荐指数较高的专业排名
太原理工大学推荐指数较高的专业有:电子信息工程专业推荐指数为4.9、材料科学与工程专业推荐指数为5.0、电气工程及其自动化专业推荐指数为4.8、自动化专业推荐指数为4.8等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 光电信息科学与工程 | 5.0 |
| 人工智能 | 5.0 |
| 机械电子工程 | 5.0 |
| 材料科学与工程 | 5.0 |
| 计算机科学与技术 | 4.9 |
| 电子信息工程 | 4.9 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4.9 |
| 文化产业管理 | 4.9 |
| 电气工程及其自动化 | 4.8 |
| 自动化 | 4.8 |
太原理工大学简介
太原理工大学是国家“双一流”重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成。历经117年传承发展,学校业已建设成为以工为主、理工结合、多学科协调发展的高等学府,是国家“211工程”重点建设大学、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校和国家“大学生创新创业训练计划”实施学校;先后被评为“普通高等学校本科教学工作优秀单位”“全国文明单位”“全国文明校园”,入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“国家创新人才培养示范基地”“全国高校实践育人创新创业基地”“教育部‘三全育人’综合改革试点高校”,荣膺“全国五一劳动奖状”“全国先进基层党组织”。




