2026西交利物浦大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐
西交利物浦大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年西交利物浦大学开设的专业有:国际商务专业、智能制造工程专业、机器人工程专业、物联网工程专业、微电子科学与工程专业、药学专业、生物制药专业、数据科学与大数据技术专业等。西交利物浦大学推荐人数较多的专业有金融数学专业、数学与应用数学专业、经济与金融专业、数学类专业。推荐指数较高的专业有数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业、电子科学与技术专业、电气工程及其自动化专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

2026年西交利物浦大学开设专业名单
1、开设国际商务专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
2、开设智能制造工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设机器人工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
4、开设物联网工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设微电子科学与工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 药学 | 本科(普通) | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 生物制药 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 供应链管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 翻译 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 艺术与科技 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 生物信息学 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 精算学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融数学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 经济与金融 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 经济学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 传播学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 国际事务与国际关系 | 本科(普通) | 法学 | 政治学类 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 工学 | 建筑类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科(普通) | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
西交利物浦大学开设本科推荐专业排名
一、西交利物浦大学推荐人数较多的专业排名
西交利物浦大学推荐人数较多的专业包含:建筑类专业、信息与计算科学专业、金融数学专业、经济与金融专业、数学与应用数学专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 金融数学 | 29人 |
| 数学与应用数学 | 20人 |
| 经济与金融 | 19人 |
| 数学类 | 16人 |
| 信息与计算科学 | 16人 |
| 精算学 | 11人 |
| 金融学类 | 11人 |
| 数据科学与大数据技术 | 10人 |
| 经济学 | 10人 |
| 建筑类 | 9人 |
二、西交利物浦大学推荐指数较高的专业排名
西交利物浦大学推荐指数较高的专业有:影视摄影与制作专业推荐指数为5.0、数据科学与大数据技术专业推荐指数为5.0、电子科学与技术专业推荐指数为5.0等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 5.0 |
| 计算机科学与技术 | 5.0 |
| 电子科学与技术 | 5.0 |
| 电气工程及其自动化 | 5.0 |
| 影视摄影与制作 | 5.0 |
| 环境科学 | 5.0 |
| 数字媒体艺术 | 5.0 |
| 供应链管理 | 4.9 |
| 信息与计算科学 | 4.8 |
| 数学类 | 4.8 |
西交利物浦大学简介
西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”) 是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前唯一一所以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。
国际领先的高等教育
西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生,目前已有包括45个本科专业、53个硕士专业(含非全日制)和16个博士专业在内的114个学位项目,形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、建筑、城市规划与设计、人文社科、影视等的学科体系。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。本科毕业生同时获得中国教育部认可的西交利物浦大学本科毕业证书、学士学位证书和国际认可的利物浦大学学士学位证书。研究生可获得中国教育部认可的利物浦大学学位。西浦所有学术院系均设有博士专业,对研究生教育的持续投入和重视是西浦实现其“研究导向、独具特色、世界认可的中国大学和中国土地上的国际大学”愿景的必由之路。




