2025俄语专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
时间:
大学生就业
俄语专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年俄语专业录取分数线在342分至687分之间。其中包含:长春大学旅游学院最低分342分、吉林外国语大学最低分343分、长春人文学院最低分350分、长春光华学院最低分352分、青岛工学院最低分353分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年俄语专业录取分数线及位次
1、如果你是吉林的考生俄语专业可以填报黑河学院、录取分是463分,位次是12355位
2、如果你是天津的考生俄语专业可以填报东北林业大学、录取分是595分,位次是14133位
3、如果你是四川的考生俄语专业可以填报长春工业大学、录取分是537分,位次是26218位
4、如果你是吉林的考生俄语专业可以填报长春大学、录取分是435分,位次是45161位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 哈尔滨学院 | 历史 | 470 | 11493 |
| 河北 | 河北师范大学 | 历史 | 560 | - |
| 天津 | 上海外国语大学 | 综合 | 627 | 7161 |
| 天津 | 中央民族大学 | 综合 | 632 | 6207 |
| 河北 | 长春人文学院 | 物理 | 478 | - |
| 河北 | 内蒙古大学 | 历史 | 601 | - |
| 天津 | 长春工业大学 | 综合 | 525 | 32921 |
| 吉林 | 牡丹江师范学院 | 历史 | 455 | 13324 |
| 吉林 | 山东交通学院 | 历史 | 515 | 6697 |
| 四川 | 西北师范大学 | 历史 | 507 | 43439 |
| 四川 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 574 | 42395 |
| 吉林 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 342 | 69037 |
| 吉林 | 新疆政法学院 | 物理 | 396 | 56505 |
| 河北 | 河北大学(地方专项计划) | 历史 | 563 | - |
| 吉林 | 黑龙江工业学院 | 历史 | 466 | 12015 |
| 吉林 | 海南热带海洋学院 | 历史 | 459 | 12791 |
| 浙江 | 海南热带海洋学院 | 综合 | 563 | 96596 |
| 吉林 | 江苏第二师范学院 | 历史 | 508 | 7315 |
| 浙江 | 台州学院 | 综合 | 570 | 88113 |
| 四川 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 584 | 8073 |
| 河北 | 淮阴工学院 | 物理 | 515 | - |
| 浙江 | 江西师范大学 | 综合 | 593 | 60014 |
| 河北 | 浙江外国语学院 | 历史 | 569 | - |
| 天津 | 沈阳大学 | 综合 | 526 | 32629 |
| 吉林 | 中央民族大学 | 历史 | 589 | 1579 |
| 天津 | 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 476 | 47173 |
| 四川 | 黑龙江外国语学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 天津 | 河南财经政法大学 | 综合 | 572 | 19855 |
| 吉林 | 大连外国语大学 | 历史 | 560 | 3165 |
| 河北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 593 | - |
| 河北 | 长春工业大学 | 历史 | 551 | - |
| 吉林 | 黑河学院 | 物理 | 414 | 51377 |
| 吉林 | 新疆政法学院 | 历史 | 462 | 12457 |
| 四川 | 上海外国语大学 | 历史 | 612 | 2788 |
| 吉林 | 西北民族大学 | 历史 | 468 | 11743 |
| 河北 | 上海政法学院 | 历史 | 584 | - |
| 吉林 | 东北农业大学 | 物理 | 526 | 19729 |
| 吉林 | 西南大学 | 历史 | 587 | 1652 |
| 四川 | 辽宁师范大学 | 物理 | 506 | 119161 |
| 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 484 | 44898 |
| 吉林 | 牡丹江师范学院 | 物理 | 404 | 54321 |
| 河北 | 华南师范大学 | 历史 | 602 | - |
| 吉林 | 大连东软信息学院 | 历史 | 423 | 17189 |
| 吉林 | 江苏科技大学 | 历史 | 535 | 5029 |
| 吉林 | 长春人文学院 | 物理 | 350 | 67486 |
| 浙江 | 吉林外国语大学 | 综合 | 522 | 146895 |
| 四川 | 重庆外语外事学院 | 物理 | 442 | 202781 |
| 吉林 | 南昌大学 | 历史 | 574 | 2307 |
| 四川 | 吉林大学 | 历史 | 610 | 3048 |
| 吉林 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 404 | 19456 |
| 河北 | 辽宁大学 | 历史 | 606 | - |
| 河北 | 新疆师范大学 | 历史 | 541 | - |
| 吉林 | 大庆师范学院 | 历史 | 460 | 12678 |
| 吉林 | 大连外国语大学 | 物理 | 524 | 20217 |
| 吉林 | 成都外国语学院 | 历史 | 447 | 14305 |
| 四川 | 塔里木大学 | 历史 | 523 | 33891 |
| 四川 | 中国石油大学(华东) | 历史 | 602 | 4250 |
| 吉林 | 长春师范大学 | 历史 | 470 | 11493 |
| 吉林 | 青岛工学院 | 物理 | 353 | 66904 |
| 四川 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 554 | 61371 |
| 吉林 | 东北农业大学 | 历史 | 564 | 2894 |
| 四川 | 长春工业大学 | 历史 | 537 | 26218 |
| 河北 | 西北师范大学 | 物理 | 534 | - |
| 浙江 | 浙江越秀外国语学院 | 综合 | 528 | 139696 |
| 河北 | 西北农林科技大学 | 历史 | 613 | - |
| 吉林 | 长春大学 | 物理 | 435 | 45161 |
| 河北 | 天津外国语大学 | 历史 | 597 | - |
| 吉林 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 历史 | 455 | 13324 |
| 河北 | 东北农业大学 | 物理 | 562 | - |
| 四川 | 黑河学院 | 物理 | 487 | 144941 |
| 河北 | 长春理工大学 | 历史 | 549 | - |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 物理 | 417 | 50519 |
| 吉林 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 502 | 7899 |
| 吉林 | 黑龙江科技大学 | 历史 | 486 | 9622 |
| 吉林 | 吉林外国语大学 | 历史 | 425 | 16946 |
| 吉林 | 齐齐哈尔大学 | 历史 | 467 | 11880 |
| 吉林 | 延边大学 | 物理 | 415 | 51093 |
| 四川 | 四川师范大学 | 物理 | 535 | 82339 |
| 河北 | 吉林大学 | 历史 | 625 | - |
| 天津 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 592 | 14879 |
| 四川 | 石河子大学 | 历史 | 582 | 8603 |
| 四川 | 山西大学 | 历史 | 584 | 8073 |
| 吉林 | 西北农林科技大学 | 历史 | 581 | 1964 |
| 四川 | 黑龙江工业学院 | 历史 | 519 | 36221 |
| 吉林 | 燕山大学 | 历史 | 521 | 6146 |
| 四川 | 浙江外国语学院 | 历史 | 554 | 18375 |
| 河北 | 东北石油大学 | 历史 | 559 | - |
| 四川 | 四川师范大学 | 历史 | 567 | 13238 |
| 河北 | 沈阳理工大学 | 历史 | 554 | - |
| 四川 | 四川外国语大学 | 历史 | 578 | 9693 |
| 吉林 | 上海政法学院 | 历史 | 586 | 1717 |
| 四川 | 上海政法学院 | 历史 | 591 | 6365 |
| 吉林 | 长春工业大学 | 物理 | 452 | 39998 |
| 四川 | 西南大学 | 历史 | 607 | 3498 |
| 吉林 | 苏州大学 | 历史 | 549 | 3896 |
| 天津 | 山东农业大学 | 综合 | 533 | 30630 |
| 吉林 | 大庆师范学院 | 物理 | 406 | 53749 |
| 四川 | 西南石油大学 | 历史 | 566 | 13582 |
| 吉林 | 辽宁大学 | 历史 | 574 | 2307 |
| 天津 | 燕山大学 | 综合 | 550 | 25874 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考学究网,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年俄语专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 黑龙江大学 | 历史 | 570 | 12147 |
| 天津 | 新疆师范大学 | 综合 | 516 | 35525 |
| 河北 | 长春理工大学 | 历史 | 549 | - |
| 河北 | 西安石油大学 | 历史 | 568 | - |
| 吉林 | 首都师范大学 | 历史 | 573 | 2356 |
| 吉林 | 江苏海洋大学 | 历史 | 511 | 7057 |
| 河北 | 内蒙古大学 | 历史 | 601 | - |
| 四川 | 沈阳理工大学 | 物理 | 522 | 98269 |
2026年俄语专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如长春大学俄语专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如黑龙江工业学院俄语专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如吉林外国语大学俄语专业)。
2026年俄语专业介绍
俄语是联合国的官方语言之一,俄罗斯联邦的官方语言,也是世界上母语使用人数和第二语言使用人数的第四大语言。俄语属于印欧语系中斯拉夫语族内的东斯拉夫语支。




