2025海南451分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
海南451分可以上的大学有重庆理工职业学院、武汉外语外事职业学院、广西机电职业技术学院、济南工程职业技术学院、青岛港湾职业技术学院、济源职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

海南451分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 广西生态工程职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 442/51520 |
| 陕西 | 西安明德理工学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 428/54230 |
| 天津 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 444/51103 |
| 广西 | 广西机电职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 442/51520 |
| 山东 | 山东力明科技职业学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 426/54589 |
| 重庆 | 重庆理工职业学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 453/49136 |
| 河南 | 平顶山工业职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 438/52349 |
| 河南 | 鹤壁职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 452/49374 |
| 河南 | 濮阳科技职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 449/50039 |
| 湖北 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 445/50861 |
| 黑龙江 | 黑龙江农业工程职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 436/52770 |
| 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 综合 | 公办 | 432/53524 |
| 江西 | 江西环境工程职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 436/52770 |
| 江西 | 九江理工职业学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 446/50691 |
| 湖南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 451/49598 |
| 湖北 | 长江工程职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 446/50691 |
| 天津 | 天津滨海职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 442/51520 |
| 贵州 | 贵州电子信息职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 444/51103 |
| 江西 | 江西新能源科技职业学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 420/55655 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 427/54392 |
| 海南 | 海南职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 440/51921 |
| 重庆 | 重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 442/51520 |
| 贵州 | 贵州航空职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 439/52114 |
| 天津 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 445/50861 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
海南451分的大学和专业推荐
海南热带海洋学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 本科批 | 综合 | 564 |
| 物流管理 | 本科批 | 综合 | 567 |
| 物理学 | 本科批 | 综合 | 504 |
| 园艺 | 本科批 | 综合 | 494 |
| 英语 | 本科批 | 综合 | 562 |
| 学前教育 | 专科批 | 综合 | 458 |
| 俄语 | 本科批 | 综合 | 562 |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 综合 | 564 |
| 秘书学 | 本科批 | 综合 | 571 |
| 市场营销 | 本科批 | 综合 | 550 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 552 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 综合 | 570 |
| 海洋科学 | 本科批 | 综合 | 499 |
| 环境工程 | 本科批 | 综合 | 495 |
| 海洋资源与环境 | 本科批 | 综合 | 494 |
| 生态学 | 本科批 | 综合 | 495 |
| 财务管理 | 本科批 | 综合 | 572 |
| 历史学 | 本科批 | 综合 | 573 |
| 软件工程 | 本科批 | 综合 | 542 |
| 生物技术 | 本科批 | 综合 | 494 |
| 水产养殖学 | 本科批 | 综合 | 494 |
