2024扬州大学在重庆最低录取分数 专业最低551分
扬州大学2024高考在重庆的录取最低分551。其中法学专业的最低分578,录取1人。广播电视学专业的最低分570,录取1人。汉语言文学(师范)专业的最低分586,录取1人。会计学专业的最低分571,录取1人。
扬州大学2024高考在重庆各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史 | 法学 | 1 | 578 | 578 | 578 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 历史 | 广播电视学 | 1 | 570 | 570 | 570 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 1 | 586 | 586 | 586 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史 | 会计学 | 1 | 571 | 571 | 571 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 历史 | 历史学(师范) | 1 | 587 | 587 | 587 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 历史 | 秘书学 | 1 | 577 | 577 | 577 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史 | 英语(师范) | 1 | 572 | 572 | 572 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 1 | 598 | 598 | 598 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 电子信息工程 | 1 | 593 | 593 | 593 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 动物医学 | 1 | 587 | 587 | 587 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 给排水科学与工程 | 1 | 568 | 568 | 568 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 工程管理 | 1 | 565 | 565 | 565 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学工程与工艺 | 1 | 578 | 578 | 578 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 环境工程 | 1 | 568 | 568 | 568 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 环境科学 | 1 | 561 | 561 | 561 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 593 | 593 | 593 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 计算机科学与技术 | 1 | 599 | 599 | 599 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 564 | 564 | 564 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 建筑学 | 1 | 561 | 561 | 561 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 农业水利工程 | 1 | 570 | 570 | 570 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 烹饪与营养教育 | 1 | 552 | 552 | 552 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 软件工程 | 1 | 604 | 604 | 604 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 生物技术 | 1 | 564 | 564 | 564 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 生物科学(师范) | 1 | 561 | 561 | 561 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 生物制药 | 1 | 575 | 575 | 575 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 实验动物学 | 1 | 570 | 570 | 570 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 600 | 600 | 600 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 水利水电工程 | 1 | 583 | 583 | 583 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 土木工程 | 1 | 551 | 551 | 551 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 新能源科学与工程 | 1 | 602 | 602 | 602 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 应用化学 | 2 | 572 | 570 | 571 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 植物保护 | 1 | 551 | 551 | 551 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 制药工程 | 1 | 577 | 577 | 577 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 物理 | 资源环境科学 | 1 | 579 | 579 | 579 |
扬州大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 自动化 | 1 | 591 | 591 | 591 |
2025高考重庆考生报考扬州大学指南
2025高考想报考扬州大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据重庆历年一分一段表、高考报考人数、扬州大学在重庆的招生计划变动等因素报志愿。