2024南京邮电大学录取分数线(含艺术类和专项计划)
南京邮电大学2024高考在通信工程专业最低分637录取30人。电子科学与技术专业最低分636录取30人。计算机科学与技术专业最低分635录取30人。人工智能专业最低分634录取30人。
通信工程专业最低分622录取284人。电子信息工程专业最低分617录取168人。广播电视工程专业最低分605录取20人。电子科学与技术专业最低分618录取153人。光电信息科学与工程专业最低分605录取163人。电磁场与无线技术专业最低分604录取51人。
南京邮电大学2024高考专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 3 | 610 | 603 | 605 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 564 | 557 | 561 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 国家专项 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 562 | 551 | 557 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 3 | 630 | 625 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 材料物理 | 物理+化学 | 5 | 599 | 582 | 587 |
南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 地理信息科学 | 物理+化学 | 2 | 584 | 580 | 582 |
南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 2 | 600 | 599 | 600 |
南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 2 | 607 | 598 | 603 |
南京邮电大学 | 2024 | 江西 | 国家专项 | 教育技术学 | 物理+不限 | 2 | 594 | 593 | 594 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 材料物理 | 理工 | 5 | 609 | 599 | 604 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 592 | 590 | 591 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 615 | 589 | 604 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 608 | 600 | 605 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 理工 | 7 | 612 | 602 | 607 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 606 | 605 | 606 |
南京邮电大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 592 | 590 | 591 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 物流管理 | 历史+不限 | 4 | 578 | 551 | 562 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 5 | 604 | 598 | 600 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖北 | 国家专项 | 经济统计学 | 物理+不限 | 3 | 595 | 594 | 595 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 材料化学 | 物理+化学 | 3 | 564 | 563 | 563 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 测绘工程 | 物理+化学 | 4 | 569 | 565 | 567 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物流管理 | 历史+不限 | 3 | 559 | 556 | 557 |
南京邮电大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 5 | 601 | 582 | 590 |
南京邮电大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 3 | 560 | 545 | 551 |
南京邮电大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 5 | 552 | 541 | 546 |
南京邮电大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 教育技术学 | 物理+不限 | 4 | 541 | 536 | 538 |
南京邮电大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 测绘工程 | 物理+化学 | 3 | 598 | 580 | 589 |
南京邮电大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 物流管理 | 历史+不限 | 3 | 552 | 545 | 549 |
南京邮电大学 | 2024 | 重庆 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 3 | 605 | 603 | 604 |
南京邮电大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 生物医学工程 | 理工 | 3 | 608 | 597 | 602 |
南京邮电大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 地理信息科学 | 理工 | 4 | 606 | 594 | 598 |
南京邮电大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 理工 | 3 | 600 | 596 | 598 |
南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 2 | 591 | 589 | 590 |
南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 材料物理 | 物理+化学 | 2 | 589 | 585 | 587 |
南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 测绘工程 | 物理+化学 | 3 | 590 | 568 | 578 |
南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 2 | 596 | 596 | 596 |
南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 3 | 596 | 587 | 592 |
南京邮电大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 经济统计学 | 物理+不限 | 4 | 584 | 580 | 582 |
南京邮电大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 材料物理 | 理工 | 4 | 574 | 556 | 563 |
南京邮电大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 测绘工程 | 理工 | 1 | 565 | 565 | 565 |
南京邮电大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 教育技术学 | 理工 | 3 | 553 | 550 | 552 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 551 | 547 | 549 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 材料化学 | 理工 | 3 | 480 | 475 | 478 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 547 | 541 | 544 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 536 | 479 | 514 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 532 | 532 | 532 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 479 | 477 | 478 |
南京邮电大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 474 | 474 | 474 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 2 | 589 | 579 | 584 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 材料物理 | 物理+化学 | 5 | 572 | 568 | 570 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 测绘工程 | 物理+化学 | 3 | 575 | 568 | 571 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 4 | 575 | 559 | 568 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 6 | 569 | 552 | 560 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 经济统计学 | 物理+不限 | 3 | 561 | 547 | 554 |
南京邮电大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 教育技术学 | 物理+不限 | 2 | 544 | 541 | 543 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 499 | 450 | 475 |
南京邮电大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 457 | 453 | 455 |
南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 生物医学工程 | 理工 | 3 | 461 | 430 | 444 |
南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 478 | 426 | 451 |
南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 441 | 427 | 434 |
南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 经济学 | 文史 | 1 | 479 | 479 | 479 |
南京邮电大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 工商管理 | 文史 | 2 | 476 | 465 | 471 |
南京邮电大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 3 | 615 | 613 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 3 | 620 | 616 | 618 |
南京邮电大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 2 | 610 | 610 | 610 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 6 | 636 | 631 | 633 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 4 | 631 | 629 | 630 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 635 | 633 | 634 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 4 | 628 | 627 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 4 | 628 | 625 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 629 | 626 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 4 | 625 | 622 | 624 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理+化学 | 4 | 626 | 624 | 625 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 人工智能 | 物理+化学 | 4 | 626 | 624 | 625 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 2 | 627 | 626 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 分子科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 624 | 623 | 624 |
南京邮电大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 4 | 624 | 622 | 623 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 7 | 619 | 618 | 618 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 5 | 623 | 620 | 621 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 7 | 623 | 620 | 621 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 6 | 619 | 613 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 柔性电子学 | 物理+化学 | 2 | 614 | 614 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 4 | 620 | 617 | 618 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 5 | 620 | 619 | 620 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 软件工程 | 物理+化学 | 5 | 623 | 617 | 618 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 5 | 617 | 616 | 616 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 3 | 618 | 616 | 617 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 人工智能 | 物理+化学 | 5 | 618 | 615 | 616 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 7 | 615 | 613 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 5 | 617 | 615 | 615 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 通信工程 | 理工 | 14 | 618 | 607 | 610 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 9 | 612 | 609 | 611 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 广播电视工程 | 理工 | 5 | 605 | 596 | 601 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 616 | 612 | 613 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 609 | 604 | 606 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 电磁场与无线技术 | 理工 | 5 | 600 | 593 | 596 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 柔性电子学 | 理工 | 2 | 605 | 595 | 600 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | 608 | 608 | 608 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 1 | 612 | 612 | 612 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 611 | 606 | 608 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 信息安全 | 理工 | 2 | 608 | 606 | 607 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 607 | 595 | 601 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 理工 | 2 | 604 | 604 | 604 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 2 | 610 | 609 | 610 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 材料物理 | 理工 | 5 | 596 | 593 | 594 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 理工 | 4 | 606 | 598 | 602 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 材料化学 | 理工 | 4 | 603 | 591 | 597 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 网络工程 | 理工 | 2 | 605 | 600 | 603 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 606 | 606 | 606 |
南京邮电大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 600 | 595 | 598 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 通信工程 | 理工 | 6 | 612 | 609 | 611 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 616 | 613 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 614 | 605 | 609 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 608 | 600 | 604 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 柔性电子学 | 理工 | 2 | 600 | 599 | 600 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 624 | 608 | 613 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 信息安全 | 理工 | 4 | 607 | 579 | 597 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 自动化 | 理工 | 5 | 611 | 579 | 595 |
南京邮电大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 601 | 593 | 597 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 8 | 638 | 632 | 634 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 4 | 637 | 633 | 635 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 5 | 633 | 631 | 632 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 5 | 633 | 629 | 630 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 柔性电子学 | 物理+化学 | 2 | 629 | 629 | 629 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 5 | 631 | 631 | 631 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 635 | 633 | 634 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 软件工程 | 物理+化学 | 5 | 633 | 631 | 632 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 5 | 632 | 630 | 631 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2 | 638 | 631 | 635 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理+化学 | 5 | 628 | 626 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 5 | 628 | 627 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 5 | 629 | 628 | 629 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 9 | 616 | 610 | 612 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 4 | 616 | 612 | 613 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 612 | 607 | 609 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 8 | 605 | 597 | 601 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 电磁场与无线技术 | 物理+化学 | 2 | 596 | 595 | 596 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 柔性电子学 | 物理+化学 | 2 | 595 | 592 | 594 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 3 | 609 | 608 | 608 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 软件工程 | 物理+化学 | 4 | 607 | 605 | 606 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 3 | 601 | 596 | 599 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2 | 602 | 599 | 601 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 人工智能 | 物理+化学 | 2 | 606 | 604 | 605 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 1 | 601 | 601 | 601 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 4 | 599 | 589 | 594 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 材料化学 | 物理+化学 | 4 | 594 | 590 | 592 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 地理信息科学 | 物理+化学 | 3 | 591 | 590 | 590 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 3 | 602 | 593 | 596 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 3 | 605 | 593 | 598 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 应用物理学 | 物理+化学 | 3 | 589 | 589 | 589 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 邮政工程 | 物理+化学 | 3 | 593 | 589 | 590 |
南京邮电大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 数字媒体技术 | 物理+化学 | 3 | 589 | 588 | 589 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 8 | 629 | 617 | 622 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 8 | 623 | 618 | 621 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 2 | 624 | 623 | 624 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 5 | 622 | 610 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 电磁场与无线技术 | 物理+化学 | 2 | 612 | 612 | 612 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 622 | 621 | 622 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 624 | 619 | 622 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 3 | 615 | 615 | 615 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 | 619 | 615 | 617 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 3 | 616 | 612 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2 | 617 | 615 | 616 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 3 | 616 | 613 | 614 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 2 | 611 | 611 | 611 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 3 | 610 | 609 | 610 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 2 | 613 | 610 | 612 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 2 | 612 | 611 | 612 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 应用物理学 | 物理+化学 | 2 | 609 | 609 | 609 |
南京邮电大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 邮政工程 | 物理+化学 | 4 | 613 | 610 | 611 |
南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 3 | 568 | 554 | 559 |
南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 3 | 553 | 553 | 553 |
南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 2 | 556 | 553 | 555 |
南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 554 | 552 | 553 |
南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 2 | 552 | 550 | 551 |
南京邮电大学 | 2024 | 上海 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 2 | 552 | 550 | 551 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 8 | 652 | 647 | 648 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 5 | 649 | 647 | 648 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 6 | 649 | 647 | 648 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 4 | 646 | 643 | 645 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 柔性电子学 | 物理+化学 | 2 | 647 | 641 | 644 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 7 | 647 | 644 | 645 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 2 | 649 | 647 | 648 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 6 | 650 | 648 | 649 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 软件工程 | 物理+化学 | 6 | 648 | 645 | 646 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 6 | 647 | 645 | 646 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 5 | 645 | 644 | 644 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理+化学 | 4 | 643 | 641 | 642 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 人工智能 | 物理+化学 | 5 | 647 | 644 | 645 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 7 | 642 | 641 | 641 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 5 | 644 | 643 | 643 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 5 | 643 | 642 | 643 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 6 | 643 | 639 | 641 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 经济统计学 | 物理+不限 | 6 | 634 | 629 | 631 |
南京邮电大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 金融科技 | 物理+不限 | 4 | 641 | 633 | 637 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 15 | 644 | 634 | 636 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 13 | 635 | 632 | 633 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 广播电视工程 | 物理+化学 | 3 | 630 | 629 | 629 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 13 | 636 | 633 | 634 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 5 | 632 | 629 | 630 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 电磁场与无线技术 | 物理+化学 | 3 | 630 | 628 | 629 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 柔性电子学 | 物理+化学 | 4 | 631 | 629 | 631 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 6 | 633 | 631 | 632 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 5 | 634 | 632 | 633 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 5 | 640 | 636 | 638 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 软件工程 | 物理+化学 | 6 | 634 | 630 | 632 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 信息安全 | 物理+化学 | 10 | 634 | 628 | 630 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 2 | 635 | 629 | 632 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 5 | 629 | 626 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 2 | 630 | 630 | 630 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 物理+化学 | 2 | 630 | 625 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 人工智能 | 物理+化学 | 7 | 632 | 629 | 630 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 自动化 | 物理+化学 | 3 | 632 | 629 | 631 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 材料物理 | 物理+化学 | 4 | 628 | 628 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 物理+化学 | 3 | 628 | 627 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 材料化学 | 物理+化学 | 4 | 628 | 628 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 地理信息科学 | 物理+化学 | 5 | 627 | 627 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 网络工程 | 物理+化学 | 2 | 627 | 627 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物联网工程 | 物理+化学 | 4 | 629 | 628 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5 | 629 | 627 | 628 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 应用物理学 | 物理+化学 | 2 | 627 | 626 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 应用统计学 | 物理+化学 | 4 | 628 | 626 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 邮政工程 | 物理+化学 | 6 | 626 | 625 | 626 |
南京邮电大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 数字媒体技术 | 物理+化学 | 4 | 628 | 625 | 626 |
南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 通信工程 | 物理+化学 | 8 | 631 | 624 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 8 | 632 | 624 | 627 |
南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 广播电视工程 | 物理+化学 | 4 | 619 | 617 | 618 |
南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 电子科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 627 | 625 | 626 |
南京邮电大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 11 | 623 | 618 | 619 |
