2024江苏科技大学在四川分专业最低录取分数 最低535分
江苏科技大学2024高考在四川的录取最低分535。其中环境工程专业的最低分559录取5人,最低分排名61000,最低分超过省控线20分。轮机工程专业的最低分542录取2人,最低分排名79761,最低分超过省控线3分。新能源材料与器件专业的最低分545录取3人,最低分排名76347,最低分超过省控线6分。
江苏科技大学2024高考在四川各专业录取最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 排名 | 最低分超省控线 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项类 | 理工 | 环境工程 | 5 | 576 | 559 | 61000 | 20 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项类 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 567 | 542 | 79761 | 3 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 国家专项类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 564 | 545 | 76347 | 6 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 3 | 559 | 556 | 64020 | 17 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 14 | 586 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 579 | 578 | 42941 | 39 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 595 | 593 | 31002 | 54 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子封装技术 | 5 | 587 | 573 | 47451 | 34 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 14 | 591 | 584 | 37911 | 45 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 571 | 568 | 52000 | 29 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工程力学 | 4 | 572 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工业工程 | 2 | 568 | 567 | 52970 | 28 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 4 | 578 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 5 | 582 | 569 | 51035 | 30 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 583 | 581 | 40367 | 42 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 海洋工程类 | 6 | 582 | 575 | 45579 | 36 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 17 | 588 | 573 | 47451 | 34 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 7 | 597 | 590 | 33245 | 51 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 571 | 565 | 54489 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 4 | 569 | 568 | 52000 | 29 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 7 | 584 | 577 | 43810 | 38 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 人工智能 | 4 | 590 | 587 | 35537 | 48 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 2 | 597 | 592 | 31693 | 53 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 4 | 575 | 568 | 52000 | 29 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 4 | 569 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 4 | 566 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 3 | 570 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 587 | 583 | 38719 | 44 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 5 | 576 | 565 | 54889 | 26 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用统计学 | 4 | 582 | 575 | 45579 | 36 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 3 | 575 | 570 | 50121 | 31 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智能感知工程 | 2 | 590 | 575 | 45579 | 36 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 2 | 594 | 593 | 31002 | 54 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 3 | 570 | 552 | 68319 | 13 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 577 | 566 | 53929 | 27 | 539 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 公共事业管理 | 5 | 546 | 542 | 13989 | 13 | 529 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 5 | 552 | 550 | 10804 | 21 | 529 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 金融工程 | 6 | 576 | 565 | 6417 | 36 | 529 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 547 | 535 | 17223 | 6 | 529 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 3 | 547 | 546 | 12361 | 17 | 529 |
江苏科技大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 政治学与行政学 | 2 | 549 | 547 | 11941 | 18 | 529 |
2025高考四川考生报考江苏科技大学指南
2025高考想报考江苏科技大学的考生在参考2024高考数据的同时更要关注历年最低位次,2024高考的最低分分535不代表2025也是这个分数。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据四川历年一分一段表、高考报考人数、江苏科技大学在四川的招生计划变动等因素报志愿。