2025山西最低多少分能上苏州城学院 最低244.77(参考2022-2024历年分数)
苏州城市学院2025高考在山西省分数线可以参考2023-2024历年最低分:244.77。其中2024年高考在山西省汉语言文学专业最低498分,录取2人。通信工程专业最低497分,录取1人。广告学专业最低483分,录取2人。
苏州城市学院2023-2024历年高考在山西省录取分数线
学校 | 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 汉语言文学 | 498 | 517 | 507.5 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 1 | 通信工程 | 497 | 497 | 497 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 广告学 | 483 | 492 | 487.5 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 会计学 | 494 | 500 | 497 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 金融学 | 485 | 488 | 486.5 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 英语 | 493 | 496 | 494.5 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 汉语国际教育 | 487 | 492 | 489.5 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 1 | 应用心理学 | 480 | 480 | 480 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 1 | 市场营销 | 479 | 479 | 479 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 1 | 档案学 | 494 | 494 | 494 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 1 | 人力资源管理 | 493 | 493 | 493 | 446 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 2 | 新能源材料与器件 | 495 | 495 | 495 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 2 | 计算机科学与技术 | 497 | 508 | 502.5 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 2 | 信息工程 | 496 | 497 | 496.5 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 2 | 电气工程及其自动化 | 498 | 503 | 500.5 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 1 | 机械工程 | 495 | 495 | 495 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 1 | 机械电子工程 | 496 | 496 | 496 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 理工 | 普通类 | 1 | 电子信息科学与技术 | 504 | 504 | 504 | 418 |
苏州城市学院 | 2024 | 本科第二批B类 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 2 | 法学 | 494 | 495 | 494.5 | 446 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 2 | 信息工程 | 468 | 470 | 469.08 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 2 | 计算机科学与技术 | 472 | 475 | 473.59 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 1 | 机械工程 | 465 | 465 | 465.09 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 1 | 通信工程 | 471 | 471 | 471.1 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 1 | 电子信息科学与技术 | 477 | 477 | 477.09 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 2 | 电气工程及其自动化 | 468 | 470 | 469.09 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 2 | 机械电子工程 | 466 | 467 | 466.58 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 1 | 测控技术与仪器 | 467 | 467 | 467.08 | 396 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 金融学 | 481 | 481 | 481.11 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 市场营销 | 474 | 474 | 474.11 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 英语 | 479 | 483 | 481.44 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 会计学 | 482 | 482 | 482.11 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 法学 | 488 | 488 | 488.11 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 2 | 广告学 | 476 | 477 | 476.61 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 汉语言文学 | 485 | 485 | 485.11 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 2 | 汉语国际教育 | 474 | 479 | 476.61 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 应用心理学 | 478 | 478 | 478.1 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 劳动与社会保障 | 474 | 474 | 474.1 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 人力资源管理 | 472 | 472 | 472.12 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 1 | 档案学 | 477 | 477 | 477.1 | 418 |
苏州城市学院 | 2023 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 2 | 新能源材料与器件 | 465 | 465 | 465.09 | 396 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 市场营销 | 489.11 | 497.1 | 493.78 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 艺术综合 | 普高 | 3 | 航空服务艺术与管理 | 244.77 | 248.3 | 246.32 | |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 城市管理 | 486.11 | 491.11 | 487.77 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 档案学 | 490.11 | 491.1 | 490.77 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 应用心理学 | 493.11 | 495.11 | 494.11 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 汉语言文学 | 505.11 | 507.11 | 506.11 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 人力资源管理 | 488.09 | 488.11 | 488.1 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 广告学 | 493.11 | 498.12 | 495.78 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 会计学 | 490.11 | 502.1 | 497.44 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 汉语国际教育 | 487.1 | 501.1 | 493.1 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 劳动与社会保障 | 487.1 | 489.11 | 488.44 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 英语 | 497.11 | 501.11 | 498.77 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 法学 | 502.11 | 507.11 | 504.44 | 450 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 信息工程 | 472.09 | 479.08 | 475.09 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 机械工程 | 465 | 466.08 | 465.39 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 计算机科学与技术 | 476.1 | 482.1 | 478.43 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 4 | 机械电子工程 | 466.09 | 466.09 | 466.09 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 新能源材料与器件 | 467.1 | 470.09 | 468.42 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 通信工程 | 470.09 | 473.08 | 472.08 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 电气工程及其自动化 | 473.09 | 486.1 | 478.09 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 测控技术与仪器 | 466.07 | 469.09 | 467.09 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 理工 | 普高 | 3 | 电子信息科学与技术 | 471.08 | 472.1 | 471.76 | 417 |
苏州城市学院 | 2022 | 第二批本科B类 | 山西省 | 文史 | 普高 | 3 | 金融学 | 495.11 | 502.11 | 497.77 | 450 |
2025山西省考生怎样报考苏州城市学院表一是本站整理的苏州城市学院2022-2024历年高考在山西省专业分数线供今年参加高考的考生报考2025志愿参考,往年在山西省的最低分244.77不代表2025高考244.77分能考上苏州城市学院,今年参加高考的考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估苏州城市学院的分数线。