中北大学2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
2025年,中北大学的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年中北大学在湖南的最低录取分数线可能会达到531分,在重庆的最低录取分数线可能会达到510分,在上海的最低录取分数线可能会达到430分。

2025中北大学最低录取分数线预测
2025年中北大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考中北大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在湖南,预计考生需考到531分左右才有可能被中北大学录取;在重庆,预计510分左右的考生被中北大学录取的机会较大;在上海,预计430分左右的考生可以尝试报考中北大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024中北大学各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握中北大学的录取情况,小编精心整理了2024年中北大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 516/28622 |
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 533/29649 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 561/12763 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 527/83566 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一A | 525/6526 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A | 528/33079 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 519/37401 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 485/6550 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 475/27796 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 525/8804 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 498/54005 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 532/5758 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 531/25107 |
| 上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 431/36222 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 540/22464 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 544/88414 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 514/153718 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 533/17649 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 549/65863 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 512/10462 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 541/46438 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 553/9734 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 561/31277 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 502/173070 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 527/22561 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 575/44463 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 537/58872 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 531/14029 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 533/54842 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 511/32633 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 525/107190 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 539/8158 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 526/39298 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 548/23705 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 512/53904 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 534/17719 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 577/43810 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 528/11507 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 505/48804 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 569/8939 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 550/24600 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 493/12966 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 508/41277 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 535/4579 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 553/15026 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 449/2570 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 413/7924 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 461/2463 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 424/13035 |
根据中北大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找中北大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
