2025洛阳师范学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
2025年高考尚未启动,洛阳师范学院的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在河南,洛阳师范学院的招生最低录取分数线预计可达532分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了洛阳师范学院在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。

洛阳师范学院录取分数线2025是多少
2025年洛阳师范学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在河南,预计考生需达到532分左右才有可能被洛阳师范学院录取。在广西,465分左右的考生被录取的机会相对较大。而在湖南,480分左右的考生也可以尝试报考洛阳师范学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
洛阳师范学院2024各省录取分数线整理
为了让2025届考生更好地了解洛阳师范学院的录取情况,小编整理了2024年洛阳师范学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 534/29376 | 475 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 541/19141 | 449 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 509/108861 | 448 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 453/76913 | 418 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 417/14413 | 381 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 408/47446 | 360 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 453/17924 | 400 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 461/71875 | 368 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 453/15971 | 410 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 454/50494 | 360 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 518/32328 | 478 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/186998 | 462 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 487/183284 | 269 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 486/35265 | 462 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 506/118284 | 465 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 475/17168 | 431 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 514/64612 | 449 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/52744 | 463 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/88881 | 448 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 447/309506 | 444 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 534/19197 | 521 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 524/109654 | 511 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 428/97632 | 428 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 452/230437 | 396 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 508/19630 | 432 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 505/85330 | 437 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 438/55499 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 478/115562 | 422 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 492/44437 | 428 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 512/127988 | 442 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 466/25940 | 400 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 437/103645 | 371 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535/27215 | 483 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/15495 | 428 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 494/64147 | 427 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 501/38837 | 457 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 512/118741 | 459 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 490/22728 | 442 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 465/78125 | 380 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 516/27587 | 480 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 472/68767 | 420 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 465/21568 | 397 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 457/73946 | 372 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 425/22868 | 421 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 442/58499 | 370 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 437/3142 | 411 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 345/17258 | 343 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 380/6883 | 304 |
