2025云南339分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
云南339分可以上的大学有郑州澍青医学高等专科学校、湖南科技职业学院、常州纺织服装职业技术学院、唐山工业职业技术大学、辽宁农业职业技术学院、丽江职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
云南339分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 阿克苏职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 332/119383 |
陕西 | 西安城市建设职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 338/117624 |
广西 | 柳州职业技术大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 332/151665 |
江西 | 宜春职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 333/151275 |
山东 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 329/120156 |
湖南 | 湘西民族职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 340/116959 |
安徽 | 淮南职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 330/152356 |
江西 | 江西财经职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 333/151275 |
黑龙江 | 黑龙江农业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 329/120156 |
湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 341/116647 |
辽宁 | 辽宁广告职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 330/152356 |
江西 | 江西应用工程职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 332/119383 |
河北 | 唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 332/151665 |
湖南 | 湖南有色金属职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 332/119383 |
湖南 | 湖南汽车工程职业大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 341/116647 |
云南 | 滇西应用技术大学 | 专科批 | 理科 | 公办 | 337/149750 |
河南 | 平顶山工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 341/116647 |
浙江 | 台州科技职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 339/117301 |
山东 | 莱芜职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 337/149750 |
广西 | 柳州职业技术大学 | 专科批 | 文科 | 公办 | 341/116647 |
海南 | 海南经贸职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 335/118549 |
山东 | 日照职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 337/149750 |
云南 | 云南工贸职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 335/150501 |
海南 | 海南软件职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 336/118228 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
云南339分的大学和专业推荐
滇西应用技术大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
傣医学 | 本二批 | 理科 | 526 |
旅游管理 | 专科批 | 理科 | 343 |
市场营销 | 本二批 | 文科 | 519 |
护理学 | 本二批 | 文科 | 527 |
宝石及材料工艺学 | 本二批 | 理科 | 431 |
健康服务与管理 | 本二批 | 文科 | 523 |
物流管理 | 本二批 | 文科 | 520 |
会计学 | 本二批 | 理科 | 468 |
土木工程 | 本二批 | 理科 | 450 |
康复治疗学 | 本二批 | 文科 | 527 |
风景园林 | 本二批 | 理科 | 449 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 理科 | 352 |
农业资源与环境 | 本二批 | 理科 | 450 |
工程造价 | 专科批 | 理科 | 356 |
机械电子工程 | 本二批 | 理科 | 464 |
数据科学与大数据技术 | 本二批 | 理科 | 461 |
体育经济与管理 | 本二批 | 理科 | 467 |
酒店管理 | 本二批 | 理科 | 451 |
思想政治教育 | 本二批 | 理科 | 451 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理科 | 464 |
珠宝首饰技术与管理 | 专科批 | 文科 | 429 |
珠宝首饰技术与管理 | 专科批 | 理科 | 337 |
茶学 | 本二批 | 文科 | 495 |
给排水科学与工程 | 本二批 | 理科 | 432 |