2025武汉大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
2025年高考尚未启动,武汉大学的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在甘肃,武汉大学的招生最低录取分数线预计可达616分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了武汉大学在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。

武汉大学录取分数线2025是多少
2025年武汉大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
根据预测,2025年在甘肃,考生需达到616分左右才有可能被武汉大学录取。在黑龙江,651分左右的考生被武汉大学录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在湖北,622分左右的考生可以尝试报考武汉大学,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
武汉大学2024各省录取分数线整理
为了让2025届考生更好地了解武汉大学的录取情况,小编整理了2024年武汉大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/5925 | 434 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 629/5647 | 475 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 647/369 | 449 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 637/3263 | 448 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 普通类 | 616/198 | 516 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 普通类 | 639/2037 | 506 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 608/175 | 478 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 639/1338 | 471 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 647/234 | 400 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 665/1764 | 368 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 647/179 | 410 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 651/2080 | 360 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/4158 | 403 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 634/553 | 478 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 622/16227 | 462 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 654/10917 | 492 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 644/446 | 462 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 611/19709 | 465 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 601/1262 | 431 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 619/9473 | 449 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 599/2070 | 463 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 593/13944 | 448 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 645/4143 | 444 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 591/2990 | 521 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 589/31680 | 511 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 623/747 | 432 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 623/8760 | 437 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 625/516 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 626/6314 | 422 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 631/548 | 428 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 603/20276 | 442 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 613/800 | 400 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 562/20324 | 371 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729/840 | 483 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 637/288 | 428 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 638/4079 | 427 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 583/3150 | 529 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 601/25601 | 539 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 643/239 | 442 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 626/3890 | 380 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 610/2162 | 550 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 616/4661 | 505 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 612/299 | 488 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 511/39716 | 475 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 615/432 | 421 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 599/5266 | 370 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 576/84 | 411 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 574/363 | 343 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 575/147 | 425 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 589/782 | 390 |
