2024天津农学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024天津农学院各省份录取分数线最新公布!其中天津农学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为507,位次111884;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为465,位次69876。更多相关内容,一起往下看吧。
2024天津农学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/34007 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/35128 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/111884 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/20265 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/83134 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 493/12351 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/69876 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/11094 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/41217 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/43293 | -1 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/47561 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/47954 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/106217 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/120389 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/121728 | -6 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/122990 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/143833 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/33682 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 484/185320 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/62513 | 3249(W500) | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 473/246765 |
注:受篇幅影响,以上仅为天津农学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年天津农学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/67277 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12720 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/48736 | 理科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/102809 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 510/24350 | 历史类 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/79596 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 518/86366 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 507/33787 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 408/96135 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/24165 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 424/74553 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 401/49228 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 456/15157 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 335/15147 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 382/16939 | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 369/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/- | 文科 |