2025云南233分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
云南233分可以上的大学有重庆经贸职业学院、重庆理工职业学院、黑龙江林业职业技术学院、广西机电职业技术学院、济源职业技术学院、泸州医疗器械职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

云南233分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明卫生职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 209/130047 |
| 贵州 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 227/171833 |
| 云南 | 昆明艺术职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 215/172541 |
| 四川 | 巴中职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 221/172206 |
| 贵州 | 贵州工贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 230/171639 |
| 广东 | 河源职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 206/172943 |
| 新疆 | 克孜勒苏职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 205/172988 |
| 重庆 | 重庆经贸职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 208/172855 |
| 广东 | 汕头职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 212/172680 |
| 湖南 | 湖南九嶷职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 226/171902 |
| 重庆 | 重庆科创职业学院 | 专科批 | 文科 | 民办 | 218/129984 |
| 新疆 | 新疆和田学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 211/172725 |
| 广西 | 广西物流职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 220/172273 |
| 贵州 | 黔南民族职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 218/172383 |
| 黑龙江 | 黑龙江农垦职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 227/171833 |
| 四川 | 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 212/172680 |
| 湖南 | 湖南工业职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 210/130040 |
| 新疆 | 新疆应用职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 223/172085 |
| 黑龙江 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 220/172273 |
| 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 227/171833 |
| 甘肃 | 甘肃工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 218/172383 |
| 重庆 | 重庆轻工职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 231/171565 |
| 四川 | 四川长江职业学院 | 专科批 | 理科 | 民办 | 218/172383 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
云南233分的大学和专业推荐
辽宁生态工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 室内艺术设计 | 专科批 | 文科 | 322 |
| 园艺技术 | 专科批 | 文科 | 313 |
| 旅游管理 | 专科批 | 文科 | 374 |
| 水利工程 | 专科批 | 文科 | 314 |
| 园艺技术 | 专科批 | 理科 | 222 |
| 水利工程 | 专科批 | 理科 | 211 |
昆明城市学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 小学教育 | 本二批 | 文科 | 467 |
| 网络新闻与传播 | 专科批 | 文科 | 282 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 文科 | 227 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 理科 | 214 |
| 大数据技术 | 专科批 | 理科 | 203 |
| 大数据技术 | 专科批 | 文科 | 283 |
| 金融学 | 本二批 | 理科 | 414 |
| 法学 | 本二批 | 理科 | 420 |
| 财务管理 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 会计学 | 本二批 | 文科 | 467 |
| 经济学 | 本二批 | 文科 | 470 |
| 城乡规划 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 网络新闻与传播 | 专科批 | 理科 | 234 |
| 小学教育 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 工程造价 | 本二批 | 文科 | 467 |
| 城乡规划 | 本二批 | 文科 | 467 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 理科 | 209 |
| 学前教育 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 广播电视编导 | 本二批 | 文科 | 470 |
| 英语 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 应用心理学 | 本二批 | 理科 | 412 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 文科 | 236 |
| 经济学 | 本二批 | 理科 | 412 |
