2024泉州师范学院在福建各专业录取分数线和录取人数 最低481.8分
泉州师范学院2024高考在福建各批次专业的最低分481.8,其中美术学专业的最低分513.8,录取20人。视觉传达设计专业的最低分514.5,录取9人。环境设计(闽台)专业的最低分499.5,录取20人。产品设计专业的最低分512.8,录取9人。
泉州师范学院2024高考在福建专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 20 | 517.8 | 513.8 | 516 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 9 | 517 | 514.5 | 515.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 环境设计(闽台) | 20 | 503.5 | 499.5 | 501 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 9 | 514 | 512.8 | 513.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 16 | 512 | 506.8 | 508.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 9 | 519.5 | 515.5 | 516.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 23 | 559.8 | 518.5 | 529.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 18 | 507.8 | 496.8 | 501.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 66 | 529.8 | 513 | 518.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(闽台) | 21 | 513 | 507.8 | 510 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 7 | 511.5 | 500.8 | 505.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音面向泉州) | 10 | 518.8 | 494.5 | 504.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 10 | 515 | 507.8 | 511.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 7 | 513.5 | 508.5 | 510 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 环境设计(闽台) | 5 | 491 | 481.8 | 485.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 5 | 511.5 | 504 | 506.8 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 14 | 506.8 | 494.8 | 497.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 5 | 520.5 | 511.5 | 514.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 书法学 | 5 | 534 | 512.3 | 518.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 523.8 | 520.5 | 522 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 10 | 531.5 | 512.3 | 521 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(闽台) | 4 | 510.5 | 506.3 | 508 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(南音) | 3 | 510.3 | 497.8 | 502.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 503 | 489 | 494 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 学前教育 | 7 | 506 | 486 | 492 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 汉语国际教育 | 5 | 505 | 499 | 501.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 英语 | 5 | 505 | 498 | 500.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 历史学 | 2 | 507 | 506 | 506.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 体育经济与管理 | 7 | 506 | 485 | 489.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 金融工程 | 3 | 528 | 527 | 527.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 学前教育 | 5 | 536 | 517 | 522.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 特殊教育 | 1 | 518 | 518 | 518 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 英语 | 3 | 540 | 527 | 532 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 519 | 509 | 512.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 539 | 505 | 518.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 应用心理学 | 7 | 523 | 516 | 520 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 535 | 526 | 530 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 智能车辆工程 | 5 | 524 | 521 | 522.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 531 | 523 | 525.8 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 8 | 522 | 515 | 517.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 527 | 512 | 517.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 纺织工程 | 12 | 521 | 508 | 512.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 服装设计与工程 | 5 | 520 | 514 | 516.6 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 环境科学 | 7 | 526 | 510 | 514.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 520 | 509 | 511.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 电子商务 | 4 | 523 | 514 | 517.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 9 | 517 | 503 | 506.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 10 | 520 | 502 | 505 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 知识产权 | 9 | 516 | 504 | 507.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 10 | 525 | 506 | 513.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 商务英语 | 9 | 503 | 501 | 502.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广告学 | 12 | 518 | 501 | 505.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 9 | 521 | 507 | 510 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 11 | 508 | 501 | 503.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 9 | 534 | 526 | 528.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 14 | 540 | 525 | 527.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 9 | 534 | 526 | 527.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 9 | 536 | 527 | 530.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 4 | 547 | 535 | 539 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 10 | 533 | 526 | 529.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 538 | 530 | 532.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 539 | 531 | 534.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 4 | 547 | 531 | 538.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 545 | 538 | 540 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 6 | 539 | 533 | 535 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 14 | 545 | 531 | 533.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 12 | 550 | 540 | 543 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 13 | 540 | 536 | 537.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 20 | 540 | 534 | 535.6 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 13 | 554 | 539 | 541.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 18 | 547 | 541 | 543.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 12 | 539 | 535 | 536.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 16 | 548 | 534 | 538.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 540 | 534 | 536.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 17 | 538 | 531 | 532.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 制药工程 | 13 | 542 | 531 | 533.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 6 | 533 | 531 | 532 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 8 | 529 | 525 | 526.6 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 60 | 528 | 499 | 503.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 15 | 539 | 531 | 531.6 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 12 | 558 | 531 | 536.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 10 | 526 | 524 | 525 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 6 | 524 | 524 | 524 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 535 | 524 | 526.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 540 | 534 | 537.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(泉州定向安溪) | 1 | 557 | 557 | 557 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(泉州定向德化) | 1 | 555 | 555 | 555 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(泉州定向永春) | 1 | 551 | 551 | 551 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(漳州定向诏安) | 2 | 535 | 531 | 533 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 10 | 542 | 525 | 531.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(宁德面向宁德) | 4 | 512 | 505 | 509.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(南平定向南平) | 6 | 510 | 486 | 499.8 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(泉州定向洛江) | 1 | 581 | 581 | 581 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(泉州定向台商) | 1 | 578 | 578 | 578 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(泉州定向永春) | 1 | 572 | 572 | 572 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(南平定向南平) | 2 | 534 | 528 | 531 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 22 | 557 | 539 | 545.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 6 | 543 | 524 | 530.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 11 | 553 | 524 | 534.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 8 | 539 | 530 | 533.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 16 | 549 | 512 | 522.1 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(泉州定向洛江) | 1 | 597 | 597 | 597 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(泉州定向惠安) | 1 | 596 | 596 | 596 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(泉州定向泉港) | 1 | 597 | 597 | 597 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(平潭定向平潭) | 2 | 577 | 563 | 570 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(龙岩定向武平) | 1 | 559 | 559 | 559 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(宁德定向宁德) | 3 | 559 | 553 | 555.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(南平定向南平) | 6 | 549 | 541 | 543.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 15 | 558 | 540 | 546.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费)(泉州定向晋江) | 1 | 608 | 608 | 608 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费)(泉州定向南安) | 1 | 589 | 589 | 589 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费)(泉州定向德化) | 1 | 584 | 584 | 584 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费)(泉州定向惠安) | 1 | 583 | 583 | 583 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费)(泉州定向泉港) | 1 | 583 | 583 | 583 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 英语 | 10 | 565 | 549 | 556.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 23 | 570 | 547 | 556.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 25 | 567 | 544 | 551.8 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 化学 | 13 | 555 | 544 | 547.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 10 | 565 | 545 | 551.9 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 17 | 557 | 524 | 539.2 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 35 | 529 | 498 | 505.5 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 39 | 529 | 498 | 508.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 国际经济与贸易 | 3 | 700 | 696 | 697.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 汽车服务工程 | 3 | 697 | 683 | 690 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 软件工程 | 8 | 727 | 711 | 715.4 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 纺织工程 | 2 | 698 | 654 | 676 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 航海技术 | 4 | 593 | 535 | 559.3 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 音乐学 | 5 | 679 | 669 | 674.8 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 产品设计 | 2 | 663 | 661 | 662 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 省内高职分类本科批 | 单独考试 | 数字媒体艺术 | 2 | 664 | 664 | 664 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 24 | 604.7 | 599.6 | 601 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 14 | 602.7 | 597.5 | 598.6 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 37 | 607.8 | 599.9 | 602.7 |
泉州师范学院 | 2024 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 23 | 605.9 | 597.8 | 599.4 |
2025高考福建怎样填报泉州师范学院
2025年高考想报考泉州师范学院的福建考生可以参考以上的往年分数线,2024年福建最低481.8分不代表2025的最低分,报考泉州师范学院首先要仔细阅读2025在福建的招生简章,了解泉州师范学院在福建的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估泉州师范学院的分数线。