2025广西最低多少分能上福建江夏学院 预测最低452分左右(参考2022-2024历年分数)
广西考生多少分能考上福建江夏学院可以参考2022-2024历年的最低452分左右。其中2024年高考本科普通批人力资源管理专业最低分471,最高分493。本科普通批会计学专业最低分498,最高分528。本科普通批供应链管理专业最低分462,最高分477。本科普通批信息管理与信息系统专业最低分481,最高分495。
福建江夏学院2022-2024历年高考在广西专业最低分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科普通批 | - | 471 | 479.67 | 493 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 本科普通批 | - | 498 | 508 | 528 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 本科普通批 | - | 462 | 465.86 | 477 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | - | 481 | 487.75 | 495 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科普通批 | - | 487 | 487 | 487 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 本科普通批 | - | 497 | 497 | 497 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | - | 452 | 456.6 | 459 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 工业工程 | 本科普通批 | - | 462 | 468.14 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 工程管理 | 本科普通批 | - | 466 | 473.75 | 484 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 工程造价 | 本科普通批 | - | 465 | 470.57 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 465 | 470.5 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 投资学 | 本科普通批 | - | 464 | 474.88 | 488 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科普通批 | - | 463 | 467 | 471 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科普通批 | - | 506 | 514 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科普通批 | - | 466 | 471 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 本科普通批 | - | 466 | 470.67 | 479 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 本科普通批 | - | 490 | 496 | 502 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 464 | 475.4 | 483 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科普通批 | - | 490 | 493 | 495 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 本科普通批 | - | 490 | 491.5 | 493 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 经济统计学 | 本科普通批 | - | 466 | 475.25 | 482 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科普通批 | - | 486 | 487 | 488 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 494 | 495 | 496 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科普通批 | - | 465 | 474 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 本科普通批 | - | 466 | 470.5 | 480 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 本科普通批 | - | 480 | 484.33 | 491 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 金融工程 | 本科普通批 | - | 468 | 470 | 472 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 金融科技 | 本科普通批 | - | 462 | 466.5 | 473 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 人力资源管理 | 本科普通批 | - | 471 | 479.67 | 493 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 会计学 | 本科普通批 | - | 498 | 508 | 528 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 供应链管理 | 本科普通批 | - | 462 | 465.86 | 477 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | - | 481 | 487.75 | 495 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 商务英语 | 本科普通批 | - | 487 | 487 | 487 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 审计学 | 本科普通批 | - | 497 | 497 | 497 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | - | 452 | 456.6 | 459 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 工业工程 | 本科普通批 | - | 462 | 468.14 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 工程管理 | 本科普通批 | - | 466 | 473.75 | 484 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 工程造价 | 本科普通批 | - | 465 | 470.57 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 465 | 470.5 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 投资学 | 本科普通批 | - | 464 | 474.88 | 488 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 文化产业管理 | 本科普通批 | - | 463 | 467 | 471 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 法学 | 本科普通批 | - | 506 | 514 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 物业管理 | 本科普通批 | - | 466 | 471 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 电子商务 | 本科普通批 | - | 466 | 470.67 | 479 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 知识产权 | 本科普通批 | - | 490 | 496 | 502 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 464 | 475.4 | 483 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 税收学 | 本科普通批 | - | 490 | 493 | 495 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 经济学 | 本科普通批 | - | 490 | 491.5 | 493 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 经济统计学 | 本科普通批 | - | 466 | 475.25 | 482 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 行政管理 | 本科普通批 | - | 486 | 487 | 488 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 494 | 495 | 496 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 资产评估 | 本科普通批 | - | 465 | 474 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 跨境电子商务 | 本科普通批 | - | 466 | 470.5 | 480 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 金融学 | 本科普通批 | - | 480 | 484.33 | 491 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 金融工程 | 本科普通批 | - | 468 | 470 | 472 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 金融科技 | 本科普通批 | - | 462 | 466.5 | 473 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 人力资源管理 | 本科普通批 | - | 471 | 479.67 | 493 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 会计学 | 本科普通批 | - | 498 | 508 | 528 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 供应链管理 | 本科普通批 | - | 462 | 465.86 | 477 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | - | 481 | 487.75 | 495 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 商务英语 | 本科普通批 | - | 487 | 487 | 487 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 审计学 | 本科普通批 | - | 497 | 497 | 497 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | - | 452 | 456.6 | 459 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 工业工程 | 本科普通批 | - | 462 | 468.14 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 工程管理 | 本科普通批 | - | 466 | 473.75 | 484 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 工程造价 | 本科普通批 | - | 465 | 470.57 | 475 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 市场营销 | 本科普通批 | - | 465 | 470.5 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 投资学 | 本科普通批 | - | 464 | 474.88 | 488 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 文化产业管理 | 本科普通批 | - | 463 | 467 | 471 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 法学 | 本科普通批 | - | 506 | 514 | 527 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 物业管理 | 本科普通批 | - | 466 | 471 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 电子商务 | 本科普通批 | - | 466 | 470.67 | 479 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 知识产权 | 本科普通批 | - | 490 | 496 | 502 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 社会工作 | 本科普通批 | - | 464 | 475.4 | 483 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 税收学 | 本科普通批 | - | 490 | 493 | 495 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 经济学 | 本科普通批 | - | 490 | 491.5 | 493 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 经济统计学 | 本科普通批 | - | 466 | 475.25 | 482 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 行政管理 | 本科普通批 | - | 486 | 487 | 488 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 494 | 495 | 496 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 资产评估 | 本科普通批 | - | 465 | 474 | 481 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 跨境电子商务 | 本科普通批 | - | 466 | 470.5 | 480 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 金融学 | 本科普通批 | - | 480 | 484.33 | 491 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 金融工程 | 本科普通批 | - | 468 | 470 | 472 |
福建江夏学院 | 2024 | 广西 | 普通高考 | 理工 | 金融科技 | 本科普通批 | - | 462 | 466.5 | 473 |
2025广西考生怎样科学报考福建江夏学院的志愿
表一是本站整理的福建江夏学院2022-2024在广西各专业分数线仅供参考,不能依照福建江夏学院往年在广西的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是452不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估福建江夏学院的分数线。