2024伊犁师范大学各省录取分数线是多少 最低分及位次
2024伊犁师范大学在四川最低录取分数线为500,最低位次是38837;2024伊犁师范大学在江西最低录取分数线为479,最低位次是34434;2024伊犁师范大学在江苏最低录取分数线为484,最低位次是40717。以下是小编整理的关于伊犁师范大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

2024伊犁师范大学在各省的录取分数线是多少
伊犁师范大学在甘肃历史类最低分数线为474;物理类最低分数线为447;
伊犁师范大学在福建历史类最低分数线为469;物理类最低分数线为493;
伊犁师范大学在广东历史类最低分数线为493;物理类最低分数线为488;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 495 | 39902 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 79025 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 369 | 59549 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 447 | 18702 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 451 | 76892 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 448 | 16842 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 394 | 73355 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40915 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 500 | 40717 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 164623 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 484 | 36153 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 487 | 145330 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 469 | 18406 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 79504 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 495 | 34434 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 479 | 113178 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 486 | 48153 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 458 | 219683 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 486 | 26104 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106097 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 474 | 36594 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 448 | 155947 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 493 | 43768 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 488 | 169982 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 467 | 25636 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 410 | 127215 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 68562 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 501 | 38837 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 500 | 135858 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 467 | 31730 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 438 | 102638 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 483 | 43516 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 448 | 85464 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 462 | 22581 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 440 | 86074 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 474 | 13211 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 447 | 56088 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 412 | 4592 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 349 | 16623 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 355 | 8974 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 313 | 32536 |
伊犁师范大学怎么样
学校现有教职工1057人,其中专任教师653人。专任教师中,其中具有博士学位教师115人,具有高级职称教师254人,具有正高级职称教师72人,在读博士103人。享受国务院政府特殊津贴专家1人,自治区教学名师6人,自治区教学能手10人;入选自治区“天山英才”计划培养人选6人,入选自治区天山文化名家暨“四个一批”人才1人,入选天池博士计划7人。共引进“天山学者”高层次人才25人,其中特聘教授6人,讲座教授9人,主讲教授10人;先后聘任特聘教授1人,客座教授28人,外聘教师200余人。学校教师在各类教学大赛中取得了优异成绩,获得国家级、自治区级各类教学竞赛奖多项。
