2024河南城建学院各省份专业录取分数线(含地方专项和国家专项)
河南城建学院2024高考在在河南省理科分数线最高的两个专业是数据科学与大数据和电气工程及其自动化专业,其中理科国家专项数据科学与大数据专业最低分539,最高分544,录取5人。电气工程及其自动化专业最低分538,最高分545,录取5人。
本科一批分数线最高的几个专业如下:电气工程及其自动化专业最低分525,最高分541,录取69人。
(智能输配电方向)专业最低分525,最高分541,录取69人。数据科学与大数据专业最低分521,最高分536,录取71人。交通工程专业最低分517,最高分525,录取51 人。
本科二批分数线最低的几个专业:法学专业最低分497,最高分513,录取19人。
电子信息工程专业最低分493,最高分514,录取31人。计算机科学与技术专业最低分493,最高分520,录取80人。
自动化专业最低分489,最高分516,录取88人。财务管理专业最低分489,最高分497,录取16人。
一:河南城建学院2024高考各省专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 线差 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 35 | 36 | 505 | 522 | 77 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 61 | 68 | 490 | 509 | 62 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 工程审计 | 20 | 20 | 497 | 514 | 69 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 21 | 26 | 500 | 506 | 72 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 土地资源管理 | 23 | 23 | 490 | 498 | 62 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 城市管理 | 20 | 20 | 490 | 500 | 62 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 20 | 20 | 490 | 504 | 62 | 428 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 67 | 67 | 471 | 495 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 19 | 19 | 497 | 513 | 101 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 66 | 66 | 476 | 496 | 80 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 70 | 70 | 472 | 485 | 76 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 地理信息科学 | 47 | 47 | 471 | 496 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 84 | 84 | 473 | 498 | 77 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 66 | 66 | 471 | 489 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 65 | 65 | 474 | 494 | 78 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 79 | 79 | 483 | 504 | 87 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 81 | 81 | 483 | 504 | 87 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 51 | 51 | 484 | 504 | 88 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 31 | 31 | 493 | 514 | 97 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 88 | 88 | 489 | 516 | 93 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | 493 | 520 | 97 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 82 | 82 | 484 | 503 | 88 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 82 | 82 | 482 | 519 | 86 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 60 | 60 | 480 | 498 | 84 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 76 | 76 | 471 | 494 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 93 | 93 | 471 | 494 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 80 | 84 | 474 | 516 | 78 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 44 | 44 | 472 | 492 | 76 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 122 | 127 | 475 | 497 | 79 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 81 | 81 | 474 | 501 | 78 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 86 | 86 | 471 | 490 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 78 | 88 | 471 | 486 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 68 | 71 | 471 | 518 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 102 | 102 | 472 | 493 | 76 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 100 | 108 | 474 | 494 | 78 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 39 | 39 | 471 | 482 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 工程审计 | 20 | 20 | 478 | 499 | 82 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 16 | 16 | 489 | 497 | 93 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 土地资源管理 | 25 | 25 | 471 | 485 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 城市管理 | 20 | 20 | 471 | 483 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 23 | 23 | 471 | 479 | 75 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 100 | 100 | 439 | 470 | 43 | 396 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 69 | 69 | 525 | 541 | 14 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | (智能输配电方向) | 69 | 69 | 525 | 541 | 14 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数据科学与大数据 | 71 | 71 | 521 | 536 | 10 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 81 | 81 | 511 | 525 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用 | 75 | 75 | 513 | 529 | 2 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 50 | 50 | 514 | 523 | 3 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 测绘工程 | 76 | 76 | 511 | 526 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 51 | 51 | 517 | 525 | 6 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 45 | 38 | 511 | 524 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 城乡规划(学制五年) | 43 | 29 | 511 | 521 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 62 | 62 | 511 | 525 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程造价 | 67 | 65 | 511 | 526 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | (数字化建造方向) | 67 | 65 | 511 | 526 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 527 | 532 | 16 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | (智能输配电方向) | 5 | 5 | 527 | 532 | 16 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 数据科学与大数据 | 5 | 5 | 524 | 527 | 13 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 测绘工程 | 5 | 10 | 512 | 527 | 1 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用 | 5 | 5 | 522 | 524 | 11 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 土木工程 | 5 | 10 | 511 | 523 | 0 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 城乡规划(学制五年) | 5 | 2 | 512 | 521 | 1 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 538 | 545 | 27 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | (智能输配电方向) | 5 | 5 | 538 | 545 | 27 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 数据科学与大数据 | 5 | 5 | 539 | 544 | 28 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 工程管理 | 5 | 5 | 529 | 834 | 18 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 建筑环境与能源应用 | 5 | 6 | 531 | 537 | 20 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 5 | 5 | 530 | 533 | 19 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 建筑学(学制五年) | 5 | 5 | 529 | 530 | 18 | 511 |
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 动画 | 15 | 15 | 442.65 | 453.2 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 118 | 118 | 437.75 | 461.6 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 10 | 10 | 431.8 | 447.15 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 20 | 20 | 429.35 | 456.5 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 10 | 476.25 | 481.16 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 10 | 10 | 476.09 | 481 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 5 | 5 | 474 | 489 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 5 | 5 | 480 | 488 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 设计学类 | 5 | 5 | 278.3 | 281 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 理科 | 动画 | 5 | 5 | 278.8 | 285 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 7 | 7 | 484 | 486 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 10 | 493 | 496 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 10 | 483 | 491 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 10 | 10 | 482 | 483 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 20 | 20 | 433 | 459 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 5 | 5 | 448 | 461 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 设计学类 | 10 | 10 | 434 | 448 | ||
河南城建学院 | 2024 | 河南 | 艺术类 | 普通文理 | 动画 | 5 | 5 | 434 | 446 | ||
河南城建学院 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 3 | 3 | 478 | 481 | 44 | 434 |
河南城建学院 | 2024 | 北京 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 2 | 435 | 439 | 1 | 434 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 法学 | 5 | 5 | 530 | 545 | 55 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 英语 | 5 | 5 | 516 | 527 | 41 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 城市管理 | 5 | 5 | 514 | 530 | 39 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 5 | 5 | 507 | 520 | 32 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 金融数学 | 6 | 6 | 512 | 521 | 37 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 5 | 5 | 502 | 504 | 27 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 5 | 5 | 514 | 527 | 39 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 6 | 6 | 506 | 517 | 31 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 6 | 6 | 503 | 504 | 28 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 工程审计 | 5 | 5 | 514 | 524 | 39 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 6 | 6 | 504 | 509 | 29 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 515 | 536 | 40 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 5 | 5 | 514 | 520 | 39 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 5 | 5 | 518 | 530 | 43 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 土地资源管理 | 5 | 5 | 514 | 524 | 39 | 475 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 5 | 5 | 526 | 528 | 77 | 449 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 5 | 5 | 515 | 534 | 67 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 8 | 8 | 525 | 534 | 77 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 8 | 8 | 516 | 525 | 68 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 6 | 517 | 522 | 69 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 520 | 521 | 72 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 8 | 8 | 513 | 519 | 65 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 8 | 8 | 509 | 515 | 61 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 8 | 498 | 514 | 50 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 497 | 512 | 49 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 8 | 8 | 508 | 511 | 60 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 6 | 6 | 506 | 508 | 58 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 8 | 8 | 500 | 507 | 52 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融数学 | 8 | 8 | 497 | 507 | 49 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价(数字化建造方向) | 8 | 8 | 500 | 506 | 52 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 8 | 8 | 494 | 505 | 46 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 5 | 5 | 500 | 505 | 52 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 8 | 8 | 494 | 502 | 46 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 8 | 8 | 491 | 502 | 43 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 8 | 8 | 497 | 510 | 49 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 492 | 498 | 44 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 6 | 6 | 491 | 498 | 43 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 5 | 5 | 498 | 500 | 50 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 5 | 492 | 500 | 44 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 7 | 7 | 494 | 497 | 46 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 8 | 8 | 492 | 497 | 44 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 8 | 8 | 494 | 496 | 46 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 491 | 494 | 43 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | 493 | 499 | 45 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 5 | 5 | 488 | 496 | 40 | 448 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 工程审计 | 5 | 5 | 498 | 502 | 52 | 446 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 12 | 12 | 444 | 472 | 26 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 5 | 5 | 462 | 472 | 44 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 465 | 476 | 47 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 5 | 5 | 454 | 463 | 36 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 5 | 5 | 451 | 457 | 33 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 453 | 474 | 35 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 土地资源管理 | 1 | 1 | 451 | 451 | 33 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 工程造价(数字化建造方向) | 5 | 5 | 457 | 469 | 39 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 5 | 5 | 446 | 457 | 28 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 5 | 5 | 455 | 470 | 37 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 5 | 5 | 448 | 465 | 30 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 2 | 2 | 445 | 452 | 27 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 5 | 5 | 453 | 476 | 35 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 446 | 489 | 28 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 5 | 5 | 472 | 478 | 54 | 418 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 4 | 4 | 420 | 431 | 39 | 381 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 | 5 | 446 | 454 | 86 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 397 | 401 | 37 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 388 | 399 | 28 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金融数学 | 5 | 5 | 380 | 425 | 20 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 5 | 5 | 400 | 418 | 40 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 5 | 5 | 384 | 399 | 24 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 地理信息科学 | 5 | 5 | 386 | 411 | 26 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 4 | 4 | 387 | 399 | 27 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 390 | 404 | 30 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 材料化学 | 4 | 4 | 397 | 401 | 37 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 4 | 4 | 390 | 412 | 30 | 360 | |
河南城建学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 5 | 448 | 455 | 48 | 400 |
河南城建学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 5 | 5 | 462 | 469 | 94 | 368 |
河南城建学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 5 | 5 | 457 | 459 | 89 | 368 |
河南城建学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 464 | 471 | 96 | 368 |
河南城建学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 452 | 455 | 84 | 368 |
河南城建学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 458 | 473 | 90 | 368 |
河南城建学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 5 | 5 | 440 | 448 | 71 | 369 |
河南城建学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 417 | 420 | 72 | 345 |
河南城建学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 414 | 421 | 69 | 345 |
河南城建学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 4 | 4 | 415 | 417 | 70 | 345 |
河南城建学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 423 | 438 | 78 | 345 |
河南城建学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 4 | 4 | 415 | 422 | 70 | 345 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 5 | 5 | 494 | 499 | 84 | 410 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 5 | 5 | 405 | 429 | 45 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 5 | 409 | 420 | 49 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 5 | 5 | 407 | 417 | 47 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 5 | 5 | 407 | 418 | 47 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 406 | 417 | 46 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 418 | 446 | 58 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 5 | 5 | 407 | 419 | 47 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 418 | 425 | 58 | 360 |
河南城建学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 5 | 5 | 422 | 430 | 19 | 403 |
河南城建学院 | 2024 | 上海 | 本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 5 | 5 | 418 | 423 | 15 | 403 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 6 | 6 | 508 | 511 | 30 | 478 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 5 | 5 | 507 | 508 | 45 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 5 | 5 | 490 | 504 | 28 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 5 | 5 | 493 | 500 | 31 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 494 | 497 | 32 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 5 | 5 | 493 | 493 | 31 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 7 | 7 | 493 | 507 | 31 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 5 | 5 | 494 | 514 | 32 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 493 | 509 | 31 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 8 | 8 | 493 | 497 | 31 | 462 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 5 | 5 | 563 | 565 | 294 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融数学 | 5 | 5 | 525 | 544 | 256 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 520 | 541 | 251 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 5 | 5 | 518 | 537 | 249 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 512 | 533 | 243 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 527 | 532 | 258 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 5 | 5 | 522 | 531 | 253 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 5 | 5 | 521 | 531 | 252 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 522 | 531 | 253 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 5 | 5 | 485 | 530 | 216 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 521 | 528 | 252 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 5 | 5 | 505 | 527 | 236 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 交通工程 | 5 | 5 | 521 | 526 | 252 | 269 |
河南城建学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 5 | 5 | 522 | 526 | 253 | 269 |
