北京林业大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
北京林业大学最厉害的专业有:风景园林专业、林学类专业、计算机类专业、数字媒体技术专业、园林专业、林学专业、园艺专业、会计学专业等。北京林业大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。

北京林业大学热门的王牌专业推荐
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示北京林业大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对北京林业大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 风景园林 | 4.9 |
| 2 | 林学类 | 4.9 |
| 3 | 计算机类 | 4.9 |
| 4 | 数字媒体技术 | 4.9 |
| 5 | 园林 | 4.8 |
| 6 | 林学 | 4.8 |
| 7 | 园艺 | 4.8 |
| 8 | 会计学 | 4.8 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 4.8 |
| 10 | 环境设计 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于北京林业大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考北京林业大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
北京林业大学都有哪些专业
北京林业大学的专业有:国家公园建设与管理专业、土木工程专业、国际经济与贸易专业、电气工程及其自动化专业、网络工程专业、森林保护专业等。2025年高考生在报考北京林业大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 林学 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 |
| 木材科学与工程 | 本科 | 工学 | 林业工程类 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 林产化工 | 本科 | 工学 | 林业工程类 |
| 包装工程 | 本科 | 工学 | 轻工类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 本科 | 农学 | 植物生产类 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 |
| 生物技术(中加合作办学项目) | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 本科 | 工学 | 林业工程类 |
| 森林保护 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 经济林 | 本科 | 农学 | 林学类 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 家具设计与工程 | 本科 | 工学 | 林业工程类 |
| 草坪科学与工程 | 本科 | 农学 | 草学类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 农林经济管理(梁希实验班) | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 物业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 国家公园建设与管理 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 草业科学 | 本科 | 农学 | 草学类 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!
