2025山东484分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
山东484分可以上的大学有成都外国语学院、北华航天工业学院、新疆医科大学、西安思源学院、河南农业大学、辽宁对外经贸学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

山东484分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 河南财政金融学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 483/221876 | 
| 河北 | 唐山学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 480/228648 | 
| 湖北 | 武汉晴川学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 486/213794 | 
| 湖南 | 中南林业科技大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 482/223681 | 
| 江苏 | 南京铁道职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 480/229312 | 
| 陕西 | 西安信息职业大学 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 478/233721 | 
| 吉林 | 长春大学旅游学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 477/238288 | 
| 贵州 | 黔南民族师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 477/235850 | 
| 四川 | 西华师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 486/214708 | 
| 山西 | 长治医学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 485/216191 | 
| 上海 | 上海视觉艺术学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 477/237516 | 
| 河南 | 河南农业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 477/235985 | 
| 湖北 | 黄冈师范学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 483/222033 | 
| 河北 | 华北科技学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 477/236095 | 
| 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 481/225820 | 
| 陕西 | 西安航空学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 481/226609 | 
| 天津 | 天津商业大学宝德学院 | 普通类一段 | 综合 | 民办 | 485/217470 | 
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 479/230754 | 
| 吉林 | 长春中医药大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 483/222048 | 
| 吉林 | 长春理工大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 481/225621 | 
| 福建 | 闽南师范大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 479/232679 | 
| 江苏 | 徐州工程学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 481/226070 | 
| 重庆 | 四川美术学院 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 486/215127 | 
| 湖南 | 吉首大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 476/238908 | 
| 河北 | 河北工程大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 475/242258 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东484分的大学和专业推荐
成都外国语学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 一段 | 综合 | 494 | 
| 德语 | 一段 | 综合 | 490 | 
| 法语 | 一段 | 综合 | 492 | 
| 计算机网络技术 | 二段 | 综合 | 457 | 
| 应用日语 | 二段 | 综合 | 433 | 
| 跨境电子商务 | 一段 | 综合 | 488 | 
| 应用英语 | 二段 | 综合 | 452 | 
| 捷克语 | 一段 | 综合 | 487 | 
| 物流管理 | 一段 | 综合 | 489 | 
| 西班牙语 | 一段 | 综合 | 490 | 
| 英语 | 一段 | 综合 | 486 | 
| 越南语 | 一段 | 综合 | 478 | 
| 国际新闻与传播 | 一段 | 综合 | 492 | 
| 阿拉伯语 | 一段 | 综合 | 494 | 
| 马来语 | 一段 | 综合 | 479 | 
| 泰语 | 一段 | 综合 | 482 | 
| 学前教育 | 一段 | 综合 | 492 | 
| 波兰语 | 一段 | 综合 | 490 | 
| 网络与新媒体 | 一段 | 综合 | 495 | 
| 翻译 | 一段 | 综合 | 491 | 
| 汉语国际教育 | 一段 | 综合 | 495 | 
| 葡萄牙语 | 一段 | 综合 | 498 | 
| 日语 | 一段 | 综合 | 495 | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                