2024中国地质大学(武汉)国家专项专业录取分数线和最低位次 最低425分
中国地质大学(武汉)2024高考国家专项各专业的最低分425,
国家专项在海南机械类专业的最低分654,最低分录取位次4594,最低分超过一本线86分。
国家专项在河南计算机类专业的最低分614,最低分录取位次14892,最低分超过一本线103分。
国家专项在河北计算机类专业的最低分610,最低分录取位次10716,最低分超过一本线126分。
一:中国地质大学(武汉)2024高考国家专项各省份最低分和最低录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 超一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国地质大学(武汉) | 2024 | 海南 | 综合改革 | 国家专项 | 机械类 | 654 | 4594 | 568 | 86 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 614 | 14892 | 511 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 610 | 10716 | 484 | 126 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 自动化类 | 609 | 17520 | 511 | 98 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 608 | 18060 | 511 | 97 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 607 | 21278 | 514 | 93 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 606 | 21813 | 514 | 92 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 605 | 14935 | 525 | 80 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 602 | 16231 | 525 | 77 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 601 | 14867 | 484 | 117 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 601 | 16686 | 525 | 76 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 地质学类 | 600 | 17140 | 525 | 75 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 600 | 25602 | 539 | 61 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 599 | 17614 | 525 | 74 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 地质类 | 598 | 26884 | 539 | 59 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 四川 | 理科 | 国家专项 | 地理科学类 | 597 | 27527 | 539 | 58 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 596 | 8408 | 506 | 90 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 596 | 12272 | 520 | 76 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 土木类 | 596 | 19064 | 525 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 595 | 12656 | 520 | 75 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 595 | 15796 | 481 | 114 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 593 | 10324 | 482 | 111 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 英语 | 592 | 28638 | 511 | 81 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 英语 | 592 | 20987 | 525 | 67 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 591 | 10252 | 480 | 111 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 591 | 17399 | 481 | 110 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 590 | 30124 | 511 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 590 | 17827 | 481 | 109 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 590 | 17827 | 481 | 109 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 国家专项 | 地质学类 | 589 | 30888 | 511 | 78 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 588 | 16865 | 499 | 89 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 587 | 23056 | 484 | 103 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 应用化学 | 584 | 25042 | 484 | 100 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 国家专项 | 地质学类 | 582 | 11949 | 506 | 76 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地质类 | 579 | 28696 | 484 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地质学类 | 579 | 28696 | 484 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 577 | 13974 | 505 | 72 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 英语 | 570 | 27856 | 481 | 89 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 土木类 | 570 | 23889 | 499 | 71 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 570 | 16121 | 475 | 95 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 国家专项 | 应用化学 | 563 | 8859 | 471 | 92 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 563 | 12197 | 488 | 75 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 561 | 12683 | 488 | 73 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 广西 | 物理类 | 国家专项 | 地质类 | 555 | 23018 | 501 | 54 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 土木类 | 555 | 14217 | 488 | 67 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 地质类(资源能源) | 554 | 21120 | 475 | 79 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 云南 | 理科 | 国家专项 | 土木类 | 552 | 23306 | 505 | 47 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 陕西 | 物理类 | 国家专项 | 地质类 | 547 | 23518 | 475 | 72 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 土木类 | 546 | 26341 | 482 | 64 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 吉林 | 国家专项 | 应用化学 | 545 | 15750 | 483 | 62 | |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 宁夏 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 514 | 3776 | 432 | 82 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 青海 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 493 | 2167 | 343 | 150 |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 机械类 | 463 | 390 | 73 | |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 数学类 | 454 | 390 | 64 | |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 物理学 | 443 | 390 | 53 | |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 应用化学 | 440 | 390 | 50 | |
中国地质大学(武汉) | 2024 | 西藏 | 文科 | 国家专项 | 经济学类 | 425 | 410 | 15 |
二:2025高考各省份多少分能报考中国地质大学(武汉)国家专项
表一是本站整理的中国地质大学(武汉)2024国家专项各专业分数和最低位次仅供参考。中国地质大学(武汉)2024高考国家专项最低425分不代表2025高考425分也能考上,报考中国地质大学(武汉)首先要仔细阅读2025在各省份的招生简章,了解中国地质大学(武汉)在各省份的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中国地质大学(武汉)的分数线看自己能否够被录取。