2024长江大学湖北录取分数线 最低535分
长江大学2024高考在湖北各专业的录取最低分535。
一:长江大学2024高考专业分数线较低的几个专业
生物科学类专业最低分535,最高分552,最低分超过省控线98分。土木类专业最低分535,最高分544,最低分超过省控线98分。动物医学类专业最低分535,最高分555,最低分超过省控线98分。化学专业最低分535,最高分568,最低分超过省控线98分。二:2024高考长江大学湖北各专业录取最低分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 省线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 生物科学类 | 535 | 552 | 98 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 土木类 | 535 | 544 | 98 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 动物医学类 | 535 | 555 | 98 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 化学 | 535 | 568 | 98 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 化工与制药类 | 535 | 558 | 98 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 536 | 557 | 99 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 植物生产类 | 536 | 559 | 99 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 物理学 | 536 | 571 | 99 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 地质学 | 536 | 556 | 99 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 地球物理学类 | 536 | 590 | 99 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 资源环境大数据工程 | 537 | 546 | 100 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 地球化学 | 537 | 546 | 100 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 数学类 | 537 | 565 | 100 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 护理学 | 537 | 542 | 100 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 地球信息科学与技术 | 537 | 555 | 100 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 537 | 544 | 100 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 经济学类 | 538 | 561 | 106 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 538 | 546 | 101 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 建筑类 | 539 | 546 | 107 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 工商管理类 | 539 | 563 | 107 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 量子信息科学 | 539 | 550 | 102 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 地理信息科学 | 539 | 552 | 102 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 机械类 | 539 | 565 | 102 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 工业设计 | 539 | 549 | 102 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 园林 | 540 | 554 | 103 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 资源勘查工程 | 540 | 565 | 103 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 经济学类 | 541 | 561 | 104 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 日语 | 541 | 560 | 104 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 541 | 553 | 104 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 风景园林 | 541 | 557 | 104 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 新闻传播学类 | 542 | 548 | 110 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 日语 | 542 | 546 | 110 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 海洋油气工程 | 542 | 550 | 105 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 工商管理类 | 542 | 558 | 105 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 外国语言文学类 | 542 | 565 | 105 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 社会工作 | 543 | 545 | 111 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 外国语言文学类 | 543 | 557 | 111 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 教育学类 | 543 | 566 | 111 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 中西医临床医学 | 543 | 571 | 106 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 新闻传播学类 | 543 | 551 | 106 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 储能科学与工程 | 543 | 558 | 106 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 医学技术类 | 544 | 552 | 107 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 建筑类 | 544 | 564 | 107 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 油气储运工程 | 544 | 577 | 107 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 历史学 | 545 | 561 | 108 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 预防医学 | 545 | 571 | 108 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 教育学类 | 545 | 559 | 108 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 法学 | 546 | 562 | 114 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 智慧能源工程 | 546 | 557 | 109 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 石油工程 | 546 | 578 | 109 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 546 | 563 | 109 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 思想政治教育 | 547 | 566 | 115 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 历史学 | 547 | 565 | 115 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 562 | 110 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 547 | 570 | 110 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 社会工作 | 548 | 552 | 111 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 人工智能 | 549 | 559 | 112 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 历史类 | 中国语言文学类 | 550 | 575 | 118 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 临床医学 | 550 | 577 | 113 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 自动化 | 550 | 564 | 113 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息工程 | 551 | 572 | 114 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学(优师) | 551 | 608 | 114 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 法学 | 552 | 573 | 115 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 化学(优师) | 555 | 581 | 118 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 556 | 580 | 119 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 储能科学与工程(未来技术学院) | 560 | 571 | 123 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 人工智能(未来技术学院) | 560 | 579 | 123 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 智慧能源工程(未来技术学院) | 563 | 575 | 126 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科批次 | 物理类 | 中国语言文学类 | 563 | 577 | 126 | 437 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | 历史学(优师) | 565 | 578 | 133 | 432 |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 农林经济管理 | 581 | 607 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 水产养殖学 | 581 | 594 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 园艺(茶学方向) | 582 | 668 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 动物科学 | 584 | 593 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 农业资源与环境(职) | 587 | 607 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 园艺(现代园艺)(职) | 589 | 612 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 园林(职) | 592 | 640 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 植物保护 | 592 | 674 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 动物医学 | 594 | 648 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 护理学(职) | 605 | 651 | - | - |
长江大学 | 2024 | 湖北 | 技能高考本科批 | 普通文理 | 农学 | 605 | 646 | - | - |
三:2025高考湖北考生多少分能报考长江大学
2025高考想报考长江大学的湖北考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2024年高考在湖北最低535分不代表2025高考535分也能上长江大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长江大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长江大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
四:长江大学在湖北专业分数线数据解读
表二是长江大学在湖北2024高考各专业最低分数据,数据是本站根据长江大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问长江大学招办官网http://zszc.yangtzeu.edu.cn/page/list/EZKFBD/1608_10_1获得历年数据。