2025年396分能考土木工程专业吗 396分土木工程专业大学推荐
根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考396分左右能上的土木工程专业大学包括:铜仁学院、南华大学船山学院、新疆大学、商丘师范学院、中国矿业大学徐海学院等,对于希望报考土木工程专业的考生来说,这个分数段提供了多种选择,具体内容接着往下看吧!

2025年396分能不能考上土木工程专业
根据往年各大学土木工程专业的录取分数线来看,396分可以考上土木工程专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
选择专业的注意事项:
兴趣爱好:兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业更容易投入学习并取得成就。
就业前景:除了兴趣,就业前景也是重要的考虑因素。了解土木工程专业的市场需求和未来发展潜力,可以帮助你做出更明智的选择。
学科内涵:掌握专业的内涵是选择专业的基础。了解土木工程专业的主干课程、专业基础课以及所在学校的主要服务领域和行业背景,可以帮助你更全面地了解该专业。
2025年396分土木工程专业的大学推荐
2025对土木工程专业感兴趣,高考396分考生可以优先考虑新疆农业大学、铜仁学院、南华大学船山学院等院校,这些学校土木工程专业实力较强,且就业前景良好。小编根据2024年的数据整理了部分院校,一起来看看吧。
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 新疆农业大学 | 396 | 55862 | 
| 2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 中国矿业大学徐海学院 | 376 | 157367 | 
| 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 南华大学船山学院 | 396 | 55862 | 
| 2024 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 吉林建筑科技学院 | 391 | 106125 | 
| 2024 | 河南 | 理科 | 本二批 | 厦门工学院 | 396 | 329573 | 
| 2024 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 商丘师范学院 | 375 | 57775 | 
| 2024 | 青海 | 理科 | 本一批 | 江西理工大学 | 394 | 10153 | 
| 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 长春工业大学人文信息学院 | 383 | 59456 | 
| 2024 | 青海 | 理科 | 本一批 | 新疆大学 | 392 | 10419 | 
| 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 铜仁学院 | 396 | 142181 | 
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 西安交通大学城市学院 | 396 | 93733 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 石家庄铁道大学四方学院 | 396 | 39585 | 
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一批 | 长沙理工大学 | 390 | 7407 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 天津城建大学 | 396 | 94024 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 辽宁科技大学 | 394 | 36337 | 
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 遵义师范学院 | 379 | 126916 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 南京航空航天大学金城学院 | 388 | 9374 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 兰州理工大学 | 393 | 53444 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 湖北工程学院 | 369 | 48201 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二批 | 浙江农林大学暨阳学院 | 388 | 114642 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 上海应用技术大学 | 396 | 18246 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 沈阳城市学院 | 391 | 96576 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 衢州学院 | 396 | 96057 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 武夷学院 | 391 | 46840 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 哈尔滨商业大学 | 395 | 50633 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本二批 | 武汉文理学院 | 381 | 112748 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本二批 | 辽东学院 | 396 | 100720 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 齐齐哈尔大学 | 393 | 99066 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本二批 | 湘潭大学兴湘学院 | 396 | 100720 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 湖南科技学院 | 396 | 36974 | 
以上这些学校的土木工程专业往年录取分数线在396分左右,适合各位考生报考。考生在报考土木工程专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。

 
                 
                 
                 
                 
                 
                