2025山东376分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
山东376分可以上的大学有神木职业技术学院、郑州医药健康职业学院、河南应用技术职业学院、甘肃财贸职业学院、西安工商学院、桂林旅游学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
山东376分能报的院校
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 郑州旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 357/497146 |
河南 | 商丘职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 354/503350 |
湖北 | 宜昌科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 353/505593 |
江苏 | 南京视觉艺术职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 349/511207 |
湖南 | 湖南工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 359/493386 |
吉林 | 长春师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 359/494369 |
湖北 | 荆州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 369/474702 |
吉林 | 松原职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 368/476690 |
四川 | 南充文化旅游职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 367/479391 |
重庆 | 重庆五一职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 378/456945 |
安徽 | 安徽国际商务职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 366/481231 |
湖北 | 武汉科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 354/502512 |
黑龙江 | 黑龙江林业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 366/480781 |
湖北 | 襄阳汽车职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 346/518158 |
广东 | 广东文理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 376/460989 |
北京 | 北京经贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 353/504865 |
江苏 | 钟山职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 364/484614 |
广西 | 广西交通职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 356/498321 |
河南 | 郑州医药健康职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 345/519133 |
云南 | 云南能源职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 378/456970 |
湖南 | 湖南汽车工程职业大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 353/504507 |
广西 | 广西工业职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 353/505071 |
河南 | 河南轻工职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 354/502514 |
吉林 | 延边职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 369/475216 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东376分的大学和专业推荐
神木职业技术学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
应用化工技术 | 二段 | 综合 | 377 |
煤矿智能开采技术 | 二段 | 综合 | 372 |
社会工作 | 二段 | 综合 | 397 |
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 407 |
学前教育 | 二段 | 综合 | 385 |
护理 | 二段 | 综合 | 416 |
郑州医药健康职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
护理 | 二段 | 综合 | 367 |
康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 345 |
医学影像技术 | 二段 | 综合 | 354 |
河南应用技术职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
应用化工技术 | 二段 | 综合 | 364 |
机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 398 |
甘肃财贸职业学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
人工智能技术应用 | 二段 | 综合 | 377 |
粮食储运与质量安全 | 二段 | 综合 | 366 |
现代物流管理 | 二段 | 综合 | 380 |
大数据与财务管理 | 二段 | 综合 | 410 |
西安工商学院
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
金融科技 | 一段 | 综合 | 484 |
人力资源管理 | 二段 | 综合 | 358 |
集成电路技术 | 二段 | 综合 | 358 |
数字媒体技术 | 一段 | 综合 | 446 |
跨境电子商务 | 二段 | 综合 | 362 |
大数据与财务管理 | 二段 | 综合 | 385 |
网络与新媒体 | 一段 | 综合 | 488 |
智能机器人技术 | 二段 | 综合 | 357 |
会计学 | 一段 | 综合 | 491 |
大数据与会计 | 二段 | 综合 | 395 |
中文 | 二段 | 综合 | 400 |
软件工程 | 一段 | 综合 | 454 |
数字媒体技术 | 二段 | 综合 | 368 |
网络新闻与传播 | 二段 | 综合 | 376 |
大数据管理与应用 | 一段 | 综合 | 479 |