长春大学有哪些热门专业 推荐的王牌专业
长春大学最厉害的专业有:市场营销专业、音乐学专业、物联网工程专业、软件工程专业、财务管理专业、电气工程及其自动化专业、车辆工程专业、网络工程专业等。长春大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。

长春大学热门的王牌专业推荐
长春大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了长春大学最热门专业的推荐指数。长春大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 | 
|---|---|---|
| 1 | 市场营销 | 5.0 | 
| 2 | 音乐学 | 5.0 | 
| 3 | 物联网工程 | 4.9 | 
| 4 | 软件工程 | 4.8 | 
| 5 | 财务管理 | 4.8 | 
| 6 | 电气工程及其自动化 | 4.8 | 
| 7 | 车辆工程 | 4.8 | 
| 8 | 网络工程 | 4.8 | 
| 9 | 通信工程 | 4.8 | 
| 10 | 园林 | 4.8 | 
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于长春大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考长春大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
长春大学都有哪些专业
长春大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:旅游管理专业、俄语专业、人工智能专业、自动化专业、财务管理专业、政治学与行政学专业等,无论你想学习哪个专业,长春大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 
|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 | 
| 特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类 | 
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 | 
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 | 
| 乌克兰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 波兰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 自动化(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 自动化类 | 
| 机械工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 俄语(中外合作办学) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 绘画(油画) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 
| 舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 绘画(国画) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 
| 视觉传达设计(平面) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 视觉传达设计(插画) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 特殊教育(完全融合教育专业) | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 
| 视觉传达设计(招收听障考生) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 绘画(招收听障考生)(油画) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 
| 绘画(招收听障考生)(中国画) | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 
| 动画(招收听障考生) | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 
| 针灸推拿学(招收视障考生) | 本科 | 医学 | 中医学类 | 
| 音乐表演(招收视障考生) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 
| 康复治疗学(招收低视力考生) | 本科 | 医学 | 医学技术类 | 
| 工商管理(招收具备一定听说能力的听障考生) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 舞蹈表演(完全融合教育专业) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!

 
                 
                 
                 
                 
                 
                