首页 \ 招考资讯 \ 正文

北京语言大学计算机类专业录取分数线(含2022-2024分数线)

2025-03-07

北京语言大学计算机类专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,上海本科一批综合改革计算机类专业最低分527,最低分排名12860,最高分528,贵州省本科一批物理类计算机类专业最低分569,最低分排名17745,最高分575。以下是北京语言大学计算机类专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。

北京语言大学计算机类专业2024录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
上海 综合改革 本科一批 计算机类 527 12860 528
云南 理科 国家专项 计算机类 562 19735 570
云南 理科 本科一批 计算机类 574 15294 583
内蒙古 理科 国家专项 计算机类 569 8126 569
内蒙古 理科 本科一批 计算机类 545 12093 569
北京 综合改革 本科一批 计算机类 585 13610 610
吉林 物理类 国家专项 计算机类 568 11468 568
吉林 物理类 本科一批 计算机类 583 8889 589
四川 理科 国家专项 计算机类 585 37088 591
四川 理科 本科一批 计算机类 571 49231 601
四川 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 562 57912 562
天津 综合改革 本科一批 计算机类 612 9039 615
安徽 物理类 国家专项 计算机类 583 36735 597
安徽 物理类 本科一批 计算机类 596 28187 601
山东 综合改革 本科一批 计算机类 585 34116 591
山东 综合改革 高校专项(志行计划) 计算机类 552 73415 552
山西 理科 本科一批 计算机类 565 17747 584
广东 物理类 本科一批 计算机类 576 41720 584
广西 物理类 国家专项 计算机类 546 27973 556
广西 物理类 本科一批 计算机类 570 16990 578
江苏 物理类 本科一批 计算机类 588 40816 591
江西 物理类 国家专项 计算机类 572 24519 585
江西 物理类 本科一批 计算机类 583 18493 595
江西 物理类 高校专项(志行计划) 计算机类 570 25764 570
河北 物理类 国家专项 计算机类 596 18111 596
河北 物理类 本科一批 计算机类 592 20511 599
河南 理科 国家专项 计算机类 593 28637 594
河南 理科 本科一批 计算机类 570 49566 581
河南 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 567 52721 567
浙江 综合改革 本科一批 计算机类 617 36782 628
海南 综合改革 本科一批 计算机类 626 7880 635
湖北 物理类 国家专项 计算机类 597 19063 597
湖北 物理类 本科一批 计算机类 590 22473 600
湖南 物理类 国家专项 计算机类 575 25681 575
湖南 物理类 本科一批 计算机类 578 24124 595
甘肃 物理类 国家专项 计算机类 511 28609 541
甘肃 物理类 本科一批 计算机类 565 11989 571
福建 物理类 本科一批 计算机类 601 15591 605
贵州 物理类 国家专项 计算机类 564 19398 572
贵州 物理类 本科一批 计算机类 569 17745 575
辽宁 物理类 本科一批 计算机类 601 14352 607
重庆 物理类 国家专项 计算机类 588 17238 590
重庆 物理类 本科一批 计算机类 587 17588 598
陕西 理科 国家专项 计算机类 482 56695 523
陕西 理科 本科一批 计算机类 553 21772 553
黑龙江 物理类 国家专项 计算机类 592 10251 592
黑龙江 物理类 本科一批 计算机类 592 10251 593

北京语言大学计算机类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 理科 国家专项 计算机类 524 28174 564
云南 理科 本科一批 计算机类 552 17451 570
云南 理科 民族班 计算机类 555 16456 555
内蒙古 理科 国家专项 计算机类 515 11103 515
内蒙古 理科 本科一批 计算机类 519 10442 544
内蒙古 理科 民族班 计算机类 452 24270 452
北京 综合改革 本科一批 计算机类 591 12047 611
吉林 理科 本科一批 计算机类 506 12256 506
四川 理科 国家专项 计算机类 560 47703 597
四川 理科 本科一批 计算机类 586 29967 593
四川 理科 民族班 计算机类 575 37009 575
四川 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 538 66337 569
天津 综合改革 本科一批 计算机类 618 8852 621
安徽 理科 国家专项 计算机类 578 25922 592
安徽 理科 本科一批 计算机类 551 41949 574
山东 综合改革 本科一批 计算机类 596 27050 605
山东 综合改革 高校专项(志行计划) 计算机类 537 94758 537
山西 理科 本科一批 计算机类 550 15459 561
广东 物理类 本科一批 计算机类 588 36589 598
广西 理科 国家专项 计算机类 519 26927 532
广西 理科 本科一批 计算机类 541 18736 554
广西 理科 民族班 计算机类 487 42390 487
新疆 理科 国家专项 计算机类 409 -- 409
江苏 物理类 本科一批 计算机类 588 42008 598
江西 理科 国家专项 计算机类 533 42535 569
江西 理科 本科一批 计算机类 572 19629 580
江西 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 576 17868 576
河北 物理类 国家专项 计算机类 595 18004 604
河北 物理类 本科一批 计算机类 596 17507 605
河南 理科 国家专项 计算机类 581 36540 596
河南 理科 本科一批 计算机类 551 69662 581
河南 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 576 41196 576
浙江 综合改革 本科一批 计算机类 626 29033 626
湖北 物理类 本科一批 计算机类 592 23010 600
湖南 物理类 国家专项 计算机类 575 26620 585
湖南 物理类 本科一批 计算机类 574 27123 588
湖南 物理类 民族班 计算机类 576 26085 576
甘肃 理科 国家专项 计算机类 472 20218 496
甘肃 理科 本科一批 计算机类 441 30941 513
甘肃 理科 民族班 计算机类 436 32924 436
福建 物理类 本科一批 计算机类 584 16241 596
贵州 理科 国家专项 计算机类 537 16381 557
贵州 理科 本科一批 计算机类 534 17286 545
贵州 理科 民族班 计算机类 528 19161 528
辽宁 物理类 本科一批 计算机类 594 12653 600
辽宁 物理类 民族班 计算机类 593 12891 593
重庆 物理类 国家专项 计算机类 561 16442 567
重庆 物理类 本科一批 计算机类 560 16747 568
陕西 理科 国家专项 计算机类 523 23019 528
陕西 理科 本科一批 计算机类 511 27216 511
青海 理科 民族班 计算机类 453 2742 453
黑龙江 理科 本科一批 计算机类 509 13760 527
黑龙江 理科 民族班 计算机类 483 18635 483

北京语言大学计算机类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
云南 理科 国家专项 计算机类 577 14388 585
云南 理科 本科一批 计算机类 579 13780 590
云南 理科 民族班 计算机类 566 17837 566
内蒙古 理科 国家专项 计算机类 547 5874 547
内蒙古 理科 本科一批 计算机类 515 10732 528
北京 综合改革 本科一批 计算机类 587 10606 596
吉林 理科 本科一批 计算机类 518 12886 534
四川 理科 国家专项 计算机类 546 54368 571
四川 理科 本科一批 计算机类 583 27636 592
四川 理科 民族班 计算机类 571 35332 571
四川 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 545 55212 545
天津 综合改革 本科一批 计算机类 626 9010 633
安徽 理科 国家专项 计算机类 574 23169 578
安徽 理科 本科一批 计算机类 567 27231 574
山东 综合改革 本科一批 计算机类 582 26937 585
山东 综合改革 高校专项(志行计划) 计算机类 562 45559 562
山西 理科 本科一批 计算机类 544 14964 554
广东 物理类 本科一批 计算机类 583 35597 591
广西 理科 国家专项 计算机类 524 23144 545
广西 理科 本科一批 计算机类 534 19498 557
广西 理科 民族班 计算机类 534 19498 534
新疆 理科 新疆内地班 计算机类 479 -- 479
江苏 物理类 本科一批 计算机类 573 33158 575
江西 理科 国家专项 计算机类 559 18318 563
江西 理科 本科一批 计算机类 552 21898 569
江西 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 550 23003 550
河北 物理类 国家专项 计算机类 587 15439 587
河北 物理类 本科一批 计算机类 583 17536 588
河南 理科 国家专项 计算机类 577 30905 586
河南 理科 本科一批 计算机类 574 33525 588
河南 理科 高校专项(志行计划) 计算机类 577 30905 577
浙江 综合改革 本科一批 计算机类 616 32128 620
湖北 物理类 本科一批 计算机类 566 21135 570
湖南 物理类 国家专项 计算机类 548 32900 552
湖南 物理类 本科一批 计算机类 568 21246 572
湖南 物理类 民族班 计算机类 576 17398 576
甘肃 理科 国家专项 计算机类 508 11238 513
甘肃 理科 本科一批 计算机类 505 11958 508
福建 物理类 本科一批 计算机类 575 16342 576
贵州 理科 国家专项 计算机类 522 17227 532
贵州 理科 本科一批 计算机类 513 20149 530
贵州 理科 民族班 计算机类 539 12499 539
辽宁 物理类 本科一批 计算机类 586 13211 594
辽宁 物理类 民族班 计算机类 585 13534 585
重庆 物理类 国家专项 计算机类 569 13786 576
重庆 物理类 本科一批 计算机类 562 16024 579
陕西 理科 国家专项 计算机类 536 18203 542
黑龙江 理科 本科一批 计算机类 513 13098 532
黑龙江 理科 民族班 计算机类 473 23357 473
一键复制全文保存为WORD
上一篇:海南热带海洋学院数字媒体技术专业录取分数线(含2022-2024分数线)
下一篇:北京语言大学金融学专业录取分数线(含2022-2024分数线)

相关推荐