海南热带海洋学院计算机科学与技术专业录取分数线(含2022-2024分数线)
海南热带海洋学院计算机科学与技术专业录取分数线是今年参加高考的考生填报2024高考志愿的重要参考数据,贵州省普通本科物理类计算机科学与技术专业最低分470,最低分排名73981,最高分480,陕西省普通本科理科计算机科学与技术专业最低分450,最低分排名699,最高分466。以下是海南热带海洋学院计算机科学与技术专业分数线供今年参加高考的考生填报2025高考志愿参考。
海南热带海洋学院计算机科学与技术专业2024录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 491 | 56145 | 493 |
内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 446 | 35842 | 456 |
吉林 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 483 | 31071 | 487 |
四川 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 514 | 115972 | 518 |
天津 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 512 | 35393 | 516 |
安徽 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 498 | 129610 | 512 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 503 | 172919 | 504 |
山西 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 469 | 66052 | 472 |
广东 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 508 | 134709 | 530 |
广西 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 458 | 86827 | 478 |
江苏 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 503 | 141246 | 524 |
江西 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 513 | 72936 | 514 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 523 | 88967 | 524 |
河南 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 504 | 141292 | 512 |
浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 524 | 142020 | 525 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 552 | 22661 | 572 |
湖北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 508 | 82752 | 516 |
湖南 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 483 | 109059 | 496 |
西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 计算机科学与技术 | 286 | 309 | |
贵州 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 470 | 73981 | 480 |
重庆 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 517 | 51095 | 526 |
陕西 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 450 | 699 | 466 |
青海 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 377 | 12469 | 386 |
海南热带海洋学院计算机科学与技术专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 55581 | 484 |
内蒙古 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 409 | 35981 | 429 |
吉林 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 403 | 33968 | 408 |
四川 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 497 | 110219 | 498 |
天津 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 522 | 31610 | 527 |
安徽 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 112822 | 478 |
山东 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 505 | 157763 | 517 |
山西 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 434 | 69199 | 448 |
广东 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 516 | 119690 | 518 |
广西 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 441 | 71318 | 453 |
江苏 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 494 | 133441 | 504 |
江西 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 492 | 78607 | 495 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 510 | 88306 | 520 |
河南 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 498 | 153160 | 503 |
浙江 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 545 | 112696 | 547 |
海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 556 | 20579 | 581 |
湖北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 503 | 77491 | 504 |
湖南 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 479 | 101448 | 523 |
西藏 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 312 | 312 | |
西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 计算机科学与技术 | 278 | 278 | |
贵州 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 421 | 83311 | 438 |
重庆 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 476 | 52357 | 480 |
陕西 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 425 | 74337 | 426 |
青海 | 理科 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 346 | 12909 | 352 |
海南热带海洋学院计算机科学与技术专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |