2025贵州最低多少分能上南方医科大学 最低479分左右(附2022-2024历年专业分)
一:南方医科大学2024高考在贵州最低分的几个专业概况
:临床医学(本博连读八年制)专业最低分665,最高分666,最低分差285分。临床医学(卓越创新班)专业最低分643,最高分646,最低分差263分。临床医学专业最低分634,最高分641,最低分差254分。
二:2022-2024高考南方医科大学贵州各专业录取最低分
学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 最高分 | 最低分差 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(本博连读八年制) | 物理+化学 | 665 | 666 | 285 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学 | 643 | 646 | 263 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学 | 634 | 641 | 254 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学 | 632 | 632 | 252 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学 | 615 | 630 | 235 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学 | 611 | 615 | 231 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学 | 617 | 621 | 237 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学 | 615 | 617 | 235 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学 | 606 | 608 | 226 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学 | 639 | 639 | 259 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学 | 593 | 593 | 213 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学 | 592 | 600 | 212 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+化学 | 601 | 604 | 221 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 物理+化学 | 573 | 579 | 193 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学 | 599 | 615 | 219 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学 | 602 | 602 | 222 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学 | 600 | 602 | 220 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 592 | 600 | 212 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(卓越班) | 物理+化学 | 613 | 615 | 233 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 598 | 602 | 218 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学 | 572 | 602 | 192 | 380 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 576 | 578 | 134 | 442 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 574 | 583 | 132 | 442 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 566 | 566 | 124 | 442 |
南方医科大学 | 贵州 | 2024 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 479 | 565 | 37 | 442 |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 596 | 596 | 51 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 中医学 | 600 | 600 | 55 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 康复治疗学 | 582 | 592 | 37 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 护理学(卓越班) | 591 | 592 | 46 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 护理学 | 574 | 586 | 29 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 助产学 | 577 | 580 | 32 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 580 | 594 | 35 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 文史 | 普通类 | 公共事业管理 | 586 | 595 | 41 | 545 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 639 | 664 | 180 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 635 | 635 | 176 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 615 | 634 | 156 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 612 | 619 | 153 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 麻醉学 | 593 | 596 | 134 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 儿科学 | 586 | 592 | 127 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 医学影像学 | 595 | 601 | 136 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 精神医学 | 586 | 592 | 127 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 584 | 584 | 125 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 574 | 582 | 115 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 574 | 576 | 115 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 593 | 593 | 134 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 药学(创新班) | 582 | 585 | 123 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 药学 | 569 | 580 | 110 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 中药学 | 570 | 578 | 111 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 572 | 586 | 113 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 587 | 587 | 128 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2023 | 理工 | 普通类 | 生物医学工程 | 569 | 580 | 110 | 459 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 613 | 614 | 162 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 611 | 611 | 160 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 604 | 611 | 153 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 麻醉学 | 558 | 607 | 107 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 儿科学 | 539 | 539 | 88 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 精神医学 | 522 | 527 | 71 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 535 | 535 | 84 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 593 | 597 | 142 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 医学影像学 | 536 | 603 | 85 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 548 | 548 | 97 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 药学 | 523 | 532 | 72 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 中药学 | 521 | 550 | 70 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 527 | 551 | 76 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 康复治疗学 | 523 | 539 | 72 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 生物医学工程 | 527 | 542 | 76 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 理工 | 普通类 | 外国语言文学类 | 521 | 532 | 70 | 451 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 612 | 612 | 63 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 中医学 | 598 | 612 | 49 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 康复治疗学 | 589 | 597 | 40 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 护理学(卓越班) | 589 | 594 | 40 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 护理学 | 586 | 589 | 37 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 助产学 | 582 | 595 | 33 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 589 | 589 | 40 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 公共事业管理 | 587 | 595 | 38 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 612 | 612 | 63 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 中医学 | 598 | 612 | 49 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 康复治疗学 | 589 | 597 | 40 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 护理学(卓越班) | 589 | 594 | 40 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 护理学 | 586 | 589 | 37 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 助产学 | 582 | 595 | 33 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 589 | 589 | 40 | 549 | |
南方医科大学 | 贵州 | 2022 | 文史 | 普通类 | 公共事业管理 | 587 | 595 | 38 | 549 |
三:2025高考贵州考生多少分能报考南方医科大学
2025高考想报考南方医科大学的贵州考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低479分不代表2025高考479分也能上南方医科大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据南方医科大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、招生计划等因素预估能否被南方医科大学录取。分数超过610以上的考生可以关注广东省内华南理工大学分数线和中山大学分数线这两所985大学都是不错的选择。
四:南方医科大学在贵州历年专业分数线数据解读
表二是南方医科大学在贵州2022-2024高考各专业最低分,数据是本站根据南方医科大学招办官网公布的数据整理,其他省份或类型考生可以访问南方医科大学招办官网https://portal.smu.edu.cn/bkzs/bkzn/wnfs.htm获得历年数据,也可以联系我们获取志愿规划服务。