2024汕头大学在浙江分专业录取分数线和录取人数 最低592分
汕头大学2024高考在浙江各批次专业的最低分592。
一:汕头大学2024高考在浙江分数线较低的几个专业概况
其中分数线较低的3个专业最低分、最高分:应用化学专业最低分592,录取3人,最高分603。数学与应用数学专业最低分603,录取4人,最高分609。应用化学专业最低分604,录取3人,最高分605。二:汕头大学2024高考在浙江分专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 603 | 592 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 609 | 603 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 605 | 604 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 607 | 607 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 611 | 609 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 英语 | 2 | 611 | 610 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 612 | 611 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 614 | 611 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 618 | 611 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 英语 | 2 | 617 | 614 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 620 | 615 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 617 | 615 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 616 | 616 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 619 | 618 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 619 | 618 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 622 | 619 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 621 | 620 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 英语 | 2 | 621 | 620 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 工商管理(创业与创新管理) | 2 | 623 | 621 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 1 | 621 | 621 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 623 | 621 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 1 | 622 | 622 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 工商管理(创业与创新管理) | 2 | 625 | 624 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 广告学 | 1 | 624 | 624 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 630 | 625 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 2 | 626 | 626 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 金融学(国际金融、数字金融) | 2 | 628 | 626 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 627 | 626 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 工商管理(创业与创新管理) | 2 | 626 | 626 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 金融学(国际金融、数字金融) | 2 | 630 | 627 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 628 | 627 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 627 | 627 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 金融学(国际金融、数字金融) | 2 | 627 | 627 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 国际新闻与传播 | 1 | 628 | 628 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 2 | 632 | 630 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 广告学 | 1 | 630 | 630 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 广告学 | 1 | 631 | 631 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 会计学(智能会计) | 2 | 631 | 631 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 2 | 633 | 632 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 633 | 633 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 法学 | 2 | 634 | 633 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 634 | 634 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 2 | 635 | 634 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 637 | 634 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 637 | 637 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 2 | 637 | 637 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 法学 | 3 | 640 | 637 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 2 | 640 | 638 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 法学 | 2 | 642 | 640 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 645 | 640 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 临床医学 | 2 | 641 | 641 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 法学(涉外法务英语特色班) | 2 | 642 | 641 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 650 | 646 |
汕头大学 | 2024 | 浙江 | 综合 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 3 | 651 | 648 |
三:2025高考浙江考生怎样报考汕头大学
表二是本站整理的汕头大学2024在浙江各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。汕头大学2024高考在浙江最低592分不代表2025高考592分也能考上,报考汕头大学首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解汕头大学在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估汕头大学的分数线。
汕头大学2024高考在浙江各专业录取数据由本站根据汕头大学招生官网https://zs.stu.edu.cn/整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。