2024南昌工学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
2024南昌工学院在云南最低录取分数线为216,最低位次是40038;2024南昌工学院在黑龙江最低录取分数线为251,最低位次是85583;2024南昌工学院在辽宁最低录取分数线为340,最低位次是25455。以下是小编整理的关于南昌工学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

2024南昌工学院在各省的录取分数线是多少
南昌工学院在海南综合类最低分数线为419;
南昌工学院在内蒙古文科最低分数线为232;理科最低分数线为174;
南昌工学院在湖北历史类最低分数线为308;物理类最低分数线为293;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 434 | 44923 | 
| 天津 | 综合 | 专科批 | 194 | 17425 | 
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 477 | 44987 | 
| 河北 | 历史 | 专科批 | 270 | 198737 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 450 | 65234 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 331521 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 463 | 183024 | 
| 山西 | 文科 | 本二C | 406 | 12572 | 
| 山西 | 理科 | 专科批 | 244 | 76080 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 23844 | 
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 232 | 28955 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 381 | 18875 | 
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 174 | 83102 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 352 | 64385 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | 
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 340 | 127028 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 368 | 116198 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 439 | 14093 | 
| 吉林 | 物理 | 专科批 | 240 | 82097 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 379 | 60528 | 
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 356 | 35877 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 445 | 17309 | 
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 251 | 117414 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 363 | 85583 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 40210 | 
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 288 | 39426 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 | 
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 375 | 53408 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 | 
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 239 | 130380 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 463 | 45077 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 309 | 295840 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 478 | 158149 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 441 | 24471 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 478 | 90522 | 
| 江西 | 历史 | 专科批 | 291 | 169513 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 470 | 48786 | 
| 江西 | 物理 | 专科批 | 240 | 257276 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 438 | 88171 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 431 | 268186 | 
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 308 | 100458 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 469 | 31651 | 
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 293 | 224597 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 447 | 132562 | 
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 314 | 123460 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 464 | 41618 | 
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 302 | 287994 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 433 | 175864 | 
| 广东 | 历史 | 专科批 | 362 | 163576 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 472 | 58865 | 
| 广东 | 物理 | 专科批 | 361 | 365391 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 482 | 181016 | 
| 广西 | 历史 | 专科批 | 328 | 92490 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 404 | 50691 | 
| 广西 | 物理 | 专科批 | 275 | 230334 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 398 | 137818 | 
| 海南 | 综合 | 专科批 | 419 | 55819 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 505 | 35622 | 
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 319 | 59427 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 440 | 29269 | 
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 317 | 126157 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 434 | 94448 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 383 | 134218 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 482 | 54817 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 369 | 270236 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 472 | 176253 | 
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 268 | 95852 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 447 | 40420 | 
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 199 | 212678 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 391 | 146531 | 
| 云南 | 文科 | 专科批 | 296 | 126435 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 490 | 40038 | 
| 云南 | 理科 | 专科批 | 216 | 172488 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 420 | 104989 | 
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 363 | 60274 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 446 | 28394 | 
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 295 | 161338 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 412 | 106146 | 
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 295 | 53726 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 427 | 22382 | 
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 219 | 115171 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 387 | 83928 | 
| 青海 | 文科 | 专科批 | 313 | 12048 | 
| 青海 | 文科 | 本二批 | 399 | 5431 | 
| 青海 | 理科 | 专科批 | 243 | 30252 | 
| 青海 | 理科 | 本二批 | 325 | 20392 | 
南昌工学院怎么样
学校现有在校生2.4万人,教职员工1500余人,其中专任教师1100余人。专任教师中,具有高级职称的教师368人,具有博士、硕士学位的教师822人,享受国务院特殊津贴教师6人,二级教授4人,省高校中青年学科带头人12人,省高校中青年骨干教师13人,省高校教学名师6人。
