2025数学与应用数学专业大学排名及录取分数线
通过下文内容可知,北京大学在2025中国大学数学与应用数学专业排名(研究型)第一。此外,由于2025年高考尚未开始,下文为大家整理了去年数学与应用数学专业的录取分数线信息可供大家参考,希望对您有所帮助,一起来看看吧。
2025数学与应用数学专业大学排名情况
通过最新发布校友会2025中国大学一流专业排名可知,呼和浩特民族学院、合肥大学、南京晓庄学院、北部湾大学、遵义师范学院荣登2025中国大学数学与应用数学专业排名(应用型)第一,具体详细排名信息如下所示:
校友会2025中国大学数学与应用数学专业排名(研究型) | |
全国排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 南开大学 |
2 | 中国科学院大学 |
4 | 复旦大学 |
4 | 清华大学 |
4 | 山东大学 |
7 | 北京师范大学 |
7 | 南京大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
10 | 南方科技大学 |
10 | 中山大学 |
12 | 北京航空航天大学 |
12 | 华中科技大学 |
12 | 陕西师范大学 |
12 | 首都师范大学 |
12 | 四川大学 |
12 | 浙江大学 |
12 | 中国人民大学 |
19 | 吉林大学 |
19 | 上海科技大学 |
19 | 中南大学 |
22 | 电子科技大学 |
22 | 河南科技大学 |
22 | 河南师范大学 |
22 | 湖南师范大学 |
22 | 湖州师范学院 |
22 | 华东师范大学 |
22 | 华南理工大学 |
22 | 华南师范大学 |
22 | 黄冈师范学院 |
22 | 南京师范大学 |
22 | 宁波大学 |
22 | 汕头大学 |
22 | 上海交通大学 |
22 | 天津大学 |
22 | 天津师范大学 |
22 | 武汉大学 |
22 | 湘潭大学 |
22 | 扬州大学 |
22 | 云南师范大学 |
22 | 浙江师范大学 |
22 | 郑州大学 |
43 | 长江大学 |
43 | 大连理工大学 |
43 | 东北大学 |
43 | 东北师范大学 |
43 | 佛山大学 |
43 | 河南大学 |
43 | 湖北大学 |
43 | 暨南大学 |
43 | 江苏师范大学 |
43 | 内蒙古大学 |
43 | 曲阜师范大学 |
43 | 山东师范大学 |
43 | 上海纽约大学 |
43 | 西湖大学 |
43 | 西交利物浦大学 |
43 | 西南大学 |
59 | 安徽大学 |
59 | 安徽师范大学 |
59 | 安庆师范大学 |
59 | 北华大学 |
59 | 北京科技大学 |
59 | 北京理工大学 |
59 | 北京邮电大学 |
59 | 长春师范大学 |
59 | 长沙理工大学 |
59 | 成都理工大学 |
59 | 东华大学 |
59 | 东华理工大学 |
59 | 东南大学 |
59 | 福建师范大学 |
59 | 福州大学 |
59 | 阜阳师范大学 |
59 | 广西民族大学 |
59 | 广西师范大学 |
59 | 贵州大学 |
59 | 贵州民族大学 |
59 | 哈尔滨工程大学 |
59 | 哈尔滨工业大学 |
59 | 哈尔滨师范大学 |
59 | 海南师范大学 |
59 | 杭州师范大学 |
59 | 河北大学 |
59 | 河北师范大学 |
59 | 河海大学 |
59 | 黑龙江大学 |
59 | 湖北民族大学 |
59 | 湖南大学 |
59 | 湖南工业大学 |
59 | 华北水利水电大学 |
59 | 华东理工大学 |
59 | 华南农业大学 |
59 | 华中师范大学 |
59 | 吉林师范大学 |
59 | 集美大学 |
59 | 江苏大学 |
59 | 江西师范大学 |
59 | 兰州大学 |
59 | 辽宁师范大学 |
59 | 闽南师范大学 |
59 | 内蒙古师范大学 |
59 | 南宁师范大学 |
59 | 宁夏大学 |
59 | 青海师范大学 |
59 | 三峡大学 |
59 | 山东财经大学 |
59 | 山东理工大学 |
59 | 山西大学 |
59 | 山西师范大学 |
59 | 上海财经大学 |
59 | 上海大学 |
59 | 上海师范大学 |
59 | 沈阳工业大学 |
59 | 四川师范大学 |
59 | 苏州大学 |
59 | 苏州科技大学 |
59 | 同济大学 |
59 | 五邑大学 |
59 | 西安电子科技大学 |
59 | 西安交通大学 |
59 | 西北大学 |
59 | 西北工业大学 |
59 | 西北师范大学 |
59 | 西南交通大学 |
59 | 厦门大学 |
59 | 新疆大学 |
59 | 信阳师范大学 |
59 | 烟台大学 |
59 | 云南财经大学 |
59 | 云南大学 |
59 | 浙江理工大学 |
59 | 中国地质大学(北京) |
59 | 中国地质大学(武汉) |
59 | 中国矿业大学 |
59 | 中国农业大学 |
59 | 重庆大学 |
59 | 重庆交通大学 |
59 | 重庆师范大学 |
140 | 北京交通大学 |
140 | 渤海大学 |
140 | 长安大学 |
140 | 东北电力大学 |
140 | 赣南师范大学 |
140 | 广州大学 |
140 | 贵州师范大学 |
140 | 海南大学 |
140 | 合肥工业大学 |
140 | 湖北师范大学 |
140 | 华侨大学 |
140 | 淮北师范大学 |
140 | 吉首大学 |
140 | 江西科技师范大学 |
140 | 聊城大学 |
140 | 临沂大学 |
140 | 南昌大学 |
140 | 宁波诺丁汉大学 |
140 | 青岛大学 |
140 | 陕西理工大学 |
140 | 上海理工大学 |
140 | 沈阳大学 |
140 | 天津工业大学 |
140 | 温州大学 |
140 | 西藏大学 |
140 | 西南财经大学 |
140 | 延安大学 |
140 | 伊犁师范大学 |
140 | 中国计量大学 |
140 | 中国石油大学(北京) |
140 | 重庆工商大学 |
171 | 安徽财经大学 |
171 | 北京林业大学 |
171 | 东北林业大学 |
171 | 广东外语外贸大学 |
171 | 广西大学 |
171 | 贵州财经大学 |
171 | 河北地质大学 |
171 | 河北农业大学 |
171 | 河南工业大学 |
171 | 黑龙江科技大学 |
171 | 湖南工商大学 |
171 | 湖南科技大学 |
171 | 华北理工大学 |
171 | 佳木斯大学 |
171 | 鲁东大学 |
171 | 深圳大学 |
171 | 沈阳师范大学 |
171 | 台州学院 |
171 | 太原理工大学 |
171 | 天津理工大学 |
171 | 西安建筑科技大学 |
171 | 浙江海洋大学 |
171 | 中央财经大学 |
194 | 常州大学 |
194 | 成都信息工程大学 |
194 | 大理大学 |
194 | 大连海事大学 |
194 | 杭州电子科技大学 |
194 | 河北经贸大学 |
194 | 河北科技大学 |
194 | 湖北文理学院 |
194 | 济南大学 |
194 | 昆山杜克大学 |
194 | 辽宁大学 |
194 | 辽宁石油化工大学 |
194 | 内蒙古民族大学 |
194 | 南京理工大学 |
194 | 南京信息工程大学 |
194 | 齐齐哈尔大学 |
194 | 青岛理工大学 |
194 | 青海民族大学 |
194 | 山东工商学院 |
194 | 山东科技大学 |
194 | 陕西科技大学 |
194 | 上海海事大学 |
194 | 绍兴文理学院 |
194 | 深圳北理莫斯科大学 |
194 | 天津商业大学 |
194 | 西华大学 |
194 | 西华师范大学 |
194 | 香港中文大学(深圳) |
194 | 延边大学 |
194 | 浙江工业大学 |
194 | 郑州航空工业管理学院 |
194 | 中国海洋大学 |
194 | 中南民族大学 |
194 | 中央民族大学 |
校友会2025中国大学数学与应用数学专业排名(应用型) | |
全国排名 | 学校名称 |
1 | 百色学院 |
1 | 宝鸡文理学院 |
1 | 北部湾大学 |
1 | 常熟理工学院 |
1 | 甘肃民族师范学院 |
1 | 合肥大学 |
1 | 呼和浩特民族学院 |
1 | 湖南第一师范学院 |
1 | 湖南理工学院 |
1 | 怀化学院 |
1 | 江苏第二师范学院 |
1 | 洛阳师范学院 |
1 | 牡丹江师范学院 |
1 | 南京晓庄学院 |
1 | 宁夏师范大学 |
1 | 莆田学院 |
1 | 商丘师范学院 |
1 | 太原师范学院 |
1 | 湘南学院 |
1 | 忻州师范学院 |
1 | 盐城师范学院 |
1 | 遵义师范学院 |
23 | 安阳学院 |
23 | 楚雄师范学院 |
23 | 湖北科技学院 |
23 | 湖北师范大学文理学院 |
23 | 湖南文理学院 |
23 | 淮阴师范学院 |
23 | 嘉兴大学 |
23 | 喀什大学 |
23 | 昆明学院 |
23 | 岭南师范学院 |
23 | 内江师范学院 |
23 | 曲靖师范学院 |
23 | 泉州师范学院 |
23 | 潍坊学院 |
23 | 许昌学院 |
38 | 昌吉学院 |
38 | 长江师范学院 |
38 | 长沙学院 |
38 | 大庆师范学院 |
38 | 广东第二师范学院 |
38 | 广东石油化工学院 |
38 | 贵州工程应用技术学院 |
38 | 贵州师范学院 |
38 | 邯郸学院 |
38 | 韩山师范学院 |
38 | 河西学院 |
38 | 衡阳师范学院 |
38 | 湖北第二师范学院 |
38 | 湖北工程学院 |
38 | 湖南城市学院 |
38 | 湖南科技学院 |
38 | 惠州学院 |
38 | 吉林师范大学博达学院 |
38 | 江苏理工学院 |
38 | 兰州城市学院 |
38 | 丽水学院 |
38 | 闽江学院 |
38 | 南开大学滨海学院 |
38 | 南阳师范学院 |
38 | 宁德师范学院 |
38 | 齐鲁理工学院 |
38 | 黔南民族师范学院 |
38 | 山东航空学院 |
38 | 上饶师范学院 |
38 | 韶关学院 |
38 | 绥化学院 |
38 | 唐山师范学院 |
38 | 天水师范学院 |
38 | 皖西学院 |
38 | 西安文理学院 |
38 | 咸阳师范学院 |
38 | 延安大学西安创新学院 |
38 | 运城学院 |
38 | 肇庆学院 |
38 | 重庆文理学院 |
78 | 安康学院 |
78 | 白城师范学院 |
78 | 沧州师范学院 |
78 | 成都师范学院 |
78 | 德州学院 |
78 | 滇池学院 |
78 | 广西民族师范学院 |
78 | 合肥师范学院 |
78 | 河池学院 |
78 | 湖南人文科技学院 |
78 | 淮南师范学院 |
78 | 吉林工程技术师范学院 |
78 | 济宁学院 |
78 | 嘉兴南湖学院 |
78 | 嘉应学院 |
78 | 荆州学院 |
78 | 井冈山大学 |
78 | 昆明文理学院 |
78 | 上海立信会计金融学院 |
78 | 四川文理学院 |
78 | 泰州学院 |
78 | 通化师范学院 |
78 | 渭南师范学院 |
78 | 邢台学院 |
78 | 枣庄学院 |
78 | 张家口学院 |
78 | 浙江外国语学院 |
78 | 中原科技学院 |
78 | 重庆科技大学 |
78 | 重庆人文科技学院 |
78 | 重庆三峡学院 |
109 | 安阳师范学院 |
109 | 鞍山师范学院 |
109 | 北京科技大学天津学院 |
109 | 长江大学文理学院 |
109 | 长治学院 |
109 | 常州工学院 |
109 | 巢湖学院 |
109 | 池州学院 |
109 | 赤峰学院 |
109 | 福建江夏学院 |
109 | 赣南师范大学科技学院 |
109 | 广东金融学院 |
109 | 广西财经学院 |
109 | 广西科技师范学院 |
109 | 桂林学院 |
109 | 海南热带海洋学院 |
109 | 杭州师范大学钱江学院 |
109 | 河北北方学院 |
109 | 河北科技师范学院 |
109 | 河南开封科技传媒学院 |
109 | 河套学院 |
109 | 衡水学院 |
109 | 红河学院 |
109 | 呼伦贝尔学院 |
109 | 黄淮学院 |
109 | 集美大学诚毅学院 |
109 | 集宁师范学院 |
109 | 江西师范大学科学技术学院 |
109 | 荆楚理工学院 |
109 | 凯里学院 |
109 | 廊坊师范学院 |
109 | 乐山师范学院 |
109 | 龙岩学院 |
109 | 绵阳师范学院 |
109 | 南昌师范学院 |
109 | 南京工程学院 |
109 | 南京师范大学泰州学院 |
109 | 南京特殊教育师范学院 |
109 | 南阳理工学院 |
109 | 宁夏大学新华学院 |
109 | 平顶山学院 |
109 | 萍乡学院 |
109 | 三明学院 |
109 | 山西大同大学 |
109 | 陕西学前师范学院 |
109 | 泰山学院 |
109 | 铜仁学院 |
109 | 文山学院 |
109 | 兴义民族师范学院 |
109 | 宜春学院 |
109 | 玉林师范学院 |
109 | 玉溪师范学院 |
109 | 豫章师范学院 |
109 | 昭通学院 |
109 | 郑州师范学院 |
109 | 重庆对外经贸学院 |
109 | 周口师范学院 |
注:校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个专业类型进行分类分级分档评价,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
数学与应用数学专业录取分数线(2025参考)
据悉,2025年数学与应用数学专业的录取分数线尚未公布,但可以根据2024年的数据为2025年高考生提供一些参考。2024年数学与应用数学专业的录取分数线在不同省份和院校有所差异。以下是一些具体例子:
河北省物理类
北京航空航天大学(拔尖学生培养计划):667分。
西安交通大学(国家拔尖计划):662分。
华东师范大学:644分。
中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学):631分。
中国农业大学:627分。
衡水学院:464分。
山东省
中国科学院大学:684分。
北京航空航天大学:685分。
西安交通大学:677分。
华东师范大学:671分。
上海财经大学:669分。