2024上海第二工业大学在上海录取分数线 各专业分数及位次
2024上海第二工业大学在上海专科批综合类最低录取分数线为263分,最低位次为464;本科批综合类最低录取分数线为442分,最低位次为33781。上海第二工业大学在上海不同专业组录取分数线不一样,例如组录取分数线为263分,最低位次为464;01组录取分数线为471分,最低位次为26748,具体来看一下!
上海第二工业大学2024年在上海各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 专科批 | -- | 模具设计与制造 | 263 | 464 |
综合 | 本科批 | 01 | 计算机科学与技术 | 471 | 26748 |
综合 | 本科批 | 02 | 信息与计算科学 | 451 | 31665 |
综合 | 本科批 | 02 | 复合材料成型工程 | 452 | 31399 |
综合 | 本科批 | 02 | 工业设计 | 451 | 31665 |
综合 | 本科批 | 02 | 应用物理学 | 451 | 31665 |
综合 | 本科批 | 02 | 应用统计学 | 452 | 31399 |
综合 | 本科批 | 02 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 31399 |
综合 | 本科批 | 02 | 新能源科学与工程 | 452 | 31399 |
综合 | 本科批 | 02 | 智能制造工程 | 456 | 30473 |
综合 | 本科批 | 02 | 智能科学与技术 | 452 | 31399 |
综合 | 本科批 | 02 | 机械工程 | 465 | 28294 |
综合 | 本科批 | 02 | 机械电子工程 | 463 | 28756 |
综合 | 本科批 | 02 | 材料成型及控制工程 | 457 | 30232 |
综合 | 本科批 | 02 | 材料科学与工程 | 452 | 31399 |
综合 | 本科批 | 02 | 测控技术与仪器 | 457 | 30232 |
综合 | 本科批 | 02 | 电子信息工程 | 460 | 29525 |
综合 | 本科批 | 02 | 网络工程 | 460 | 29525 |
综合 | 本科批 | 02 | 自动化 | 460 | 29525 |
综合 | 本科批 | 02 | 软件工程 | 462 | 29014 |
综合 | 本科批 | 02 | 通信工程 | 460 | 29525 |
综合 | 本科批 | 03 | 应用化学 | 443 | 33531 |
综合 | 本科批 | 03 | 材料化学 | 446 | 32860 |
综合 | 本科批 | 03 | 环保设备工程 | 442 | 33781 |
综合 | 本科批 | 03 | 环境工程 | 453 | 31179 |
综合 | 本科批 | 04 | 信息管理与信息系统 | 453 | 31179 |
综合 | 本科批 | 04 | 工业工程 | 450 | 31904 |
综合 | 本科批 | 04 | 标准化工程 | 450 | 31904 |
综合 | 本科批 | 04 | 电子商务 | 447 | 32641 |
综合 | 本科批 | 05 | 会展经济与管理 | 455 | 30715 |
综合 | 本科批 | 05 | 信用管理 | 458 | 29994 |
上海第二工业大学口碑怎么样
专业课技能学的不多,专业老师自身能力不足,教学能力也有限,好的方面是教学环境和教学课程安排还可以,希望大家好好学习,别考来我们学校
学校位置挺偏的,但是目前校外9号线已修好,交通便利;学校周边购物,娱乐地方很少;学校老师上课挺负责任的,但学校学习氛围不是很好。学校食堂饭菜还可以,也很便宜,有多个食堂可以满足需求,个人觉得面食类不好吃,对北方同学不友好。 ...