云南449分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南449分能上的大学有: 黑龙江工商学院(449分)、 黑龙江财经学院(449分)、 陕西国际商贸学院(449分)、 商丘学院(449分)、 武汉工程科技学院(449分)、 福州外语外贸学院(449分)、 沈阳城市学院(449分)。 以下是云南449分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南449分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为449的大学有133所,分别是黑龙江工商学院、黑龙江财经学院、陕西国际商贸学院、商丘学院、武汉工程科技学院、福州外语外贸学院、沈阳城市学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 黑龙江工商学院 | 文 | 449 | 52524 | 15 |
| 黑龙江财经学院 | 文 | 449 | 52524 | 39 |
| 陕西国际商贸学院 | 文 | 449 | 52524 | 8 |
| 商丘学院 | 文 | 449 | 52524 | 6 |
| 武汉工程科技学院 | 文 | 449 | 52524 | 13 |
| 福州外语外贸学院 | 文 | 449 | 52524 | 27 |
| 沈阳城市学院 | 文 | 449 | 55850 | 15 |
| 上海建桥学院 | 文 | 449 | 55850 | 47 |
| 首都师范大学科德学院 | 文 | 449 | 55850 | 2 |
| 长春建筑学院 | 文 | 449 | 55850 | 6 |
| 宁波财经学院 | 文 | 449 | 55850 | 38 |
| 黑龙江工商学院 | 文 | 449 | 61614 | 10 |
| 西安科技大学高新学院 | 文 | 449 | 61614 | 4 |
| 丽江文化旅游学院 | 文 | 449 | 49139 | 1069 |
| 宁波财经学院 | 文 | 449 | 49139 | 14 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 文 | 449 | 49139 | 5 |
| 沈阳城市学院 | 文 | 449 | 49139 | 4 |
| 南昌理工学院 | 文 | 449 | 49139 | 6 |
| 浙江越秀外国语学院 | 文 | 449 | 49139 | 20 |
| 四川邮电职业技术学院 | 文 | 449 | 52524 | 8 |
| 昭通学院 | 文 | 449 | 52524 | 419 |
| 湖北理工学院 | 文 | 449 | 52524 | 2 |
| 江西司法警官职业学院 | 文 | 449 | 63641 | 20 |
| 东北石油大学 | 文 | 449 | 63641 | 8 |
| 浙江旅游职业学院 | 文 | 449 | 61984 | 3 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 文 | 449 | 61984 | 5 |
| 白城医学高等专科学校 | 文 | 449 | 61984 | 8 |
| 河南推拿职业学院 | 文 | 449 | 61984 | 5 |
| 武汉警官职业学院 | 文 | 449 | 61984 | 20 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 449 | 61984 | 8 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 文 | 449 | 64108 | 6 |
| 白城医学高等专科学校 | 文 | 449 | 64108 | 18 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 文 | 449 | 64108 | 11 |
| 成都纺织高等专科学校 | 文 | 449 | 64108 | 18 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 文 | 449 | 64108 | 10 |
| 朔州师范高等专科学校 | 文 | 449 | 64108 | 10 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文 | 449 | 64108 | 18 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 文 | 449 | 64108 | 19 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 文 | 449 | 64108 | 1270 |
| 泉州华光职业学院 | 文 | 449 | 64108 | 1 |
| 江西工商职业技术学院 | 文 | 449 | 64108 | 1 |
| 昭通卫生职业学院 | 文 | 449 | 64108 | 206 |
| 江西卫生职业学院 | 文 | 449 | 71486 | 6 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 文 | 449 | 71486 | 9 |
| 大理护理职业学院 | 文 | 449 | 71486 | 350 |
| 新疆和田学院 | 文 | 449 | 78268 | 46 |
| 湖南交通职业技术学院 | 文 | 449 | 78268 | 18 |
| 皖北卫生职业学院 | 文 | 449 | 78268 | 25 |
| 天津铁道职业技术学院 | 文 | 449 | 78268 | 15 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 文 | 449 | 78268 | 21 |
| 北京培黎职业学院 | 文 | 449 | 55850 | 2 |
| 河南医学高等专科学校 | 文 | 449 | 55850 | 11 |
| 湖南民族职业学院 | 文 | 449 | 55850 | 3 |
| 广州城市职业学院 | 文 | 449 | 55850 | 8 |
| 连云港职业技术学院 | 文 | 449 | 61614 | 2 |
| 运城护理职业学院 | 文 | 449 | 61614 | 11 |
| 德宏职业学院(医学类) | 文 | 449 | 61614 | 379 |
| 贵州商学院 | 理 | 449 | 63107 | 5 |
| 黑龙江工程学院 | 理 | 449 | 63107 | 18 |
| 齐齐哈尔大学 | 理 | 449 | 63107 | 66 |
| 衡阳师范学院 | 理 | 449 | 63107 | 10 |
| 六盘水师范学院 | 理 | 449 | 63107 | 11 |
| 湖南人文科技学院 | 理 | 449 | 63107 | 13 |
| 安康学院 | 理 | 449 | 63107 | 2 |
| 云南艺术学院 | 理 | 449 | 63107 | 38 |
| 保定学院 | 理 | 449 | 63107 | 5 |
| 佛山大学 | 理 | 449 | 63107 | 7 |
| 天津职业技术师范大学 | 理 | 449 | 63107 | 119 |
| 黑龙江工业学院 | 理 | 449 | 63107 | 10 |
| 淮阴工学院 | 理 | 449 | 63107 | 37 |
| 乐山师范学院 | 理 | 449 | 63107 | 5 |
| 天津农学院 | 理 | 449 | 60242 | 75 |
| 吉林农业大学 | 理 | 449 | 60242 | 37 |
| 山西大同大学 | 理 | 449 | 60242 | 25 |
| 辽宁工业大学 | 理 | 449 | 60242 | 40 |
| 防灾科技学院 | 理 | 449 | 60242 | 82 |
| 红河学院 | 理 | 449 | 60242 | 1355 |
| 渭南师范学院 | 理 | 449 | 74920 | 3 |
| 滇西应用技术大学 | 理 | 449 | 74920 | 562 |
| 贵州财经大学 | 理 | 449 | 80351 | 3 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理 | 449 | 80351 | 48 |
| 武汉生物工程学院 | 理 | 449 | 80351 | 19 |
| 长春建筑学院 | 理 | 449 | 85944 | 17 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理 | 449 | 85944 | 10 |
| 广州商学院 | 理 | 449 | 85944 | 5 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理 | 449 | 85944 | 6 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理 | 449 | 85944 | 41 |
| 西安科技大学高新学院 | 理 | 449 | 85944 | 4 |
| 南宁学院 | 理 | 449 | 85944 | 5 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理 | 449 | 85944 | 79 |
| 山东协和学院 | 理 | 449 | 85944 | 17 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 理 | 449 | 83341 | 8 |
| 聊城大学 | 理 | 449 | 83341 | 10 |
| 山东航空学院 | 理 | 449 | 83341 | 5 |
| 沈阳师范大学 | 理 | 449 | 83341 | 28 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理 | 449 | 83341 | 1443 |
| 防灾科技学院 | 理 | 449 | 83723 | 76 |
| 湖北科技学院 | 理 | 449 | 83723 | 25 |
| 西安财经大学行知学院 | 理 | 449 | 83723 | 5 |
| 重庆对外经贸学院 | 理 | 449 | 83723 | 16 |
| 重庆人文科技学院 | 理 | 449 | 83723 | 38 |
| 普洱学院 | 理 | 449 | 83723 | 1234 |
| 西南交通大学希望学院 | 理 | 449 | 83723 | 7 |
| 南京工业职业技术大学 | 理 | 449 | 83723 | 134 |
| 文山学院 | 理 | 449 | 83723 | 1571 |
| 新余学院 | 理 | 449 | 70627 | 10 |
| 信阳师范大学 | 理 | 449 | 70627 | 5 |
| 长沙师范学院 | 理 | 449 | 70627 | 14 |
| 嘉应学院 | 理 | 449 | 70627 | 21 |
| 赣南医科大学 | 理 | 449 | 70627 | 4 |
| 渭南师范学院 | 理 | 449 | 70627 | 8 |
| 渤海大学 | 理 | 449 | 70627 | 23 |
| 南阳理工学院 | 理 | 449 | 70627 | 33 |
| 牡丹江师范学院 | 理 | 449 | 84800 | 23 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理 | 449 | 84800 | 5 |
| 河北科技师范学院 | 理 | 449 | 84800 | 10 |
| 吉林工商学院 | 理 | 449 | 84800 | 45 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理 | 449 | 84800 | 48 |
| 哈尔滨学院 | 理 | 449 | 84800 | 29 |
| 闽南师范大学 | 理 | 449 | 84800 | 47 |
| 昭通学院 | 理 | 449 | 84800 | 1594 |
| 新疆师范大学 | 理 | 449 | 84800 | 35 |
| 新疆科技学院 | 理 | 449 | 84800 | 49 |
| 滇西应用技术大学 | 理 | 449 | 84800 | 1469 |
| 华南农业大学珠江学院 | 理 | 449 | 84800 | 2 |
| 四川工商学院 | 理 | 449 | 63107 | 3 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理 | 449 | 63107 | 76 |
| 南昌大学 | 理 | 449 | 74920 | 8 |
| 华北理工大学 | 理 | 449 | 80351 | 6 |
| 湖南医药学院 | 理 | 449 | 80351 | 10 |
| 云南民族大学 | 理 | 449 | 85944 | 40 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 理 | 449 | 85944 | 2 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 理 | 449 | 85944 | 7 |
通过以上数据我们可以看到:黑龙江工商学院2024年在云南理科共录取考生15人,录取最低分数线为449分,最低分位次52524。黑龙江财经学院2024年在云南理科共录取考生39人,录取最低分数线为449分,最低分位次52524。陕西国际商贸学院2024年在云南理科共录取考生8人,录取最低分数线为449分,最低分位次52524。
