云南502分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南502分能上的大学有: 徐州工程学院(502分)、 白城师范学院(502分)、 桂林旅游学院(502分)、 黑河学院(502分)、 西安文理学院(502分)、 河西学院(502分)、 文山学院(502分)。 以下是云南502分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南502分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为502的大学有104所,分别是徐州工程学院、白城师范学院、桂林旅游学院、黑河学院、西安文理学院、河西学院、文山学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 徐州工程学院 | 文 | 502 | 24709 | 4 |
| 白城师范学院 | 文 | 502 | 24709 | 6 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 502 | 24709 | 3 |
| 黑河学院 | 文 | 502 | 24709 | 3 |
| 西安文理学院 | 文 | 502 | 24709 | 6 |
| 河西学院 | 文 | 502 | 24709 | 4 |
| 文山学院 | 文 | 502 | 25406 | 579 |
| 普洱学院 | 文 | 502 | 25406 | 540 |
| 湖北工程学院 | 文 | 502 | 25406 | 7 |
| 滇池学院 | 文 | 502 | 35612 | 1434 |
| 长春财经学院 | 文 | 502 | 35612 | 6 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文 | 502 | 35612 | 28 |
| 云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 文 | 502 | 35612 | 25 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文 | 502 | 30909 | 11 |
| 北京金融科技学院 | 文 | 502 | 30909 | 2 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文 | 502 | 30909 | 6 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文 | 502 | 30909 | 14 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文 | 502 | 30909 | 13 |
| 南京理工大学紫金学院 | 文 | 502 | 30909 | 16 |
| 贵州民族大学 | 文 | 502 | 31100 | 9 |
| 天津仁爱学院 | 文 | 502 | 31100 | 8 |
| 三明学院 | 文 | 502 | 31100 | 14 |
| 湖北汽车工业学院 | 文 | 502 | 31100 | 17 |
| 南阳理工学院 | 文 | 502 | 31100 | 7 |
| 武汉学院 | 文 | 502 | 31100 | 24 |
| 重庆移通学院 | 文 | 502 | 31100 | 16 |
| 云南农业大学(中外合作) | 文 | 502 | 31100 | 42 |
| 通化师范学院 | 文 | 502 | 40084 | 7 |
| 福州工商学院 | 文 | 502 | 40084 | 12 |
| 武汉学院 | 文 | 502 | 40084 | 25 |
| 宁夏理工学院 | 文 | 502 | 40084 | 6 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文 | 502 | 40084 | 12 |
| 重庆移通学院 | 文 | 502 | 40084 | 15 |
| 西安翻译学院 | 文 | 502 | 46228 | 58 |
| 仰恩大学 | 文 | 502 | 46228 | 3 |
| 厦门工学院 | 文 | 502 | 46228 | 12 |
| 云南经济管理学院 | 文 | 502 | 46228 | 905 |
| 太原科技大学 | 文 | 502 | 24854 | 2 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文 | 502 | 24854 | 5 |
| 长江师范学院 | 文 | 502 | 24854 | 8 |
| 宝鸡文理学院 | 文 | 502 | 24854 | 2 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 文 | 502 | 34063 | 11 |
| 南宁学院 | 文 | 502 | 34063 | 3 |
| 四川传媒学院 | 文 | 502 | 34063 | 15 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 文 | 502 | 34063 | 2 |
| 淮北师范大学 | 文 | 502 | 34063 | 21 |
| 西南财经大学天府学院 | 文 | 502 | 24709 | 10 |
| 长春工程学院 | 文 | 502 | 25406 | 1 |
| 中国民航大学 | 文 | 502 | 31100 | 5 |
| 桂林理工大学 | 文 | 502 | 46228 | 7 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 文 | 502 | 46228 | 2 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 502 | 29950 | 32 |
| 湖南工业大学 | 理 | 502 | 29950 | 154 |
| 山东农业大学 | 理 | 502 | 38632 | 20 |
| 贵州大学(中外合作) | 理 | 502 | 38632 | 5 |
| 桂林理工大学 | 理 | 502 | 38632 | 33 |
| 东华理工大学 | 理 | 502 | 38632 | 58 |
| 青岛科技大学 | 理 | 502 | 38632 | 60 |
| 三峡大学 | 理 | 502 | 38632 | 85 |
| 大理大学 | 理 | 502 | 38632 | 77 |
| 四川师范大学 | 理 | 502 | 38632 | 42 |
| 新疆医科大学 | 理 | 502 | 38632 | 32 |
| 华东交通大学 | 理 | 502 | 35122 | 58 |
| 河北经贸大学 | 理 | 502 | 35122 | 31 |
| 湖南工商大学 | 理 | 502 | 35122 | 11 |
| 山西医科大学 | 理 | 502 | 29950 | 41 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理 | 502 | 29950 | 59 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 502 | 29950 | 62 |
| 广东药科大学 | 理 | 502 | 29950 | 16 |
| 西安航空学院 | 理 | 502 | 45080 | 7 |
| 云南财经大学 | 理 | 502 | 45080 | 101 |
| 吉林师范大学 | 理 | 502 | 49035 | 14 |
| 临沂大学 | 理 | 502 | 49035 | 30 |
| 安徽科技学院 | 理 | 502 | 49035 | 7 |
| 湖北理工学院 | 理 | 502 | 49035 | 8 |
| 延安大学 | 理 | 502 | 51859 | 26 |
| 陕西学前师范学院 | 理 | 502 | 51859 | 6 |
| 大连海洋大学 | 理 | 502 | 51859 | 20 |
| 河北地质大学 | 理 | 502 | 51859 | 64 |
| 西华师范大学 | 理 | 502 | 51859 | 20 |
| 成都体育学院 | 理 | 502 | 51859 | 31 |
| 四川文理学院 | 理 | 502 | 51859 | 6 |
| 广东技术师范大学 | 理 | 502 | 48548 | 15 |
| 四川美术学院 | 理 | 502 | 48548 | 3 |
| 绵阳师范学院 | 理 | 502 | 48548 | 9 |
| 贵州师范大学 | 理 | 502 | 48548 | 14 |
| 昆明医科大学 | 理 | 502 | 48548 | 576 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 502 | 47404 | 4 |
| 常州大学 | 理 | 502 | 47404 | 20 |
| 上海应用技术大学 | 理 | 502 | 47404 | 30 |
| 华东交通大学 | 理 | 502 | 38632 | 49 |
| 东华理工大学 | 理 | 502 | 38632 | 8 |
| 五邑大学 | 理 | 502 | 38632 | 2 |
| 陆军工程大学 | 理 | 502 | 38632 | 5 |
| 河南科技大学 | 理 | 502 | 49363 | 23 |
| 广西医科大学 | 理 | 502 | 49363 | 18 |
| 重庆工商大学 | 理 | 502 | 49363 | 12 |
| 贵州警察学院 | 理 | 502 | 49363 | 5 |
| 河南工业大学 | 理 | 502 | 49363 | 45 |
| 沈阳工程学院 | 理 | 502 | 49363 | 40 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 502 | 49363 | 64 |
| 浙江海洋大学 | 理 | 502 | 49363 | 74 |
| 云南警官学院 | 理 | 502 | 49363 | 175 |
| 新疆第二医学院 | 理 | 502 | 49363 | 18 |
通过以上数据我们可以看到:徐州工程学院2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为502分,最低分位次24709。白城师范学院2024年在云南理科共录取考生6人,录取最低分数线为502分,最低分位次24709。桂林旅游学院2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为502分,最低分位次24709。
