云南505分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南505分能上的大学有: 黑龙江工程学院(505分)、 内蒙古科技大学(505分)、 湖南人文科技学院(505分)、 黑龙江八一农垦大学(505分)、 邢台学院(505分)、 贵阳学院(505分)、 楚雄师范学院(505分)。 以下是云南505分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南505分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为505的大学有143所,分别是黑龙江工程学院、内蒙古科技大学、湖南人文科技学院、黑龙江八一农垦大学、邢台学院、贵阳学院、楚雄师范学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 黑龙江工程学院 | 文 | 505 | 23518 | 2 |
| 内蒙古科技大学 | 文 | 505 | 23518 | 10 |
| 湖南人文科技学院 | 文 | 505 | 23518 | 13 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文 | 505 | 23518 | 10 |
| 邢台学院 | 文 | 505 | 23518 | 10 |
| 贵阳学院 | 文 | 505 | 23518 | 4 |
| 楚雄师范学院 | 文 | 505 | 23518 | 1034 |
| 盐城师范学院 | 文 | 505 | 23518 | 5 |
| 兰州交通大学 | 文 | 505 | 23518 | 2 |
| 浙大城市学院 | 文 | 505 | 24131 | 10 |
| 铜仁学院 | 文 | 505 | 24131 | 4 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 505 | 24131 | 16 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文 | 505 | 24131 | 36 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 505 | 24131 | 21 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文 | 505 | 34198 | 13 |
| 成都东软学院 | 文 | 505 | 34198 | 5 |
| 广西外国语学院 | 文 | 505 | 34198 | 25 |
| 西藏民族大学 | 文 | 505 | 29360 | 15 |
| 云南艺术学院 | 文 | 505 | 29360 | 55 |
| 长治医学院 | 文 | 505 | 29360 | 4 |
| 玉溪师范学院(高等职业教育普通本科) | 文 | 505 | 29360 | 30 |
| 天津仁爱学院 | 文 | 505 | 29360 | 7 |
| 宁夏理工学院 | 文 | 505 | 29360 | 2 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 505 | 29360 | 12 |
| 厦门华厦学院 | 文 | 505 | 29360 | 5 |
| 重庆城市科技学院 | 文 | 505 | 29360 | 27 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 文 | 505 | 29555 | 6 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文 | 505 | 29555 | 14 |
| 莆田学院 | 文 | 505 | 29555 | 19 |
| 广州南方学院 | 文 | 505 | 29555 | 10 |
| 玉溪师范学院(高等职业教育普通本科) | 文 | 505 | 29555 | 20 |
| 合肥大学 | 文 | 505 | 29555 | 8 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 505 | 29555 | 14 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文 | 505 | 38399 | 6 |
| 河北外国语学院 | 文 | 505 | 38399 | 13 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 505 | 38399 | 12 |
| 攀枝花学院 | 文 | 505 | 38399 | 9 |
| 华北科技学院 | 文 | 505 | 44468 | 27 |
| 常州大学 | 文 | 505 | 44468 | 18 |
| 保定理工学院 | 文 | 505 | 44468 | 8 |
| 华北理工大学轻工学院 | 文 | 505 | 44468 | 12 |
| 武汉华夏理工学院 | 文 | 505 | 44468 | 12 |
| 陕西国际商贸学院 | 文 | 505 | 44468 | 20 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文 | 505 | 44468 | 412 |
| 青岛工学院 | 文 | 505 | 44468 | 19 |
| 武汉晴川学院 | 文 | 505 | 44468 | 17 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文 | 505 | 44468 | 12 |
| 桂林信息科技学院 | 文 | 505 | 44468 | 8 |
| 昆明传媒学院 | 文 | 505 | 44468 | 410 |
| 南通理工学院 | 文 | 505 | 44468 | 38 |
| 西安汽车职业大学 | 文 | 505 | 44468 | 1 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 文 | 505 | 44468 | 5 |
| 金陵科技学院 | 文 | 505 | 23498 | 11 |
| 安阳工学院 | 文 | 505 | 23498 | 4 |
| 北部湾大学 | 文 | 505 | 23498 | 9 |
| 海南师范大学 | 文 | 505 | 23498 | 8 |
| 西昌学院 | 文 | 505 | 23498 | 8 |
| 河南工业大学 | 文 | 505 | 23498 | 11 |
| 河北金融学院 | 文 | 505 | 23498 | 13 |
| 平顶山学院 | 文 | 505 | 23498 | 9 |
| 盐城师范学院 | 文 | 505 | 32642 | 5 |
| 贺州学院 | 文 | 505 | 32642 | 14 |
| 铜仁学院 | 文 | 505 | 32642 | 10 |
| 贵州师范学院 | 文 | 505 | 32642 | 3 |
| 兰州文理学院 | 文 | 505 | 32642 | 2 |
| 太原科技大学 | 文 | 505 | 32642 | 2 |
| 武汉工商学院 | 文 | 505 | 32642 | 10 |
| 商洛学院(中外合作) | 文 | 505 | 32642 | 4 |
| 武昌理工学院 | 文 | 505 | 32642 | 10 |
| 云南农业大学(迪庆专项) | 文 | 505 | 32642 | 20 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 505 | 32642 | 8 |
| 广州商学院 | 文 | 505 | 32642 | 7 |
| 首都师范大学科德学院 | 文 | 505 | 32642 | 1 |
| 山西医科大学 | 文 | 505 | 29360 | 2 |
| 东北石油大学 | 文 | 505 | 44468 | 7 |
| 吉林警察学院 | 文 | 505 | 44468 | 2 |
| 福建农林大学 | 理 | 505 | 33757 | 22 |
| 辽宁工程技术大学 | 理 | 505 | 33757 | 49 |
| 东华理工大学 | 理 | 505 | 33757 | 5 |
| 西南林业大学 | 理 | 505 | 33757 | 190 |
| 山东农业大学 | 理 | 505 | 33757 | 15 |
| 大理大学 | 理 | 505 | 28492 | 10 |
| 华北电力大学 | 理 | 505 | 28492 | 73 |
| 青岛科技大学 | 理 | 505 | 28492 | 70 |
| 中南民族大学 | 理 | 505 | 28492 | 165 |
| 安徽农业大学 | 理 | 505 | 37098 | 19 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 505 | 37098 | 39 |
| 温州大学 | 理 | 505 | 37098 | 40 |
| 海南大学 | 理 | 505 | 37098 | 129 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 505 | 37098 | 67 |
| 西安石油大学 | 理 | 505 | 37098 | 22 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 505 | 37098 | 35 |
| 云南财经大学(中外合作) | 理 | 505 | 47634 | 105 |
| 湘潭大学 | 理 | 505 | 47634 | 125 |
| 广西师范大学 | 理 | 505 | 47634 | 36 |
| 红河学院 | 理 | 505 | 47634 | 92 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 505 | 47634 | 22 |
| 山东财经大学 | 理 | 505 | 47634 | 78 |
| 玉溪师范学院 | 理 | 505 | 47634 | 500 |
| 楚雄师范学院 | 理 | 505 | 47634 | 329 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理 | 505 | 47634 | 66 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理 | 505 | 33757 | 35 |
| 上海海洋大学 | 理 | 505 | 33757 | 46 |
| 湖北中医药大学 | 理 | 505 | 33757 | 31 |
| 广东金融学院 | 理 | 505 | 28492 | 6 |
| 湖南农业大学 | 理 | 505 | 43613 | 16 |
| 陕西理工大学 | 理 | 505 | 43613 | 5 |
| 鲁东大学 | 理 | 505 | 43613 | 67 |
| 曲阜师范大学 | 理 | 505 | 47427 | 29 |
| 安徽农业大学 | 理 | 505 | 47427 | 18 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 505 | 47427 | 16 |
| 厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 理 | 505 | 47427 | 16 |
| 嘉兴大学 | 理 | 505 | 47427 | 60 |
| 宁波工程学院 | 理 | 505 | 47427 | 55 |
| 重庆文理学院 | 理 | 505 | 47427 | 39 |
| 长沙学院 | 理 | 505 | 47427 | 22 |
| 广东第二师范学院 | 理 | 505 | 47427 | 9 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 505 | 50176 | 25 |
| 辽宁工业大学 | 理 | 505 | 50176 | 40 |
| 广西师范大学 | 理 | 505 | 50176 | 40 |
| 重庆理工大学 | 理 | 505 | 50176 | 23 |
| 宝鸡文理学院 | 理 | 505 | 46758 | 1 |
| 重庆文理学院 | 理 | 505 | 46758 | 42 |
| 福建中医药大学 | 理 | 505 | 46758 | 27 |
| 济南大学 | 理 | 505 | 46758 | 42 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 505 | 46758 | 53 |
| 西华大学 | 理 | 505 | 45679 | 22 |
| 河南农业大学 | 理 | 505 | 45679 | 12 |
| 遵义医科大学 | 理 | 505 | 45679 | 16 |
| 浙江海洋大学 | 理 | 505 | 45679 | 51 |
| 贵州中医药大学 | 理 | 505 | 45679 | 14 |
| 杭州医学院 | 理 | 505 | 45679 | 40 |
| 海南师范大学(软件工程) | 理 | 505 | 45679 | 7 |
| 西北师范大学(民族班) | 理 | 505 | 45679 | 5 |
| 北京物资学院 | 理 | 505 | 37098 | 1 |
| 上海体育大学 | 理 | 505 | 47634 | 21 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 505 | 47634 | 6 |
| 河北科技大学 | 理 | 505 | 47634 | 10 |
| 浙江传媒学院(较高收费) | 理 | 505 | 47634 | 1 |
| 郑州轻工业大学 | 理 | 505 | 47634 | 28 |
| 海南师范大学(软件工程) | 理 | 505 | 47634 | 5 |
| 重庆中医药学院 | 理 | 505 | 47634 | 22 |
| 重庆科技大学 | 理 | 505 | 47634 | 42 |
通过以上数据我们可以看到:黑龙江工程学院2024年在云南理科共录取考生2人,录取最低分数线为505分,最低分位次23518。内蒙古科技大学2024年在云南理科共录取考生10人,录取最低分数线为505分,最低分位次23518。湖南人文科技学院2024年在云南理科共录取考生13人,录取最低分数线为505分,最低分位次23518。
