2024新疆财经大学各省录取分数线是多少 最低分及位次
2024新疆财经大学在天津最低录取分数线为509,最低位次是36219;2024新疆财经大学在山西最低录取分数线为451,最低位次是78332;2024新疆财经大学在湖南最低录取分数线为459,最低位次是34594。以下是小编整理的关于新疆财经大学在各省的录取分数线,具体来看一下!
2024新疆财经大学在各省的录取分数线是多少
新疆财经大学在广西历史类最低分数线为442;物理类最低分数线为419;
新疆财经大学在甘肃历史类最低分数线为488;物理类最低分数线为453;
新疆财经大学在云南文科最低分数线为527;理科最低分数线为459;
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 43530 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 509 | 36219 |
河北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26898 |
河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 129035 |
山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12783 |
山西 | 理科 | 本二A | 451 | 78332 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 444 | 19074 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 454 | 75391 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 461 | 11450 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 414 | 50633 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 465 | 14050 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 421 | 62957 |
上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 39269 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 36593 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 145118 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 489 | 34022 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 490 | 141050 |
福建 | 历史 | 本科批 | 465 | 19242 |
福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 71643 |
江西 | 历史 | 本科批 | 521 | 21172 |
江西 | 物理 | 本科批 | 485 | 105852 |
河南 | 文科 | 本二批 | 497 | 40367 |
河南 | 理科 | 本二批 | 466 | 205769 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 490 | 24923 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 488 | 99420 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 478 | 34594 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 459 | 141058 |
广东 | 历史 | 本科批 | 492 | 44437 |
广东 | 物理 | 本科批 | 499 | 150479 |
广西 | 历史 | 本科批 | 442 | 34420 |
广西 | 物理 | 本科批 | 419 | 119236 |
海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 23968 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 67512 |
四川 | 文科 | 本二批 | 504 | 36484 |
四川 | 理科 | 本二批 | 504 | 130043 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 483 | 25264 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 435 | 105583 |
云南 | 文科 | 本二批 | 527 | 22891 |
云南 | 理科 | 本二批 | 459 | 77841 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 473 | 18838 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 445 | 82371 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 488 | 10775 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 453 | 53198 |
青海 | 文科 | 本一批 | 432 | 3402 |
青海 | 理科 | 本一批 | 364 | 14362 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 431 | 3789 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 384 | 6593 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 403 | 16068 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 358 | 23709 |
新疆财经大学怎么样
在职教职工1407人,其中专任教师910人,副高以上职称教师占专任教师的34.07%,专任教师中博士237人,硕士549人,硕士及以上学位教师占专任教师的86.37%。有全国师德先进个人2人,全国优秀教师1人,入选国家百千万人才工程-国家有突出贡献中青年专家1人,获全国“五一劳动奖章”2人,享受国务院特殊津贴专家7人,入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人,自治区有突出贡献专家2人,自治区专家顾问4人,自治区师德先进个人2人,自治区优秀教师2人,自治区级教学名师8人,自治区级教学能手11人。