2025艺考多少分能上郑州大学 最低分数线是多少
根据往年郑州大学的分数来预测,如果2025年艺考生,在新疆你的综合成绩超过了480分,就有机会考上郑州大学!为了能够帮助到大家,学究网小编为大家整理了郑州大学历年分数线,供各位2025艺考生参考!
2025艺考生想上郑州大学要考多少分
2025各省艺考生想上郑州大学分数预测:
新疆艺考生预计480分能考上郑州大学;
吉林艺考生预计556分能考上郑州大学;
陕西艺考生预计549分能考上郑州大学。
从学校往年的录取分数线来看,郑州大学需要467分到654分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
郑州大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批最低分是654分。
郑州大学2024年录取分数线最低的省份是青海,本一批最低分是467分。
郑州大学历年分数线整理
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是郑州大学近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 480/6778 | 390 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 492/1482 | 425 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 464/8857 | 396 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 520/1264 | 458 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 400/17657 | 400 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 455/3045 | 443 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 557/13559 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 579/1590 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 463/19992 | 463 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 506/2561 | 485 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 511/3737 | 511 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 534/9853 | 488 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 549/3387 | 488 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 567/17300 | 475 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 538/18317 | 443 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 551/3309 | 489 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 450/60792 | 449 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 542/3668 | 484 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 579/2637 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 587/21345 | 449 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 586/15588 | 431 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 587/2450 | 453 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 577/15611 | 428 |
福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 584/2323 | 468 |
河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 511/130195 | 511 |
河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 570/6767 | 521 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 459/106020 | 465 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 464/216090 | 409 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 564/53716 | 514 |
河南 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 590/6734 | 547 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 452/224604 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 491/51788 | 445 |
河南 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 555/9721 | 527 |
河南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 571/36261 | 509 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!