2024齐齐哈尔医学院在四川录取分数线 各专业分数及位次
2024齐齐哈尔医学院在四川本二批文科最低录取分数线为504分,最低位次为36484;本二批理科最低录取分数线为459分,最低位次为194087。齐齐哈尔医学院在四川不同专业录取分数线不一样,例如中药学专业录取分数线为460分,位次192766;临床医学专业录取分数线为526分,位次99813,具体来看一下!
齐齐哈尔医学院2024年在四川各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本二批 | -- | 公共事业管理 | 505 | 35743 |
文科 | 本二批 | -- | 助产学 | 506 | 35034 |
文科 | 本二批 | -- | 应用心理学 | 504 | 36484 |
文科 | 本二批 | -- | 护理学 | 508 | 33589 |
文科 | 本二批 | -- | 社会工作 | 504 | 36484 |
理科 | 本二批 | -- | 中药学 | 460 | 192766 |
理科 | 本二批 | -- | 临床医学 | 526 | 99813 |
理科 | 本二批 | -- | 临床药学 | 464 | 187394 |
理科 | 本二批 | -- | 健康服务与管理 | 502 | 132951 |
理科 | 本二批 | -- | 制药工程 | 504 | 130043 |
理科 | 本二批 | -- | 医学影像学 | 476 | 170539 |
理科 | 本二批 | -- | 医学影像技术 | 515 | 114610 |
理科 | 本二批 | -- | 医学检验技术 | 463 | 188810 |
理科 | 本二批 | -- | 康复治疗学 | 471 | 177723 |
理科 | 本二批 | -- | 生物医学工程 | 504 | 130043 |
理科 | 本二批 | -- | 精神医学 | 549 | 71745 |
理科 | 本二批 | -- | 药学 | 459 | 194087 |
理科 | 本二批 | -- | 药物制剂 | 463 | 188810 |
理科 | 本二批 | -- | 预防医学 | 459 | 194087 |
理科 | 本二批 | -- | 食品营养与检验教育 | 468 | 182021 |
齐齐哈尔医学院口碑怎么样
我觉得一般般,学习氛围不强烈,绿化做的挺好的,从08年搬到现在的校址,正在一步步建设中,成立了研究生院,还口以吧,马上要毕业了,没什么留恋的,班主任很好说话。性格很温和。
学校整体不大,但是环境很好,交通也是挺方便的,学校门口就有公交车站。最大的缺点是学校网络不好。但是食堂还是不错,价格很实惠。学校门口也有很多小吃,学校总体还是不错d
学校很美。学习氛围浓临床医学专业特别好。教师能力强。学习氛围浓郁这里的教学设备是一流,在这里学习特别好。学到的特别多、临床医学很吸引人、是不错的学科非常珍惜在这里学习的时光。