全国工业互联网应用专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
不同大学工业互联网应用专业最低分存在较大的差异,工业互联网应用专业收分最低的大学是北京工业职业技术学院、常州信息职业技术学院、四川现代职业学院等,工业互联网应用专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国工业互联网应用专业录取分数线排名情况
全国工业互联网应用专业收分低的大学:北京工业职业技术学院大学工业互联网应用专业分数线为153,常州信息职业技术学院工业互联网应用专业分数线为169,四川现代职业学院工业互联网应用专业分数线为180等。
分数线第一名是:绵阳职业技术学院,446分。
分数线第二名是:温州职业技术学院,445分。
分数线第三名是:四川化工职业技术学院,444分。
以下是2024年全国工业互联网应用专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 北京工业职业技术学院 | 153 | 55829 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 常州信息职业技术学院 | 169 | 49512 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 四川现代职业学院 | 180 | 132325 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 180 | 68070 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 180 | 132325 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 福州软件职业技术学院 | 180 | 68070 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 福州软件职业技术学院 | 180 | 132325 |
河南 | 专科批 | 理科 | 平顶山职业技术学院 | 186 | 559121 |
河南 | 专科批 | 理科 | 福州软件职业技术学院 | 192 | 556344 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 山东信息职业技术学院 | 214 | 83394 |
河南 | 专科批 | 文科 | 江西冶金职业技术学院 | 217 | 332875 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 沈阳职业技术学院 | 218 | 212556 |
江西 | 专科批 | 物理 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 222 | 259923 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京科技职业大学 | 224 | 55700 |
吉林 | 专科批 | 历史 | 山东工程职业技术大学 | 233 | 30329 |
河南 | 专科批 | 理科 | 驻马店职业技术学院 | 233 | 531212 |
青海 | 专科批 | 理科 | 四川现代职业学院 | 233 | 30865 |
河南 | 专科批 | 文科 | 福州软件职业技术学院 | 234 | 319122 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 江西冶金职业技术学院 | 239 | 212127 |
江西 | 专科批 | 物理 | 江西航空职业技术学院 | 240 | 257276 |
河南 | 专科批 | 理科 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 242 | 524312 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 山东工程职业技术大学 | 245 | 81905 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 贵州电子信息职业技术学院 | 251 | 211603 |
江西 | 专科批 | 物理 | 福州软件职业技术学院 | 259 | 253633 |
河南 | 专科批 | 文科 | 江西航空职业技术学院 | 260 | 292896 |
青海 | 专科批 | 理科 | 四川职业技术学院 | 264 | 28448 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 福州软件职业技术学院 | 266 | 210421 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 辽宁机电职业技术学院 | 272 | 41185 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 天津工业职业学院 | 273 | 41130 |
四川 | 专科批 | 文科 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 275 | 188922 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 重庆智能工程职业学院 | 276 | 130166 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 天津电子信息职业技术学院 | 279 | 79086 |
河南 | 专科批 | 文科 | 信阳职业技术学院 | 279 | 270820 |
河南 | 专科批 | 理科 | 泉州轻工职业学院 | 279 | 491400 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 天津工业职业学院 | 280 | 27588 |
工业互联网应用专业就业前景及就业方向
工业互联网应用毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4010元左右,毕业2年月薪约为8209元左右、毕业5年月薪约为12134元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
工业互联网应用专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 建筑/建材/工程 | 21.0% |
工业互联网应用专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 半导体/芯片 | 33.0% |
2 | 电子/电器/仪器仪表 | 19.0% |
3 | 销售人员 | 13.0% |
4 | 其它 | 10.0% |
5 | 客服支持 | 7.0% |
6 | 金融/证券/期货 | 5.0% |
7 | 银行 | 5.0% |
8 | 质量安全 | 4.0% |