全国建筑智能化工程技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
建筑智能化工程技术专业录取分数线低的大学有上海闵行职业技术学院、北京财贸职业学院、郑州商贸旅游职业学院等,高考生在报考市场营销专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件。以下是小编整理的全国建筑智能化工程技术专业录取分数线排名,供2025年高考生参考!
全国建筑智能化工程技术专业录取分数线排名情况
全国建筑智能化工程技术专业收分低的大学:上海闵行职业技术学院大学建筑智能化工程技术专业分数线为108,北京财贸职业学院建筑智能化工程技术专业分数线为120,郑州商贸旅游职业学院建筑智能化工程技术专业分数线为190等。
分数线第一名是:深圳职业技术大学,475分。
分数线第二名是:成都工业职业技术学院,445分。
分数线第三名是:重庆电子科技职业大学,462分。
以下是2024年全国建筑智能化工程技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 专科批 | 综合 | 上海闵行职业技术学院 | 108 | 5104 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京财贸职业学院 | 120 | 55909 |
河南 | 专科批 | 理科 | 郑州商贸旅游职业学院 | 190 | 557281 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 浙江建设职业技术学院 | 202 | 48295 |
河南 | 专科批 | 文科 | 郑州商贸旅游职业学院 | 210 | 337551 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 浙江商业职业技术学院 | 214 | 47489 |
河南 | 专科批 | 理科 | 驻马店职业技术学院 | 222 | 539012 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京科技职业大学 | 229 | 55700 |
上海 | 专科批 | 综合 | 上海电子信息职业技术学院 | 231 | 2551 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 重庆艺术工程职业学院 | 234 | 131913 |
上海 | 专科批 | 综合 | 上海建设管理职业技术学院 | 237 | 2075 |
河南 | 专科批 | 理科 | 商丘学院 | 244 | 522777 |
河南 | 专科批 | 文科 | 驻马店职业技术学院 | 244 | 289491 |
河南 | 专科批 | 文科 | 河南建筑职业技术学院 | 246 | 307795 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 天津渤海职业技术学院 | 248 | 81813 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 贵州水利水电职业技术学院 | 251 | 211603 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 天津工业职业学院 | 263 | 210724 |
青海 | 专科批 | 理科 | 青海建筑职业技术学院 | 263 | 28557 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 广西电力职业技术学院 | 270 | 144219 |
河南 | 专科批 | 文科 | 商丘学院 | 276 | 274439 |
河北 | 专科批 | 历史 | 重庆艺术工程职业学院 | 277 | 194823 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 天津渤海职业技术学院 | 277 | 27727 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 西安航空职业技术学院 | 277 | 209129 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 天津城市职业学院 | 281 | 78830 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 天津城市职业学院 | 281 | 208542 |
河南 | 专科批 | 理科 | 河源职业技术学院 | 282 | 488399 |
江西 | 专科批 | 物理 | 上海济光职业技术学院 | 284 | 247553 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 郴州职业技术学院 | 286 | 207689 |
山西 | 专科批 | 理科 | 广东建设职业技术学院 | 287 | 65446 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 重庆艺术工程职业学院 | 288 | 64177 |
河南 | 专科批 | 文科 | 许昌电气职业学院 | 289 | 258571 |
山西 | 专科批 | 理科 | 福州职业技术学院 | 290 | 64530 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 天津工业职业学院 | 291 | 77498 |
河南 | 专科批 | 文科 | 濮阳职业技术学院 | 292 | 254911 |
福建 | 专科批 | 历史 | 福州科技职业技术学院 | 294 | 53574 |
建筑智能化工程技术专业就业前景及就业方向
建筑智能化工程技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4400元左右,毕业2年月薪约为8260元左右、毕业5年月薪约为11965元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
建筑智能化工程技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 物业管理/商业中心 | 44.0% |
建筑智能化工程技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 建筑/土木工程 | 17.4% |
2 | 销售业务 | 9.1% |
3 | 现场专业人员 | 5.9% |
4 | 行政/后勤/文秘 | 5.6% |
5 | 项目管理/协调 | 5.4% |