全国船舶电子电气技术专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
不同大学船舶电子电气技术专业最低分存在较大的差异,船舶电子电气技术专业收分最低的大学是大连航运职业技术学院、共青科技职业学院、大连枫叶职业技术学院等,船舶电子电气技术专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国船舶电子电气技术专业录取分数线排名情况
全国船舶电子电气技术专业收分低的大学:大连航运职业技术学院大学船舶电子电气技术专业分数线为247,共青科技职业学院船舶电子电气技术专业分数线为265,大连枫叶职业技术学院船舶电子电气技术专业分数线为280等。
分数线第一名是:江苏海事职业技术学院,428分。
分数线第二名是:广东交通职业技术学院,434分。
分数线第三名是:浙江国际海运职业技术学院,406分。
以下是2024年全国船舶电子电气技术专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 专科批 | 历史 | 大连航运职业技术学院 | 247 | 30111 |
吉林 | 专科批 | 物理 | 大连航运职业技术学院 | 259 | 81141 |
河南 | 专科批 | 文科 | 共青科技职业学院 | 265 | 287210 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 大连枫叶职业技术学院 | 280 | 142699 |
河南 | 专科批 | 理科 | 共青科技职业学院 | 285 | 485358 |
江西 | 专科批 | 物理 | 共青科技职业学院 | 289 | 246221 |
江西 | 专科批 | 历史 | 共青科技职业学院 | 316 | 153302 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 武汉交通职业学院 | 317 | 37258 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 武汉交通职业学院 | 363 | 168415 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 武汉交通职业学院 | 375 | 46601 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 江苏航运职业技术学院 | 378 | 24238 |
河南 | 专科批 | 理科 | 江苏航运职业技术学院 | 379 | 358004 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 武汉交通职业学院 | 381 | 113385 |
河南 | 专科批 | 理科 | 武汉交通职业学院 | 382 | 353188 |
安徽 | 专科批 | 历史 | 江苏航运职业技术学院 | 384 | 83521 |
河南 | 专科批 | 理科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 388 | 343097 |
河南 | 专科批 | 文科 | 武汉交通职业学院 | 392 | 133921 |
河南 | 专科批 | 文科 | 江苏航运职业技术学院 | 393 | 132909 |
广东 | 专科批 | 物理 | 武汉交通职业学院 | 394 | 327771 |
广东 | 专科批 | 历史 | 武汉交通职业学院 | 395 | 128887 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 江苏航运职业技术学院 | 400 | 215440 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 武汉交通职业学院 | 404 | 100014 |
江西 | 专科批 | 物理 | 浙江国际海运职业技术学院 | 404 | 190984 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 浙江国际海运职业技术学院 | 406 | 208894 |
广东 | 专科批 | 物理 | 广东交通职业技术学院 | 411 | 303937 |
贵州 | 专科批 | 历史 | 武汉交通职业学院 | 414 | 55607 |
安徽 | 专科批 | 物理 | 江苏航运职业技术学院 | 418 | 230214 |
江西 | 专科批 | 物理 | 江苏海事职业技术学院 | 428 | 170681 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 江苏航运职业技术学院 | 429 | 33585 |
广东 | 专科批 | 历史 | 广东交通职业技术学院 | 434 | 90634 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 江苏航运职业技术学院 | 435 | 57129 |
船舶电子电气技术专业就业前景及就业方向
船舶电子电气技术毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4010元左右,毕业2年月薪约为8630元左右、毕业5年月薪约为11020元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
船舶电子电气技术专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 船舶运输 | 18.0% |
2 | 电气/电子 | 13.9% |
船舶电子电气技术专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 销售业务 | 11.6% |
2 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
3 | 铁路/航空运输 | 9.3% |
4 | 客服 | 4.7% |
5 | 物流/快递 | 4.3% |