所在地区:
河南
17628人关注
行政主管部门:
河南省教育厅
本科理工类民办

收费标准

专业名称 专业代码 类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 招生人数 学费(元/年) 备注
机械电子工程 080204 普通 4 - 15500
交通工程 081802 普通 4 - 15500
翻译 050261 普通 4 - 15500
物流管理 120601 普通 4 - 14500
工程造价 120105 普通 4 - 15500
学前教育 040106 普通 4 - 15500
电子商务 120801 普通 4 - 15500
食品质量与安全 082702 普通 4 - 15500
体育教育 040201 普通 4 - 14400
建筑电气与智能化 081004 普通 4 - 15500
物联网工程 080905 普通 4 - 15500
车辆工程 080207 普通 4 - 15500
环境设计 130503 普通 4 - 16500
视觉传达设计 130502 普通 4 - 16500
轨道交通信号与控制 080802T 普通 4 - 15500
建筑环境与能源应用工程 081002 普通 4 - 15500
英语 050201 普通 4 - 15500
音乐学 130202 普通 4 - 16500
土木工程 081001 普通 4 - 15500
电子信息工程 080701 普通 4 - 15500
通信工程 080703 普通 4 - 15500
市场营销 120202 普通 4 - 14500
电气工程及其自动化 080601 普通 4 - 15500
材料成型及控制工程 080203 普通 4 - 15500
计算机科学与技术 (嵌入式软件方向) 080901 普通 4 - 15500
食品科学与工程 082701 普通 4 - 15500
动画 130310 普通 4 - 16500
财务管理 120204 普通 4 - 14500
交通运输 081801 普通 4 - 15500
国际经济与贸易 020401 普通 4 - 14500
旅游管理 120901K 普通 4 - 14500
计算机科学与技术 080901 普通 4 - 15500
机械设计制造及其自动化 080202 普通 4 - 15500
电子科学与技术 080702 普通 4 - 15500
经济学 020101 普通 4 - 14500
交通运输 (汽车后市场方向) 081801 普通 4 - 15500
交通运输 (城市轨道交通方向) 081801 普通 4 - 15500
数字媒体技术 080906 普通 4 - 15500
舞蹈编导 130206 普通 4 - 16500
投资学 020304 普通 4 - 14500
车辆工程 (新能源汽车方向) 080207 普通 4 - 15500
数据科学与大数据技术 080910T 普通 4 - 15500
播音与主持艺术 130309 普通 4 - 16500
人力资源管理 690202 普通 3 - 9600
社会体育 670403 普通 3 - 8900
商务英语 670202 普通 3 - 9800
表演艺术 650201 普通 3 - 9900
视觉传播设计与制作 650102 普通 3 - 9900
艺术设计 650101 普通 3 - 9900
旅游管理 640101 普通 3 - 9600
物流管理 630903 普通 3 - 9600
电子商务 630801 普通 3 - 9800
市场营销 630701 普通 3 - 9600
工商企业管理 630601 普通 3 - 9600
国际商务 630503 普通 3 - 9600
会计 630302 普通 3 - 9600
通信技术 610301 普通 3 - 9800
软件技术 610205 普通 3 - 9800
计算机网络技术 610202 普通 3 - 9800
计算机应用技术 610201 普通 3 - 9800
应用电子技术 610102 普通 3 - 9800
食品营养与检测 590107 普通 3 - 9800
食品加工技术 590101 普通 3 - 9800
汽车检测与维修技术 560702 普通 3 - 9800
汽车制造与装配技术 560701 普通 3 - 9800
电气自动化技术 560302 普通 3 - 9800
机电一体化技术 560301 普通 3 - 9800
数控技术 560103 普通 3 - 9800
机械制造与自动化 560102 普通 3 - 9800
建筑工程技术 540301 普通 3 - 9800
建筑装饰工程技术 540102 普通 3 - 9800
数控技术 (数控加工高级编程方向) 560103 普通 3 - 9800
数控技术 (数控故障诊断与维修方向) 560103 普通 3 - 9800
食品加工技术 (西点与饮品方向) 590101 普通 3 - 9800
食品加工技术 (食品工艺与设备方向) 590101 普通 3 - 9800
空中乘务 600405 普通 3 - 9900
国际商务 (跨境电商方向) 630503 普通 3 - 9600
学前教育 670102K 普通 3 - 9800
经济学 020101 对口 4 - 14500
国际经济与贸易 020401 对口 4 - 14500
体育教育 040201 对口 4 - 14400
机械设计制造及其自动化 080202 对口 4 - 15500
材料成型及控制工程 080203 对口 4 - 15500
车辆工程 080207 对口 4 - 15500
电气工程及其自动化 080601 对口 4 - 15500
电子科学与技术 080702 对口 4 - 15500
计算机科学与技术 080901 对口 4 - 15500
土木工程 081001 对口 4 - 15500
食品科学与工程 082701 对口 4 - 15500
市场营销 120202 对口 4 - 14500
财务管理 120204 对口 4 - 14500
旅游管理 120901K 对口 4 - 14500
音乐学 130202 对口 4 - 16500
动画 130310 对口 4 - 16500
环境设计 130503 对口 4 - 16500
英语 050201 对口 4 - 15500
交通运输 081801 对口 4 - 15500
电子商务 120801 对口 4 - 15500
学前教育 040106 对口 4 - 15500
建筑工程技术 540301 对口 3 - 9800
机械制造与自动化 560102 对口 3 - 9800
机电一体化技术 560301 对口 3 - 9800
电气自动化技术 560302 对口 3 - 9800
汽车检测与维修技术 560702 对口 3 - 9800
食品加工技术 590101 对口 3 - 9800
食品营养与检测 590107 对口 3 - 9800
应用电子技术 610102 对口 3 - 9800
计算机应用技术 610201 对口 3 - 9800
计算机网络技术 610202 对口 3 - 9800
软件技术 610205 对口 3 - 9800
通信技术 610301 对口 3 - 9800
会计 630302 对口 3 - 9600
国际商务 630503 对口 3 - 9600
工商企业管理 630601 对口 3 - 9600
市场营销 630701 对口 3 - 9600
电子商务 630801 对口 3 - 9800
旅游管理 640101 对口 3 - 9600
艺术设计 650101 对口 3 - 9900
视觉传播设计与制作 650102 对口 3 - 9900
表演艺术 650201 对口 3 - 9900
商务英语 670202 对口 3 - 9800
社会体育 670403 对口 3 - 8900
机械电子工程 080204 对口 4 - 15500
交通工程 081802 对口 4 - 15500
建筑环境与能源应用工程 081002 对口 4 - 15500
食品质量与安全 082702 对口 4 - 15500
建筑装饰工程技术 540102 对口 3 - 9800
汽车制造与装配技术 560701 对口 3 - 9800
数字媒体技术 080906 对口 4 - 15500
建筑电气与智能化 081004 对口 4 - 15500
翻译 050261 对口 4 - 15500

CopyRight @ 学究网