所在地区:
山西
11205人关注
行政主管部门:
山西省
专科(高职)综合类公办

收费标准

山西青年职业学院各专业收费标准

序号 专业代码 专业名称 学制 学费 (元/年) 住宿费
1 690104 社区管理与服务 4000 600 9
2 670301 文秘 4000 600
3 620804 心理咨询 5200 600
4 630302 会计 5200 600
5 630103 资产评估与管理 5200 600
6 630801 电子商务 4000 600
7 630903 物流管理 4000 600
8 630604 连锁经营管理 4000 600
9 610202 计算机网络技术 5200 600
10 610210 数字媒体应用技术 4000 600
11 610203 计算机信息管理 4000 600
12 610205 软件技术 5200 600
13 610115 移动互联应用技术 5200 600
14 650111 环境艺术设计 6000 600
15 650104 数字媒体艺术设计 6000 600
16 650108 服装与服饰设计 6000 600
17 650119 工艺美术品设计 6000 600
18 650109 室内艺术设计 6000 600
19 640101 旅游管理 4000 600
20 640105 酒店管理 4000 600
21 650210 模特与礼仪 4000 600

CopyRight @ 学究网