所在地区:
湖南
12617人关注
行政主管部门:
湖南省
专科(高职)综合类公办国家级示范现代学徒制试点院校

收费标准

  招生专业 学制 学费 住宿费 书本费 代收费 合计

  临床医学 三年5460 600-1000 500 200 6760-7160

  口腔医学 三年5460 600-1000 500 200 6760-7160

  康复治疗技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  护理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  护理(涉外护理)三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  护理(老年护理)三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  助产 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  中药学 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  医学检验技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  医学影像技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  眼视光技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  口腔医学技术 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160

  园林技术 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700

  畜牧兽医 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000

  畜牧兽医(高原畜禽养殖)三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000

  畜牧兽医(蛇类养殖)三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000

  动物防疫与检疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700

  宠物养护与驯导 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700

  机械制造与自动化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  机电一体化技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  机电一体化技术(智能装备)三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  工业机器人技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  汽车电子技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  汽车检测与维修技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760

  新能源汽车技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  建筑工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  建筑室内设计 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  工程造价 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  建筑智能化工程技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  计算机应用技术 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  计算机应用技术(企业级应用开发)三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  计算机网络技术 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760

  计算机网络技术(移动终端软件开发) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760

  云计算技术与应用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  市场营销 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  市场营销(互联网+产品营销)三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  旅游管理(高铁旅游服务与管理)三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300

  财务管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  会计 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  会计(会计电算化)三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  幼儿发展与健康管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  商务英语 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200

  商务英语(跨境商务)三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200


CopyRight @ 学究网