所在地区:
陕西
21413人关注
行政主管部门:
陕西省
本科理工类公办
师资力量
国家重点学科一览表 博士后流动站一览表
名 称 | 名 称 |
水文学及水资源 | 水利工程 |
水力学及河流动力学 | 土木工程 |
水工结构工程 | 机械工程 |
水利水电工程 | 电气工程 |
港口、海岸及近海工程 | 电子科学与技术 |
博士授权学科一览表
一级学科 | 二级学科 | |
代码 | 名 称 | 名称 |
0305 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 |
0802 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
印刷包装技术与设备(自设) | ||
工业设计(自设) | ||
工业工程(自设) | ||
车辆工程 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 |
材料学 | ||
材料加工工程 | ||
0808 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 |
0809 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 |
0811 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 |
0814 | 土木工程 | 岩土工程 |
0815 | 水利工程 | 水文学及水资源 |
水力学及河流动力学 | ||
水工结构工程 | ||
水利水电工程 | ||
干旱环境生态学(自设) | ||
水利水电建设工程管理(自设) | ||
港口.海岸及近海工程 | ||
0828 | 农业工程 | 农业水土工程 |
0830 | 环境科学与工程 | 环境工程 |
1201 | 管理科学与工程 | |
1202 | 工商管理 | 企业管理 |
硕士授权学科一览表
一级学科 | 二级学科 | ||
代码 | 名 称 | 代 码 | 名 称 |
0201 | 理论经济学 | 020106 | 人口.资源与环境经济学 |
0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 |
020204 | 金融学 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 |
0502 | 外国语言文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
0504 | 艺术学 | 050404 | 设计艺术学 |
0701 | 数 学 | 070102 | 计算数学 |
070104 | 应用数学 | ||
0702 | 物理学 | 070207 | 光学 |
0801 | 力 学 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
080102 | 固体力学 | ||
080103 | 流体力学 | ||
080104 | 工程力学 | ||
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 | ||
080203 | 机械设计及理论 | ||
080204 | 车辆工程 | ||
0803 | 光学工程 | ||
0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
0806 | 动力工程及工程热物理 | 080604 | 流体机械及工程 |
0808 | 电气工程 | 080802 | 电力系统及其自动化 |
080804 | 电力电子与电力传动 | ||
0809 | 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 |
080902 | 电路与系统 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
0810 | 信息与通讯工程 | 081001 | 通信与信息系统 |
081002 | 信号与信息处理 | ||
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
081103 | 系统工程 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||
081105 | 导航.制导与控制 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 |
081202 | 计算机软件与理论 | ||
081203 | 计算机应用技术 | ||
0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 |
081402 | 结构工程 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 |
081502 | 水力学及河流动力学 | ||
081503 | 水工结构工程 | ||
081504 | 水利水电工程 | ||
081505 | 港口.海岸及近海工程 | ||
0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 |
0822 | 轻工技术与工程 | 082201 | 制浆造纸工程(印刷工程) |
0828 | 农业工程 | 082802 | 农业水土工程 |
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 | ||
0832 | 食品科学与工程 | 083201 | 食品科学(包装工程) |
0907 | 林学 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
1201 | 管理科学与工程 | ||
1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 |
120202 | 企业管理 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 |
工商管理硕士(MBA)
工商管理硕士(MBA) 国家经贸委MBA
工程硕士授权领域
水利工程
建筑与土木工程
电气工程
计算机技术
机械工程
仪器与仪表工程
材料工程
轻工技术与工程
控制工程
环境工程